40° STAFFETTA 24 X 1 ORA
TUTTA LA STAFFETTA...MINUTO PER MINUTO
40° STAFFETTA 24 X 1 ORA
ASTI - 29 / 30 Marzo 2014
Segui con noi in tempo reale le prestazioni
delle nostre sei staffette
24° |
A |
Donne |
B |
C |
D |
E |
km 368,134 |
km 285,538 |
km 332,597 |
km 309,822 |
km 283,415 |
km 256,651 |
|
class. 3° |
class. 22° cl. fem. 2° |
class. 9° | class.12° | class.23° | class.32° |
COGNOME | NOME | KM | STAFF. |
1° ORA 14:00 - 15:00 |
COMBA | Stefano | 14,534 | A |
GAGNA | Silvia | 12,758 | Donne | |
MALERBA | Maurizio | 13,577 | B | |
CURRIDORI | Marco | 12,505 | C | |
DE CARLI | Luca | 11,600 | D | |
MELE | Irene | 10,214 | E |
2° ORA 15:00 - 16:00 |
VIAZZI | Umberto | 14,917 | A |
SABATINO | Patrizia | 13,118 | Donne | |
PUGLIARA | Salvatore | 14,021 | B | |
CAVALLARO | Angelo | 12,478 | C | |
CARELLA | Michele | 11,600 | D | |
FERRETTI | Simona | 10,223 | E |
3° ORA 16:00 - 17:00 |
SPEZZATTI | Dario | 15,165 | A |
SCIOLLA | Simona | 11,512 | Donne | |
COMMITO | Roberto | 13,175 | B | |
SENA | Ivano | 12,724 | C | |
COSTANTINO | Giorgio | 11,372 | D | |
GABRIELE | Marta | 10,035 | E |
4° ORA 17:00 - 18:00 |
SPADON | Fabio | 15,510 | A |
PITITTO | Lucia | 12,495 | Donne | |
COTZA | Andrea | 13,468 | B | |
PERENZIN | Luciano | 12,930 | C | |
OLIVA | Bartolomeo | 11,964 | D | |
PULLANO | Domenico | 11,153 | E |
5° ORA 18:00 - 19:00 |
BIAGI | Mariano | 14,438 | A |
CALAMIA | Lidia | 11,051 | Donne | |
CORONA | Fabio | 14,365 | B | |
MAZZA | Mario | 12,011 | C | |
RENNA | Alfonso | 13,579 | D | |
CASETTA | Bruno | 11,232 | E |
6° ORA 19:00 - 20:00 |
GIVA | Valter | 15,085 | A |
BUONO | Maria Rosaria | 12,407 | Donne | |
MINUTO | Massimiliano | 14,109 | B | |
GRIFFA | Gianfranco | 13,745 | C | |
BORTOLONI | Roberto | 11,703 | D | |
SOLARO | Eugenio | 9,841 | E |
7° ORA 20:00 - 21:00 |
D'URSO | Roberto | 15,744 | A |
RUSSO | Ornella | 10,868 | Donne | |
SIBONA | Maurizio | 14,290 | B | |
CANTELLO | Gianpaolo | 13,191 | C | |
RIZZI | Patrizio | 11,896 | D | |
FASOLIS | Michele | 11,755 | E |
8° ORA 21:00 - 22:00 |
DI MAURO | Alessandro | 14,875 | A |
CARABOTTA | Luciana | 10,909 | Donne | |
BENOZZO | Ferruccio | 13,320 | B | |
TARONNA | Luca | 12,531 | C | |
PINTO | Vincenzo | 12,105 | D | |
LAURI | Paolo | 10,916 | E |
9° ORA 22:00 - 23:00 |
COTZA | Sandro | 16,077 | A |
BELTRAMO | Maria Cristina | 12,334 | Donne | |
RISSONE | Corrado | 14,274 | B | |
AIMETTI | Fabrizio | 12,520 | C | |
BARBIERI | Alessandro | 11,199 | D | |
BERGESIO | Roberto | 11,143 | E |
10° ORA 23:00 - 24:00 |
RIVELLA | Alessandro | 15,736 | A |
DALLA VALLE | Teresa | 11,938 | Donne | |
ZANELLA | Massimo | 13,751 | B | |
BERGAMINI | Paolo | 13,383 | C | |
FERRO | Floriano | 10,877 | D | |
MESTO | Michele | 11,958 | E |
11° ORA 00:00 - 01:00 |
GOBETTI | Carlo | 14,966 | A |
LANZILOTTI | Maddalena | 11,491 | Donne | |
ALLIOLI | Gianluca | 14,216 | B | |
SEVERINI | Luca | 14,507 | C | |
CRETELLA | Vincenzo | 12,381 | D | |
SARGIOTTO | Federico | 11,596 | E |
12° ORA 01:00 - 02:00 |
ZOPPIS | Carlo | 15,346 | A |
ZABBIA | Monia | 12,158 | Donne | |
TWOMEY | Mark | 13,813 | B | |
ARNONE | Alberto | 12,820 | C | |
PACE | Stefano | 12,650 | D | |
BO | Giuseppe | 11,280 | E |
13° ORA 02:00 - 03:00 |
DE SANTIS | Bruno | 14,857 | A |
FERRERO | Erica | 11,302 | Donne | |
FERRERO | Giovanni | 12,943 | B | |
TURANO | Marco | 12,650 | C | |
CINQUEONCE | Fabio | 12,591 | D | |
AVELLINO | Giuseppe | 9,945 | E |
14° ORA 03:00 - 04:00 |
VIVIRITO | Gianfranco | 15,148 | A |
CASALI | Silvia | 12,984 | Donne | |
LIBERATI | Massimo | 14,330 | B | |
CASETTA | Marco | 12,841 | C | |
CLERICO | Furio | 11,505 | D | |
GIAMMANCO | Emanuele | 11,192 | E |
15° ORA 04:00 - 05:00 |
PINCETTI | Giampiero | 14,641 | A |
PARISI | Anna | 11,559 | Donne | |
RANDAZZO | Carmelo | 14,405 | B | |
ERPETTO | Valerio | 12,508 | C | |
DEAMBROGIO | Vittorio | 10,752 | D | |
MENNUNI | Luca | 11,583 | E |
16° ORA 05:00 - 06:00 |
MENSI | Federico | 16,000 | A |
NICOLA | Daniela | 12,834 | Donne | |
CAPECELATRO | Fabio | 13,385 | B | |
POMPELE | Sergio | 12,348 | C | |
CEVRERO | Alessandro | 12,079 | D | |
BOSTICCO | Adriano | 9,200 | E |
17° ORA 06:00 - 07:00 |
ALBERGHINA | Davide | 15,748 | A |
MAGGIORE | Marina | 11,184 | Donne | |
AUDONE | Carlo | 13,790 | B | |
ROATTA | Gian Carlo | 12,991 | C | |
AMBROSINO | Luigi | 11,803 | D | |
AMBROSINO | Mattia | 12,911 | E |
18° ORA 07:00 - 08:00 |
DADOUCH | Abdellah | 15,630 | A |
SANSONNE | Giovanna | 11,705 | Donne | |
MAINELLA | Marco | 13,193 | B | |
CELESTE | Bernard | 13,283 | C | |
RICCOBENE | Giuseppe | 11,347 | D | |
FRIGERO | Giuliana | 7,723 | E |
19° ORA 08:00 - 09:00 |
CIVITICO | Renato | 15,965 | A |
GIRARDI | Silvia | 12,088 | Donne | |
CIURO | Michele | 14,485 | B | |
DEMATTEIS | Giovanni | 13,019 | C | |
LUPO | Paolo | 11,827 | D | |
BABBONI | Mariagrazia | 9,574 | E |
20° ORA 09:00 - 10:00 |
CUDA | Luca | 15,064 | A |
VURCHIO | Raffaella | 12,714 | Donne | |
TAGLIENTE | Giuseppe | 14,916 | B | |
MALLIA | Gian Luigi | 13,153 | C | |
PENNA | Claudio | 11,838 | D | |
COLOMBATTO | Ivana | 10,392 | E |
21° ORA 10:00 - 11:00 |
MARENZANO | Fabrizio | 14,694 | A |
FERRERO | Elisa | 10,654 | Donne | |
MAGRA | Giorgio | 13,404 | B | |
D'ALOIA | Michele | 12,461 | C | |
PURO | Cesare | 13,191 | D | |
SOLARO | Mattia | 11,527 | E |
22° ORA 11:00 - 12:00 |
ELIFANI | Davide | 16,223 | A |
GIGLI | Monica | 11,492 | Donne | |
BRUNO | Andrea | 13,086 | B | |
DELLA MALVA | Berardino | 12,916 | C | |
SERVIDIO | Salvatore | 11,312 | D | |
MANZI | Carla | 10,346 | E |
23° ORA 12:00 - 13:00 |
TERRITO | Gianluca | 15,757 | A |
BERTA | Monica | 11,099 | Donne | |
ZERILLI | Andrea | 13,818 | B | |
OTERI | Marco | 13,414 | C | |
GHELETIUC | Bogdan | 11,334 | D | |
COPPOLA | Roberto | 9,755 | E |
24° ORA 13:00 - 14:00 |
RIU | Andrea | 16,014 | A |
CASETTA | Barbara | 12,884 | Donne | |
RIVERA | Abel | 14,463 | B | |
RIVITUSO | Maurizio | 12,893 | C | |
NICOSIA | Francesco | 10,900 | D | |
MINO | Tiziana | 11,157 | E |