10-05-2026 24 h di Torino Torino (TO) 74.007 metri 32 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
| 1 | AMBROSINO Luigi | SM65 | 25 | 3 | 24:00:00 | |
10-05-2026 24 h di Torino Torino (TO) 132.195 metri 11 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
| 1 | FIORE Albarosa | SF65 | 3 | 1 | 24:00:00 | |
10-05-2026 Maratona di Ginevra Ginevra 42.195 metri 5508 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note | Realtime (marat.) |
|
| 1 | FISSORE Marco | SM50 | 1386 | 116 | 03:35:19 | | 03:35:19 |
10-05-2026 Tutta Dritta Torino 10.000 metri 2091 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
| 1 | ELIFANI Davide | SM55 | 124 | 1 | 00:36:03 | PBC |
| 2 | RIVELLA Alessandro | SM45 | 151 | 8 | 00:36:34 | PBC |
| 3 | METTA Claudio | SM45 | 169 | 11 | 00:36:59 | PBC |
| 4 | RIU Andrea | SM55 | 206 | 5 | 00:37:51 | |
| 5 | COLANTONIO Mariano | SM35 | 212 | 38 | 00:38:02 | PB |
| 6 | MAGRA Leonardo | AJPSM | 224 | 105 | 00:38:12 | PB |
| 7 | RANDAZZO Mauro Francesco | SM50 | 252 | 18 | 00:38:36 | |
| 8 | RATTO Raffaele | SM50 | 282 | 21 | 00:39:00 | PB |
| 9 | CARUZZO Giacomo | SM40 | 324 | 39 | 00:39:32 | PB |
| 10 | HOLLOSI Roman | SM55 | 330 | 8 | 00:39:36 | |
| 11 | SELVAGGI Edoardo | AJPSM | 343 | 163 | 00:39:47 | PB |
| 12 | GIULIO TONOLO Fabrizio | SM55 | 352 | 10 | 00:39:50 | |
| 13 | FRACCHIA Silvia | SF40 | 385 | 2 | 00:40:13 | PB |
| 14 | MONTANERA Carlotta Federica | SF40 | 400 | 3 | 00:40:27 | |
| 15 | RE Luigi | SM55 | 410 | 13 | 00:40:37 | PBC |
| 16 | COTZA Sandro | SM55 | 418 | 14 | 00:40:41 | PBC |
| 17 | BOLOGNESI Giacomo | SM40 | 426 | 49 | 00:40:48 | PBC |
| 18 | DI NUCCI Nicoletta | SF35 | 432 | 4 | 00:40:51 | PB |
| 19 | SANCHES Andre Donizete | SM40 | 437 | 51 | 00:40:53 | PB |
| 20 | CAVALIERI Massimiliano | SM55 | 457 | 16 | 00:41:14 | PBC |
| 21 | ROBBI Massimiano | SM40 | 494 | 59 | 00:41:40 | |
| 22 | SEVERINI Luca | SM50 | 498 | 36 | 00:41:44 | |
| 23 | LUISE Luca | SM45 | 515 | 47 | 00:41:52 | PBC |
| 24 | RIZZO Francesca | SF55 | 525 | 1 | 00:41:57 | |
| 25 | DONVITO Francesco | AJPSM | 530 | 233 | 00:42:02 | PB |
| 26 | NIEDDU Marco | AJPSM | 535 | 236 | 00:42:05 | PB |
| 27 | MARTINA Claudia | SF50 | 544 | 2 | 00:42:11 | |
| 28 | LODATO Giovanni | SM40 | 576 | 68 | 00:42:41 | PB |
| 29 | AUGIMERI Michelangelo | SM50 | 593 | 43 | 00:42:53 | PBC |
| 30 | NOVARA Marco | SM45 | 605 | 56 | 00:42:59 | PB |
| 31 | CRESCENTINI Emiliano | SM45 | 633 | 60 | 00:43:17 | |
| 32 | FEDE Michele | SM60 | 690 | 9 | 00:43:54 | PBC |
| 33 | BELLO Federica | SF50 | 694 | 6 | 00:43:55 | PB |
| 34 | MINUTO Massimiliano | SM50 | 705 | 54 | 00:44:03 | PBC |
| 35 | ROMANO Roberto | SM50 | 708 | 55 | 00:44:06 | PBC |
| 36 | COMBA Alex | SM50 | 735 | 62 | 00:44:22 | PB |
| 37 | DI STASI Davide | SM35 | 746 | 105 | 00:44:27 | PB |
| 38 | BENOZZO Ferruccio | SM55 | 799 | 43 | 00:44:59 | |
| 39 | BIBBONA Enrico | SM50 | 814 | 72 | 00:45:11 | PB |
| 40 | DELLA MALVA Berardino | SM55 | 817 | 45 | 00:45:12 | PBC |
| 41 | CORRADI Marco | SM45 | 819 | 76 | 00:45:13 | PBC |
| 42 | GRECO Giuseppe | SM50 | 827 | 74 | 00:45:20 | |
| 43 | EYNARD Enrico | SM40 | 833 | 98 | 00:45:22 | PB |
| 44 | CAMMERA Pasquale | SM45 | 838 | 81 | 00:45:25 | PBC |
| 45 | PATRUCCO Francesco | SM55 | 839 | 46 | 00:45:25 | PBC |
| 46 | RONCADOR Angela | SF45 | 844 | 10 | 00:45:28 | |
| 47 | PRADELLA Giorgio | SM60 | 861 | 15 | 00:45:39 | PBC |
| 48 | PURO Cesare | SM40 | 891 | 104 | 00:45:57 | |
| 49 | MACARIO Paolo | SM35 | 903 | 120 | 00:46:00 | |
| 50 | CATALANO Rocco | SM50 | 908 | 81 | 00:46:05 | |
| 51 | MACARIO Giovanni | SM70 | 931 | 1 | 00:46:24 | |
| 52 | RUBINO Andrea | SM55 | 961 | 57 | 00:46:42 | PB |
| 53 | TUNNO Andrea | SM50 | 981 | 87 | 00:46:56 | PBC |
| 54 | LARUFFA Paola | SF50 | 1017 | 7 | 00:47:22 | PB |
| 55 | VOLPE Fabio Alberto | SM45 | 1032 | 101 | 00:47:28 | |
| 56 | BRUNO Andrea | SM60 | 1045 | 25 | 00:47:44 | |
| 57 | VECCHI Marco | SM60 | 1054 | 26 | 00:47:53 | |
| 58 | TAGLIENTE Giuseppe | SM55 | 1057 | 65 | 00:47:54 | |
| 59 | DI PAOLA Pietro | SM45 | 1070 | 104 | 00:48:04 | PB |
| 60 | GARIGLIO Sara | SF40 | 1072 | 12 | 00:48:06 | PB |
| 61 | BARZANTI Paola | SF55 | 1076 | 6 | 00:48:08 | |
| 62 | D'ALOIA Michele | SM55 | 1083 | 68 | 00:48:12 | PBC |
| 63 | MERLO Anna | SF50 | 1105 | 11 | 00:48:22 | |
| 64 | LIBERATI Massimo | SM65 | 1152 | 8 | 00:48:55 | |
| 65 | BELTRAMO Maria Cristina | SF60 | 1170 | 5 | 00:49:06 | |
| 66 | CAPONE Laura | SF50 | 1171 | 13 | 00:49:06 | |
| 67 | GIAMBRA Massimo | SM55 | 1185 | 80 | 00:49:13 | PB |
| 68 | CORDERO Marco | SM50 | 1191 | 108 | 00:49:18 | PB |
| 69 | TRALLO Lorenzo | SM60 | 1210 | 32 | 00:49:30 | PB |
| 70 | GIARDINA Pierfrancesca | SF40 | 1223 | 15 | 00:49:40 | |
| 71 | PUGLIARA Salvatore | SM55 | 1233 | 81 | 00:49:45 | |
| 72 | LA FERRARA Angelo | SM55 | 1244 | 82 | 00:49:51 | |
| 73 | LETTIERI Simona | SF35 | 1323 | 25 | 00:50:47 | |
| 74 | PUSATERI Viridiana | SF50 | 1325 | 17 | 00:50:49 | PB |
| 75 | FERRARIS Silvia Francesca Maria | SF45 | 1328 | 24 | 00:50:50 | |
| 76 | MAZZUCCO Marco | SM55 | 1380 | 95 | 00:51:21 | PBC |
| 77 | CARUSO Tiziana | SF55 | 1386 | 16 | 00:51:25 | |
| 78 | PROTTI Giorgia | SF35 | 1467 | 29 | 00:52:25 | PB |
| 79 | MAGRA Giorgio | SM55 | 1470 | 105 | 00:52:27 | |
| 80 | FICO Noemi | SF35 | 1478 | 30 | 00:52:32 | |
| 81 | RESTUCCIA Domenica | SF60 | 1496 | 8 | 00:52:48 | |
| 82 | MAZZARELLI Brigida | SF35 | 1508 | 31 | 00:52:58 | |
| 83 | BIGLIA Gabriella | SF60 | 1516 | 9 | 00:53:07 | |
| 84 | SCHILIRO' Gianluca | SM55 | 1538 | 112 | 00:53:17 | |
| 85 | VURCHIO Raffaella | SF50 | 1569 | 29 | 00:53:55 | |
| 86 | TRAINA Sara | AJPSF | 1577 | 122 | 00:54:05 | PB |
| 87 | TARONNA Luca | SM60 | 1586 | 48 | 00:54:18 | |
| 88 | CAVALOTTO Simone | SM40 | 1688 | 162 | 00:55:46 | PB |
| 89 | RE Samantha | AJPSF | 1687 | 145 | 00:55:49 | PB |
| 90 | CHIARILLI Barbara | SF50 | 1688 | 37 | 00:55:50 | |
| 91 | VINCI Mimma | SF55 | 1694 | 31 | 00:55:57 | |
| 92 | BARBAGALLO Donatella | SF40 | 1696 | 28 | 00:55:59 | |
| 93 | PICIERRO Beniamino | SM60 | 1701 | 57 | 00:56:05 | PB |
| 94 | TOSCANO Lillo | SM55 | 1702 | 124 | 00:56:08 | |
| 95 | PALIERI Giorgio | SM60 | 1715 | 62 | 00:56:18 | PBC |
| 96 | ABBRUGIATI Graziano | SM40 | 1718 | 163 | 00:56:24 | PB |
| 97 | PETROSINO Giovanna | SF65 | 1725 | 4 | 00:56:29 | |
| 98 | PINTOCCHI Emanuele | SM70 | 1734 | 9 | 00:56:38 | |
| 99 | BELLONE Aurora | SF50 | 1740 | 39 | 00:56:47 | |
| 100 | BENINCASA Massimo | SM55 | 1756 | 129 | 00:56:58 | |
| 101 | CROSETTO Simona | SF45 | 1784 | 47 | 00:57:33 | PB |
| 102 | ORECCHIA Paola | AJPSF | 1785 | 160 | 00:57:33 | |
| 103 | LEVRINO Massimo | SM70 | 1790 | 11 | 00:57:39 | PBC |
| 104 | PALIERI Giorgia | AJPSF | 1816 | 167 | 00:58:18 | |
| 105 | GALLY Massimiliano | SM55 | 1850 | 136 | 00:59:28 | |
| 106 | NOSENZO Carlo | SM60 | 1856 | 68 | 00:59:40 | |
| 107 | CEVRERO Alessandro | SM50 | 1890 | 158 | 01:00:42 | |
| 108 | CABODI Cristiana | SF55 | 1892 | 41 | 01:00:47 | |
| 109 | RUSSO Ornella | SF50 | 1899 | 53 | 01:00:57 | |
| 110 | CAPASSO Raffaele | SM45 | 1944 | 156 | 01:02:11 | |
| 111 | BISEGNA Corrado | SM60 | 1968 | 73 | 01:03:02 | PBC |
| 112 | LATO Annamaria | SF55 | 1978 | 48 | 01:03:44 | |
| 113 | PRESTA Michele | SM35 | 1986 | 196 | 01:04:19 | PBC |
| 114 | GHIBAUDI Franco | SM65 | 2004 | 30 | 01:05:35 | |
| 115 | D'ELIA Teresa | SF55 | 2007 | 50 | 01:05:57 | PB |
| 116 | ZUCCARINO Stefania | SF50 | 2015 | 60 | 01:06:19 | |
| 117 | BORRICELLI Davide | SM40 | 2021 | 175 | 01:06:36 | |
| 118 | BOVO Alessandra | SF55 | 2059 | 54 | 01:11:25 | |
| 119 | RUGGIERO Domenico | SM55 | 2067 | 155 | 01:13:20 | |
| 120 | BARBERO Daniela | SF45 | 2083 | 69 | 01:25:15 | |
| 121 | TOMANELLI Carmine | SM45 | 2084 | 158 | 01:25:15 | PBC |
| 122 | RUBEO Daniele | SM35 | 2089 | 200 | 01:34:03 | PB |
03-05-2026 Trofeo Citta di Giaveno Giaveno (TO) 9.900 metri 162 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
| 1 | ELIFANI Davide | SM55 | 4 | 1 | 00:37:44 | |
| 2 | HOLLOSI Roman | SM55 | 21 | 3 | 00:41:37 | |
| 3 | LIBERATI Massimo | SM65 | 73 | 4 | 00:48:16 | |
| 4 | FIORE Albarosa | SF65 | 146 | 2 | 01:04:57 | |
| 5 | AMBROSINO Luigi | SM65 | 147 | 12 | 01:05:23 | |
| 6 | ZUCCARINO Stefania | SF50 | 149 | 6 | 01:07:38 | |
03-05-2026 Maratona di Praga Praga (REPUBBLICA CECA) 42.195 metri 8919 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note | Realtime (marat.) |
|
| 1 | FALETTI Enrico Giuseppe | SM45 | 2380 | 0 | 03:47:13 | | 03:43:09 |
03-05-2026 Lucca Half Marathon Lucca (LU) 21.097 metri 1548 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
| 1 | PUGLIESE Cesare | SM50 | 826 | 101 | 01:49:39 | |
03-05-2026 SraMilano Half Marathon Milano (MI) 21.097 metri 8374 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
| 1 | GIARDINA Pierfrancesca | SF40 | 1696 | 17 | 01:45:39 | |
03-05-2026 La Rapidissima Pietra Ligure (SV) 10.000 metri 201 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
| 1 | ORSI Luca | SM45 | 94 | 10 | 00:44:09 | |
| 2 | PINCETTI Giampiero | SM60 | 103 | 7 | 00:44:58 | PBC |
03-05-2026 Genova city trail Genova 20.000 metri 311 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
| 1 | PAGLIERI Leonardo | SM | 118 | 15 | 02:16:56 | |
03-05-2026 Trail Mottarone Stresa (VB) 25.000 metri 264 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
| 1 | IACONO Giampietro | SM45 | 1003 | 0 | 03:21:56 | |
03-05-2026 Trail del Bersaglio Sommariva del Bosco (CN) 28.000 metri 114 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
| 1 | SELVAGGI Edoardo | SM | 36 | 0 | 02:43:08 | |
| 2 | SELVAGGI Francesco | SM | 46 | 0 | 02:48:09 | |
03-05-2026 Trail del Bersaglio Sommariva del Bosco (CN) 17.000 metri 124 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
| 1 | MINUTO Massimiliano | SM50 | 40 | 0 | 01:41:46 | |
| 2 | CATALANO Rocco | SM50 | 72 | 0 | 01:50:40 | |
| 3 | CAPONE Laura | SF50 | 106 | 0 | 02:07:00 | |
03-05-2026 Trail de Bersagiio Sommariva del Bosco (CN) 10.001 metri 554 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
| 1 | GARIGLIO Sara | SF40 | 9 | 0 | 00:43:45 | |
| 2 | ROBBI Massimiano | SM40 | 23 | 0 | 00:54:45 | |
03-05-2026 Ostuni che corre Ostuni 10.000 metri 755 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
| 1 | LANZILOTTI Maddalena | SF50 | 344 | 7 | 00:47:53 | PB |
01-05-2026 Ca Bianca Cafasse (TO) 10.170 metri 187 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
| 1 | HOLLOSI Roman | SM55 | 39 | 4 | 01:00:06 | |
| 2 | CRESCENTINI Emiliano | SM45 | 65 | 13 | 01:04:24 | |
| 3 | PRADELLA Giorgio | SM60 | 88 | 7 | 01:07:19 | |
| 4 | TARONNA Luca | SM60 | 139 | 15 | 01:18:00 | |
| 5 | GAUDIO Fabrizio | SM55 | 166 | 16 | 01:26:39 | |
01-05-2026 Maratona del Riso Sanhia' (VC) 42.195 metri 138 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note | Realtime (marat.) |
|
| 1 | BELLO Federica | SF50 | 24 | 1 | 03:26:54 | PB | 03:26:44 |
| 2 | TUNNO Andrea | SM50 | 65 | 16 | 03:59:21 | | 03:59:09 |
| 3 | FIORE Albarosa | SF65 | 111 | 1 | 05:03:31 | | 05:03:26 |
| 4 | AMBROSINO Luigi | SM65 | 121 | 7 | 05:27:32 | | 05:27:25 |
01-05-2026 Mezza Maratona del Riso SanthiĆ (VC) 21.097 metri 199 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
| 1 | BO Giuseppe | SM70 | 123 | 3 | 01:52:03 | |
| 2 | ZANGARINI ClaudIa | SF40 | 174 | 4 | 02:08:41 | |
| 3 | FOGLIETTA Guido | SM50 | 1738 | 22 | 02:08:41 | PBC |
01-05-2026 10 km del Riso SanthiĆ (VC) 10.000 metri 519 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
| 1 | LIBERATI Massimo | SM65 | 65 | 2 | 00:46:33 | |
26-04-2026 Maratona di Padova Padova 42.195 metri 1497 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note | Realtime (marat.) |
|
| 1 | MIGLIOLI Valentina | SF40 | 904 | 26 | 04:11:08 | PB | 04:09:43 |
| 2 | SANSONNE Giovanna | SF50 | 1429 | 33 | 05:32:42 | | 05:30:46 |