28-05-2023 Aosta 10k Aosta (AO) 10.000 metri 199 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | PINCETTI Giampiero | SM55 | 53 | 2 | 00:45:00 | 00:00:00 |
2 | CASALI Silvia | SF55 | 89 | 1 | 00:49:10 | 00:00:00 |
28-05-2023 StraCandiolo Candiolo (TO) 8.200 metri 372 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | VASSALLO Salvatore | SM35 | 34 | 8 | 00:32:35 | 00:00:00 |
2 | GENTA Marco | SM40 | 79 | 8 | 00:35:27 | 00:00:00 |
3 | ROMERO Mario | SM55 | 102 | 15 | 00:36:27 | 00:00:00 |
4 | ROMANO Roberto | SM45 | 165 | 25 | 00:39:06 | 00:00:00 |
5 | BOLLA Chiara | SF | 172 | 5 | 00:39:29 | 00:00:00 |
6 | LESNA Valentina | SF40 | 197 | 4 | 00:41:02 | 00:00:00 |
7 | LANTELME Andrea | SM50 | 202 | 37 | 00:41:23 | 00:00:00 |
8 | PAGLIERI Leonardo | PM | 219 | 3 | 00:42:18 | 00:00:00 |
9 | MAZZARELLI Brigida | SF | 228 | 6 | 00:42:40 | 00:00:00 |
10 | LEVRINO Massimo | SM65 | 281 | 12 | 00:45:17 | 00:00:00 |
11 | FIORE Albarosa | SF65 | 320 | 1 | 00:50:01 | 00:00:00 |
12 | AMBROSINO Luigi | SM50 | 337 | 23 | 00:52:22 | 00:00:00 |
28-05-2023 Sulle Colline di Nizza Beppe Guastello Nizza Monferrato (AT) 10.500 metri 176 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | JAHDARI El Mahdi | SM35 | 9 | 2 | 00:40:18 | 00:00:00 |
28-05-2023 Aosta 21k Aosta (AO) 21.097 metri 457 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | LIBERATI Massimo | SM65 | 155 | 2 | 01:44:42 | 00:00:00 |
2 | TUNNO Andrea | SM50 | 263 | 53 | 01:55:50 | 00:00:00 |
3 | SANSONE Carmine | SM60 | 317 | 14 | 02:01:25 | 00:00:00 |
4 | VARRIALE Francesco | SM45 | 332 | 45 | 02:04:11 | 00:00:00 |
5 | SANSONNE Giovanna | SF50 | 346 | 8 | 02:07:09 | 00:00:00 |
6 | MAKHOTINA Oxana | SF45 | 369 | 12 | 02:11:52 | 00:00:00 |
27-05-2023 Trail del Monte Soglio Forno Canavese (TO) 16.000 metri 245 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | JANNUZZO Luca | JPSM | 4 | 4 | 01:18:14 | 00:00:00 |
27-05-2023 Trail del Monte Soglio Forno Canavese (TO) 73.000 metri 242 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | BERTINO Chiara | SF50 | 40 | 4 | 11:01:00 | 00:00:00 |
24-05-2023 Corri Leini' Leini (TO) 7.500 metri 249 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | VASSALLO Salvatore | SM35 | 36 | 2 | 00:28:00 | 00:00:00 |
2 | SEVERINI Luca | SM50 | 95 | 20 | 00:30:58 | 00:00:00 |
3 | CRESCENTINI Emiliano | SM40 | 131 | 18 | 00:32:34 | 00:00:00 |
4 | PAGLIERI Leonardo | JPSM | 150 | 5 | 00:33:52 | 00:00:00 |
24-05-2023 Grugliasco di sera Grugliasco (TO) 6.150 metri 105 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | MARTINA Claudia | SF50 | 32 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | DI CHIANO Antonio | SM55 | 51 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 |
3 | CARUSO Tiziana | SF50 | 58 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 |
4 | CEVRERO Alessandro | SM50 | 67 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 |
5 | FIORE Albarosa | SF65 | 92 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 |
6 | AMBROSINO Luigi | SM60 | 98 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 |
21-05-2023 Miglio Blu Genova (GE) 1.609 metri 50 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | PAGLIERI Leonardo | JPSM | 37 | 3 | 00:06:54 | 00:00:00 |
21-05-2023 Trofeo Avis Villanova d'Asti Villanova d'Asti 9.900 metri 150 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | CRESCENTINI Emiliano | SM40 | 93 | 8 | 00:45:59 | 00:00:00 |
2 | CAVOTO Fabio | SM45 | 114 | 9 | 00:49:37 | 00:00:00 |
20-05-2023 Jesolo Moonlight Half Marathon 21K - 10K Jesolo (VE) 10.000 metri 0 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | RACCA Luciano | SM60 | 207 | 4 | 00:43:34 | 00:00:00 |
14-05-2023 Corri SanMauro San Mauro Torinese (TO) 9.500 metri 412 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | ALESSI Marzio | SM45 | 21 | 4 | 00:35:00 | 00:00:00 |
2 | RIVELLA Alessandro | SM45 | 27 | 5 | 00:35:17 | 00:00:00 |
3 | PIAZZA Marco Salvatore | SM40 | 29 | 6 | 00:35:47 | 00:00:00 |
4 | ELIFANI Davide | SM50 | 34 | 7 | 00:36:13 | 00:00:00 |
5 | GIULIO TONOLO Fabrizio | SM50 | 39 | 9 | 00:36:43 | 00:00:00 |
6 | MENSI Federico | SM50 | 56 | 12 | 00:37:56 | 00:00:00 |
7 | MINEI Fulvio | SM45 | 62 | 9 | 00:38:14 | 00:00:00 |
8 | RANDAZZO Mauro Francesco | SM45 | 72 | 10 | 00:38:40 | 00:00:00 |
9 | VASSALLO Salvatore | SM35 | 75 | 10 | 00:38:48 | 00:00:00 |
10 | GIVA Valter | SM55 | 83 | 8 | 00:39:11 | 00:00:00 |
11 | CUDA Luca | SM55 | 88 | 9 | 00:39:31 | 00:00:00 |
12 | GIOIA Rinaldo | SM60 | 89 | 6 | 00:39:32 | 00:00:00 |
13 | RE Luigi | SM50 | 100 | 28 | 00:40:06 | 00:00:00 |
14 | SEVERINI Luca | SM45 | 100 | 13 | 00:40:08 | 00:00:00 |
15 | GOBETTI Carlo | SM60 | 101 | 7 | 00:40:16 | 00:00:00 |
16 | LUISE Luca | SM45 | 106 | 15 | 00:40:25 | 00:00:00 |
17 | ORSI Luca | SM45 | 106 | 16 | 00:40:25 | 00:00:00 |
18 | FISSORE Marco | SM50 | 115 | 36 | 00:40:55 | 00:00:00 |
19 | MARTINA Claudia | SF50 | 119 | 1 | 00:41:11 | 00:00:00 |
20 | BENOZZO Ferruccio | SM50 | 123 | 38 | 00:41:26 | 00:00:00 |
21 | PUGLIARA Salvatore | SM55 | 127 | 14 | 00:41:37 | 00:00:00 |
22 | RIZZO Francesca | SF50 | 129 | 2 | 00:41:44 | 00:00:00 |
23 | LIBERATI Massimo | SM65 | 141 | 4 | 00:42:32 | 00:00:00 |
24 | BENINCASA Marco | SM60 | 142 | 11 | 00:42:32 | 00:00:00 |
25 | FEDE Michele | SM55 | 152 | 19 | 00:42:58 | 00:00:00 |
26 | TAGLIENTE Giuseppe | SM55 | 155 | 21 | 00:43:07 | 00:00:00 |
27 | BRUNO Andrea | SM60 | 163 | 12 | 00:43:18 | 00:00:00 |
28 | MARENZANO Fabrizio | SM50 | 165 | 48 | 00:43:21 | 00:00:00 |
29 | PERNA Ciro Antonio | SM60 | 168 | 13 | 00:43:24 | 00:00:00 |
30 | SOLARINO Giovanni | SM65 | 171 | 7 | 00:43:39 | 00:00:00 |
31 | MACARIO Giovanni | SM70 | 174 | 3 | 00:43:48 | 00:00:00 |
32 | RONCADOR Angela | SF45 | 175 | 5 | 00:43:48 | 00:00:00 |
33 | LONGO Ernani | SM45 | 177 | 19 | 00:43:57 | 00:00:00 |
34 | BARZANTI Paola | SF55 | 184 | 2 | 00:44:14 | 00:00:00 |
35 | CIOCCA Tiziana Elia | SF45 | 186 | 2 | 00:44:20 | 00:00:00 |
36 | RIVITUSO Maurizio | SM55 | 190 | 26 | 00:44:29 | 00:00:00 |
37 | PANARESE Dario | SM55 | 192 | 27 | 00:44:30 | 00:00:00 |
38 | BERCHIELLI Andrea | SM45 | 204 | 24 | 00:45:05 | 00:00:00 |
39 | DORIGUZZI BREATTA Roberto | SM45 | 207 | 25 | 00:45:08 | 00:00:00 |
40 | RACCA Luciano | SM60 | 211 | 18 | 00:45:22 | 00:00:00 |
41 | SETARO Vincenzo | SM45 | 213 | 26 | 00:45:27 | 00:00:00 |
42 | MAGRA Leonardo | JPSM | 222 | 14 | 00:46:00 | 00:00:00 |
43 | DI CHIANO Antonio | SM55 | 227 | 30 | 00:46:25 | 00:00:00 |
44 | MARLETTA Marco | SM50 | 228 | 57 | 00:46:35 | 00:00:00 |
45 | D'ALOIA Michele | SM50 | 234 | 59 | 00:46:44 | 00:00:00 |
46 | CARUSO Tiziana | SF50 | 237 | 8 | 00:46:49 | 00:00:00 |
47 | FELLECA Antonio | SM55 | 241 | 32 | 00:47:02 | 00:00:00 |
48 | DELLA MALVA Berardino | SM50 | 248 | 60 | 00:47:45 | 00:00:00 |
49 | LARUFFA Paola | SF45 | 252 | 8 | 00:48:03 | 00:00:00 |
50 | MACARIO Paolo | JPSM | 256 | 16 | 00:48:16 | 00:00:00 |
51 | PALIERI Giorgio | SM55 | 260 | 6 | 00:48:26 | 00:00:00 |
52 | MORREALE Angelo | SM45 | 268 | 28 | 00:48:54 | 00:00:00 |
53 | CEVRERO Alessandro | SM50 | 269 | 63 | 00:49:00 | 00:00:00 |
54 | CASALI Silvia | SF55 | 273 | 7 | 00:49:22 | 00:00:00 |
55 | RAGUSA Gaetano Alessandro | SM50 | 278 | 64 | 00:49:37 | 00:00:00 |
56 | MASARACCHIO Flavia | SF40 | 288 | 3 | 00:49:58 | 00:00:00 |
57 | PAGLIERI Leonardo | JPSM | 290 | 17 | 00:50:05 | 00:00:00 |
58 | LESNA Valentina | SF40 | 292 | 4 | 00:50:08 | 00:00:00 |
59 | MAZZARELLI Brigida | JPSF | 293 | 5 | 00:50:09 | 00:00:00 |
60 | VURCHIO Raffaella | SF45 | 298 | 11 | 00:50:18 | 00:00:00 |
61 | MENNUNI Luca | SM50 | 300 | 68 | 00:50:40 | 00:00:00 |
62 | LEVRINO Massimo | SM65 | 302 | 20 | 00:50:54 | 00:00:00 |
63 | CENTORRINO Vittorio Alessandro | JPSM | 307 | 18 | 00:51:12 | 00:00:00 |
64 | SANSONNE Giovanna | SF50 | 310 | 11 | 00:51:23 | 00:00:00 |
65 | GHIBAUDI Franco | SM60 | 314 | 26 | 00:51:43 | 00:00:00 |
66 | MELE Antonio | SM45 | 319 | 29 | 00:52:11 | 00:00:00 |
67 | PALIERI Giorgia | JPSF | 320 | 35 | 00:52:11 | 00:00:00 |
68 | ZOBOLI Maria Cristina | SF50 | 329 | 14 | 00:52:39 | 00:00:00 |
69 | PARISI Anna | SF55 | 333 | 12 | 00:52:48 | 00:00:00 |
70 | CAPASSO Raffaele | SM45 | 337 | 30 | 00:53:02 | 00:00:00 |
71 | TOSCANO Lillo | SM55 | 340 | 44 | 00:53:17 | 00:00:00 |
72 | LATO Annamaria | SF55 | 352 | 14 | 00:54:12 | 00:00:00 |
73 | BELTRAMO Maria Cristina | SF60 | 359 | 9 | 00:54:47 | 00:00:00 |
74 | ODETTI Elena | SF45 | 393 | 16 | 01:01:24 | 00:00:00 |
75 | RUGGIERO Domenico | SM50 | 399 | 73 | 01:05:13 | 00:00:00 |
76 | PULLANO Domenico | SM80 | 411 | 4 | 01:21:54 | 00:00:00 |
14-05-2023 NichRun Nichelino (TO) 9.000 metri 142 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | MONTANERA Carlotta Federica | SF40 | 14 | 1 | 00:38:10 | 00:00:00 |
14-05-2023 Maratona della Battaglia Curtatone (MN) 42.195 metri 251 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | FIORE Albarosa | SF60 | 188 | 2 | 04:59:00 | 04:59:00 |
2 | AMBROSINO Luigi | SM60 | 235 | 21 | 05:54:03 | 05:54:03 |
14-05-2023 Torino Trail Torino (TO) 12.200 metri 206 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | JAHDARI El Mahdi | SM35 | 4 | 1 | 00:58:00 | 00:00:00 |
14-05-2023 Barolo e Castelli delle Langhe La Morra (CN) 21.000 metri 195 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | JANNUZZO Luca | JPSM | 4 | 0 | 01:13:21 | 00:00:00 |
2 | BERTINO Chiara | SF50 | 23 | 0 | 01:33:47 | 00:00:00 |
3 | BO Giuseppe | SM65 | 171 | 0 | 02:10:41 | 00:00:00 |
14-05-2023 Lago Maggiore Half Marathon Stresa (VB) 21.097 metri 783 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | TUNNO Andrea | SM50 | 732 | 59 | 01:46:35 | 00:00:00 |
2 | TOSCANO Barbara | JPSF | 712 | 28 | 01:53:12 | 00:00:00 |
3 | MAKHOTINA Oxana | SF45 | 437 | 29 | 02:01:56 | 00:00:00 |
4 | SANSONE Carmine | SM60 | 643 | 38 | 02:04:10 | 00:00:00 |
14-05-2023 Lago Maggiore 10 Km Stresa (VB) 10.000 metri 101 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | BARONE Fabrizio | SM50 | 10 | 5 | 00:45:23 | 00:00:00 |
2 | AIRES Martina | SF35 | 4 | 1 | 00:54:10 | 00:00:00 |
14-05-2023 Gran Trail Rensen Arenzano (GE) 30.000 metri 131 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | TARONNA Luca | SM55 | 131 | 37 | 07:06:27 | 00:00:00 |
14-05-2023 Torino Trail Torino 20.000 metri 72 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | BONINO Stefano | JPSM | 6 | 3 | 01:40:41 | 00:00:00 |