19-12-2021 Maratona di Pisa Pisa (PI) 42.195 metri 0 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note | Realtime (marat.) |
|
1 | FIORE Albarosa | SF60 | 838 | 129 | 04:55:27 | | 04:54:58 |
19-12-2021 7° Trail del Pescatore Fossano (CN) 18.000 metri 210 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BONINO Stefano | SM | 3 | 3 | 01:18:44 | |
2 | SEVERINI Luca | SM45 | 77 | 28 | 01:43:15 | |
3 | PORCU Roberto | SM50 | 133 | 33 | 01:59:14 | |
12-12-2021 Maratona di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE) 42.195 metri 1980 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note | Realtime (marat.) |
|
1 | KIPTOO Edwin Kibet | JPSM | 1 | 1 | 02:15:15 | | 02:15:15 |
2 | MAIYO Rodgers | JPSM | 5 | 4 | 02:19:56 | PB | 02:19:56 |
12-12-2021 Maratona di Malaga Malaga (SPAGNA) 42.195 metri 2634 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note | Realtime (marat.) |
|
1 | RINALDI Giovanni | SM45 | 306 | 0 | 03:03:35 | PBC | 03:03:23 |
2 | BRUSSINO Michele | SM50 | 904 | 0 | 03:31:38 | PBC | 03:29:28 |
12-12-2021 Corsa di Babbo Natale Montecatini Terme (PT) 10.100 metri 293 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | ENIPEO Laura | SF50 | 278 | 10 | 00:00:00 | |
12-12-2021 La 6 Miglia di Natale Torino (TO) 9.800 metri 309 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | METTA Claudio | SM40 | 26 | 6 | 00:35:46 | |
2 | RIVELLA Alessandro | SM40 | 28 | 7 | 00:35:49 | |
3 | GIULIO TONOLO Fabrizio | SM50 | 38 | 5 | 00:36:54 | |
4 | PINCETTI Giampiero | SM55 | 64 | 5 | 00:38:30 | |
5 | MONTANERA Carlotta Federica | SF35 | 69 | 2 | 00:38:56 | |
6 | SALERNO Gabriele | SM35 | 73 | 9 | 00:39:08 | |
7 | BRUZZESE Stefano | JPSM | 78 | 19 | 00:39:19 | |
8 | CORRADI Marco | SM40 | 83 | 15 | 00:39:38 | |
9 | MARTINA Claudia | SF45 | 87 | 1 | 00:39:47 | |
10 | AGATI Gabriele | SM50 | 107 | 12 | 00:40:41 | |
11 | PORCU Roberto | SM50 | 109 | 13 | 00:40:45 | |
12 | MARENZANO Fabrizio | SM50 | 115 | 14 | 00:41:15 | |
13 | BARONE Fabrizio | SM50 | 145 | 19 | 00:42:34 | |
14 | LIBERATI Massimo | SM60 | 146 | 2 | 00:42:35 | |
15 | CASALI Silvia | SF55 | 183 | 1 | 00:44:41 | |
16 | RIPAMONTI Stefano | SM50 | 193 | 30 | 00:45:37 | |
17 | MARLETTA Marco | SM50 | 213 | 33 | 00:46:50 | |
18 | NORZI Walter | SM60 | 250 | 8 | 00:50:47 | |
19 | DI FINIZIO Cinzia | SF50 | 305 | 17 | 01:13:55 | |
08-12-2021 Invernal Trail Carpignano Sesia (NO) 23.000 metri 52 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | FALETTI Enrico Giuseppe | SM40 | 12 | 11 | 01:58:14 | |
05-12-2021 Mezza Maratona di Trino Trino (VC) 21.097 metri 329 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | MAIYO Rodgers | JPSM | 1 | 1 | 01:06:43 | |
2 | KIPTOO Edwin Kibet | JPSM | 2 | 2 | 01:06:44 | |
3 | METTA Claudio | SM40 | 67 | 13 | 01:21:33 | |
4 | ROMERO Mario | SM55 | 166 | 11 | 01:37:28 | |
5 | MUSSO Roberto | SM55 | 213 | 17 | 01:43:03 | PBC |
6 | DE CARIA Joseph | SM45 | 217 | 31 | 01:43:54 | |
7 | RIPAMONTI Stefano | SM50 | 243 | 32 | 01:48:20 | |
8 | BO Giuseppe | SM65 | 296 | 10 | 01:59:12 | |
05-12-2021 Maratona di Valencia Valencia (SPAGNA) 42.195 metri 12661 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note | Realtime (marat.) |
|
1 | MURATORE Marco | SM50 | 3332 | 301 | 03:17:27 | PB | 03:16:21 |
2 | PLACENZA Stefania | SF45 | 3333 | 27 | 03:17:27 | | 03:17:09 |
3 | LANZILOTTI Maddalena | SF45 | 7117 | 122 | 03:47:17 | | 03:46:56 |
4 | TUNNO Maria Antonietta | SF50 | 7732 | 72 | 03:52:05 | PB | 03:49:42 |
5 | VARRIALE Francesco | SM45 | 11006 | 2067 | 04:28:56 | | 04:24:16 |
05-12-2021 Trail del Ciapa' corto Cervo (IM) 9.000 metri 0 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | NORZI Walter | SM60 | 68 | 43 | 01:15:45 | |
2 | DE GRANDI Elisa | SF35 | 70 | 27 | 01:17:30 | |
05-12-2021 Maratona di Sanremo Sanremo (IM) 42.195 metri 264 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note | Realtime (marat.) |
|
1 | DEMATTEIS Giovanni | SM50 | 176 | 29 | 04:08:01 | | 04:08:01 |
2 | NICOSIA Francesco | SM50 | 210 | 34 | 04:24:42 | PBC | 04:24:42 |
3 | CINQUEONCE Fabio | SM50 | 225 | 39 | 04:33:08 | PB | 04:33:08 |
4 | FIORE Albarosa | SF60 | 248 | 4 | 05:04:57 | | 05:04:57 |
5 | AMBROSINO Luigi | SM60 | 263 | 18 | 05:39:00 | | 05:39:00 |
05-12-2021 Mezza Maratona di Sanremo Sanremo (IM) 21.097 metri 131 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | MARTINA Claudia | SF45 | 20 | 1 | 01:34:04 | |
05-12-2021 Trail del Ciapa' lungo Cervo (IM) 21.000 metri 0 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | CARABALONA Alberto | SM35 | 56 | 52 | 02:25:22 | |
2 | TARONNA Luca | SM55 | 94 | 85 | 02:38:33 | |
3 | NAPPI Giovanni | SM35 | 146 | 123 | 03:13:46 | |
28-11-2021 XIII Padenghe Half Marathon Padenghe sul Garda (BS) 21.097 metri 633 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | MAIYO Rodgers | JPSM | 2 | 2 | 01:05:25 | |
28-11-2021 37° Firenze Marathon Firenze (FI) 42.195 metri 3195 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note | Realtime (marat.) |
|
1 | RANDAZZO Mauro Francesco | SM45 | 294 | 64 | 03:10:22 | | 03:10:22 |
2 | VICENZI Davide | SM45 | 1691 | 359 | 03:57:14 | PB | 03:57:14 |
3 | SIBONA Maurizio | SM55 | 2694 | 255 | 04:35:43 | | 04:35:43 |
28-11-2021 XVIII Mezza Maratona di Palmanova Udine (UD) 21.097 metri 1084 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | KIPTOO Edwin Kibet | JPSM | 1 | 1 | 01:06:54 | |
2 | WOLKEBA Asmerawork Bekele | JPSF | 41 | 3 | 01:19:28 | |
28-11-2021 V Sette Colli Urban Trail Tortona (AL) 15.000 metri 355 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BONINO Stefano | JPSM | 7 | 4 | 01:04:00 | |
28-11-2021 6° Savona Hal Marathon Savona (SV) 21.097 metri 389 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | PINCETTI Giampiero | SM55 | 51 | 1 | 01:26:16 | PBC |
2 | GENTA Marco | SM40 | 59 | 14 | 01:27:22 | PBC |
3 | AMISANO Monica | SF45 | 269 | 9 | 01:48:55 | |
27-11-2021 Ganten Milano21 Half Marathon Milano (MI) 21.097 metri 966 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | TESIO Andrea | SM50 | 891 | 139 | 02:12:00 | PB |
27-11-2021 Memorial Bruno Lolli Zola Predosa (BO) 5.000 metri 121 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | KIPTOO Edwin Kibet | JPSM | 9 | 4 | 00:14:38 | |
2 | WOLKEBA Asmerawork Bekele | JPSF | 37 | 3 | 00:17:02 | |