27-10-2019 Ecomaratona del Brbaresco - 21 K Alba (CN) 21.000 metri 621 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | MARCHETTI Paolo | M1 | 14 | 3 | 01:29:20 | |
2 | NEGRINI Andrea | M3 | 104 | 27 | 01:49:01 | |
3 | DEFINIS Luigina | F3 | 138 | 1 | 01:52:17 | |
4 | PANARESE Dario | M3 | 279 | 89 | 02:05:06 | |
5 | BO Giuseppe | M5 | 442 | 21 | 02:20:00 | |
27-10-2019 1° Giro dei 2 Laghi Settimo Torinese (TO) 8.500 metri 191 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BRUNO Giulio | SM45 | 155 | 27 | 00:47:12 | |
2 | ENIPEO Laura | SF50 | 177 | 8 | 00:52:04 | |
27-10-2019 Venicemarathon 2019 Venezia (VE) 42.195 metri 5340 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note | Realtime (marat.) |
|
1 | BURDISSO Gabriele | SM45 | 191 | 34 | 03:09:05 | | 03:08:51 |
27-10-2019 7° Memorial De Santo Borgaro (TO) 10.400 metri 436 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | RUSSO Stefano | SM | 16 | 4 | 00:38:48 | |
2 | BONAFORTUNA Edoardo | SM35 | 27 | 7 | 00:39:37 | |
3 | METTA Claudio | SM35 | 33 | 8 | 00:39:54 | |
4 | ALESSI Marzio | SM40 | 40 | 11 | 00:40:24 | |
5 | RE Luigi | SM45 | 41 | 7 | 00:40:29 | |
6 | MURDOLO Giorgia | SF40 | 46 | 1 | 00:40:37 | |
7 | ZOPPIS Carlo | SM40 | 74 | 15 | 00:42:48 | |
8 | CIVITICO Renato | SM50 | 79 | 14 | 00:43:08 | |
9 | CUDA Luca | SM50 | 80 | 15 | 00:43:23 | |
10 | PORCU Roberto | SM50 | 82 | 16 | 00:43:31 | |
11 | GIOIA Rinaldo | SM55 | 86 | 6 | 00:43:59 | |
12 | PRESTIA Paolo | SM40 | 87 | 16 | 00:44:02 | |
13 | LUISE Luca | SM40 | 93 | 19 | 00:44:10 | |
14 | ANTONUCCI Antonio | SM40 | 97 | 20 | 00:44:27 | |
15 | TWOMEY Mark | SM50 | 104 | 23 | 00:44:57 | |
16 | MARENZANO Fabrizio | SM50 | 105 | 24 | 00:45:09 | |
17 | GALLAN Denise | SF | 106 | 1 | 00:45:10 | |
18 | BARZANTI Paola | SF50 | 113 | 1 | 00:45:39 | |
19 | DI MAURO Alessandro | SM50 | 115 | 25 | 00:45:41 | |
20 | BARONE Fabrizio | SM50 | 121 | 26 | 00:45:58 | |
21 | BERGAMINI Paolo | SM55 | 130 | 12 | 00:46:21 | |
22 | SCHEPIS Enrico | SM40 | 133 | 25 | 00:46:27 | |
23 | TAGLIENTE Giuseppe | SM50 | 135 | 29 | 00:46:33 | |
24 | BRUNO Andrea | SM55 | 146 | 13 | 00:47:31 | |
25 | RIVITUSO Maurizio | SM50 | 147 | 31 | 00:47:31 | |
26 | CARUSO Tiziana | SF45 | 166 | 6 | 00:48:12 | |
27 | CASALI Silvia | SF50 | 168 | 3 | 00:48:13 | |
28 | LIBERATI Massimo | SM60 | 172 | 6 | 00:48:29 | |
29 | RACCA Luciano | SM55 | 173 | 14 | 00:48:29 | |
30 | PATRONO Giovanni | SM35 | 174 | 12 | 00:48:37 | |
31 | FISSORE Marco | SM45 | 179 | 33 | 00:48:44 | |
32 | PUGLIARA Salvatore | SM50 | 186 | 39 | 00:48:56 | |
33 | SOLARINO Giovanni | SM60 | 187 | 10 | 00:49:02 | |
34 | ZABBIA Monia | SF40 | 194 | 6 | 00:49:44 | |
35 | BENINCASA Marco | SM55 | 212 | 17 | 00:51:04 | |
36 | SAKAMOTO Hitomi | SF40 | 218 | 7 | 00:51:11 | |
37 | FICCO Romeo | SM55 | 222 | 19 | 00:51:35 | |
38 | RIVA Elsa Giovanna | SF35 | 223 | 2 | 00:51:42 | |
39 | BRUATTO Davide | SM50 | 224 | 44 | 00:51:48 | |
40 | RIPAMONTI Stefano | SM45 | 233 | 36 | 00:51:57 | |
41 | MORREALE Angelo | SM40 | 238 | 34 | 00:52:14 | |
42 | FASOLIS Michele | SM55 | 266 | 29 | 00:53:21 | |
43 | PINTOCCHI Emanuele | SM65 | 267 | 10 | 00:53:29 | |
44 | CEVRERO Alessandro | SM45 | 272 | 39 | 00:53:48 | |
45 | AMISANO Monica | SF45 | 276 | 13 | 00:53:53 | |
46 | BELTRAMO Maria Cristina | SF55 | 277 | 3 | 00:53:57 | |
47 | MARLETTA Marco | SM45 | 283 | 40 | 00:54:29 | |
48 | BUONO Maria Rosaria | SF50 | 301 | 13 | 00:55:35 | |
49 | LUPO Paolo | SM50 | 312 | 53 | 00:57:07 | |
50 | SANSONNE Giovanna | SF45 | 317 | 16 | 00:57:26 | |
51 | AIRES Martina | SF | 347 | 6 | 00:59:04 | |
52 | D'ALOISIO Vincenzo | SM50 | 356 | 57 | 00:59:50 | |
53 | GHIBAUDI Franco | SM60 | 362 | 34 | 01:01:37 | |
54 | BERGESIO Roberto | SM50 | 363 | 58 | 01:01:41 | |
55 | CARABOTTA Luciana | SF50 | 365 | 23 | 01:01:48 | |
56 | LOMBARDI Sabina | SF55 | 377 | 9 | 01:03:38 | |
57 | AMBROSINO Luigi | SM55 | 396 | 44 | 01:06:36 | |
58 | RUGGIERO Domenico | SM45 | 404 | 45 | 01:08:39 | |
59 | DI FINIZIO Cinzia | SF50 | 407 | 26 | 01:09:12 | |
60 | PULLANO Domenico | SM80 | 408 | 2 | 01:09:56 | |
61 | ESPOSITO Francesca | SF70 | 428 | 4 | 01:21:57 | |
62 | FRIGERO Giuliana | SF75 | 434 | 5 | 01:50:10 | |
27-10-2019 7° Memorial De Santo EMA/EFA Borgaro (TO) 0.600 metri 21 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BATTISTI Paolo | EMA | 5 | 3 | 00:00:00 | |
2 | SEVERINI Irene | EFA | 20 | 10 | 00:00:00 | |
27-10-2019 7° Memorial De Santo RM Borgaro (TO) 0.850 metri 11 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | MARENZANO Giorgio | RM | 10 | 6 | 00:00:00 | |
2 | CEVRERO Davide | RM | 11 | 7 | 00:00:00 | |
27-10-2019 Marseille Cassis 2019 Marsiglia (Francia) 20.308 metri 0 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | GIULIO TONOLO Fabrizio | V1M | 156 | 37 | 01:19:51 | |
2 | STAGLIANO Cristina | V1F | 6128 | 218 | 01:53:41 | |
27-10-2019 RunRivieraRun Half Marathon Varigotti (SV) 21.097 metri 528 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | FORLESE Jacopo | SM | 63 | 22 | 01:29:48 | |
2 | DABBENE Danilo | SM55 | 133 | 6 | 01:37:10 | PBC |
3 | NAPPI Giovanni | SM35 | 263 | 38 | 01:46:26 | PB |
4 | MURDOLO Emanuele Luigi | SM40 | 290 | 41 | 01:48:24 | |
5 | TAMAS Ana Loredana | SF | 504 | 17 | 02:14:06 | |
27-10-2019 Mezza di Aosta Aosta (AO) 21.097 metri 178 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | TESIO Andrea | SM45 | 178 | 37 | 02:32:50 | PBC |
24-10-2019 Jordan Running Adventure Race 2019 Giordania 106.200 metri 12 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | LANZILOTTI Maddalena | SF45 | 5 | 1 | 13:51:56 | |
20-10-2019 Half Marathon Cremona Cremona (CR) 21.097 metri 1764 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | MINICHETTI Mario | SM55 | 757 | 0 | 01:44:34 | |
2 | BORTOLONI Roberto | SM60 | 1676 | 0 | 02:21:01 | |
20-10-2019 Parma Marathon Parma (PR) 42.195 metri 976 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note | Realtime (marat.) |
|
1 | REMANI Doriano | SM40 | 153 | 44 | 03:24:04 | | 03:23:52 |
20-10-2019 Corsa del Musiné Caselette (TO) 3.500 metri 52 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BELLOTTO Silvia | SF45 | 8 | 1 | 00:37:34 | |
20-10-2019 Maratonina dell'Abate Guglielmo Volpiano (TO) 21.097 metri 318 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | DALESSANDRO Alessio | SM | 6 | 1 | 01:12:49 | |
2 | BORTOLAS Manuel | SM | 10 | 4 | 01:15:06 | |
3 | MACELLARO Alessandro | SM | 13 | 5 | 01:16:37 | PBC |
4 | SALTALAMACCHIA Diego | SM40 | 18 | 2 | 01:18:33 | |
5 | CORVETTO Enrico | SM | 34 | 10 | 01:22:40 | PBC |
6 | METTA Claudio | SM35 | 39 | 6 | 01:24:26 | |
7 | ALESSI Marzio | SM40 | 40 | 5 | 01:24:26 | |
8 | ZOPPIS Carlo | SM40 | 53 | 9 | 01:26:46 | PBC |
9 | ATTENE Gianfranca | SF40 | 55 | 1 | 01:27:13 | PB |
10 | BALBO Massimo | SM45 | 61 | 10 | 01:27:48 | |
11 | GIVA Valter | SM50 | 62 | 6 | 01:27:54 | |
12 | BENZIO Sergio | SM50 | 78 | 11 | 01:30:16 | |
13 | ZANELLA Massimo | SM40 | 79 | 12 | 01:30:27 | |
14 | PORCU Roberto | SM50 | 85 | 14 | 01:31:37 | |
15 | SEVERINI Luca | SM40 | 86 | 14 | 01:31:47 | |
16 | CIVITICO Renato | SM50 | 89 | 15 | 01:33:00 | |
17 | ANTONUCCI Antonio | SM40 | 92 | 16 | 01:33:25 | |
18 | AUDONE Carlo | SM50 | 93 | 17 | 01:33:32 | |
19 | GIOIA Rinaldo | SM55 | 94 | 7 | 01:33:35 | |
20 | LUISE Luca | SM40 | 96 | 17 | 01:33:37 | |
21 | MINUTO Massimiliano | SM45 | 105 | 16 | 01:35:21 | |
22 | BARZANTI Paola | SF50 | 107 | 1 | 01:35:34 | |
23 | BENOZZO Ferruccio | SM50 | 114 | 23 | 01:35:58 | |
24 | MARENZANO Fabrizio | SM50 | 117 | 25 | 01:36:34 | |
25 | DI PALMA Emanuele | SM35 | 118 | 16 | 01:36:38 | |
26 | FALETTI Enrico Giuseppe | SM40 | 120 | 20 | 01:36:53 | |
27 | DEMATTEIS Giovanni | SM50 | 123 | 28 | 01:37:28 | PBC |
28 | OTERI Marco | SM35 | 127 | 17 | 01:38:11 | |
29 | LIBERATI Massimo | SM60 | 141 | 2 | 01:39:36 | |
30 | BRUNO Andrea | SM55 | 143 | 9 | 01:39:51 | PBC |
31 | RACCA Luciano | SM55 | 149 | 10 | 01:40:13 | |
32 | CARUSO Tiziana | SF45 | 150 | 4 | 01:40:13 | |
33 | ALIBERTI Enrico | SM55 | 163 | 12 | 01:42:45 | |
34 | BARONE Fabrizio | SM50 | 173 | 36 | 01:43:56 | PBC |
35 | PUGLIARA Salvatore | SM50 | 174 | 37 | 01:44:08 | |
36 | BENINCASA Marco | SM55 | 177 | 14 | 01:44:30 | |
37 | GIORDANO Maurizio | SM55 | 179 | 15 | 01:44:43 | PBC |
38 | ZABBIA Monia | SF40 | 186 | 5 | 01:45:48 | |
39 | SAKAMOTO Hitomi | SF40 | 193 | 6 | 01:46:37 | PB |
40 | GARZINO Roberto | SM40 | 194 | 32 | 01:46:41 | PBC |
41 | TARONNA Luca | SM50 | 202 | 41 | 01:47:42 | |
42 | FISSORE Marco | SM45 | 208 | 34 | 01:48:46 | |
43 | ZUCARO Francesco | SM50 | 212 | 43 | 01:49:35 | |
44 | AMISANO Monica | SF45 | 229 | 13 | 01:51:41 | |
45 | CEVRERO Alessandro | SM45 | 232 | 36 | 01:52:06 | |
46 | BRUATTO Davide | SM50 | 234 | 49 | 01:52:29 | |
47 | SCARLATA Alessandro | SM35 | 252 | 27 | 01:54:38 | |
48 | RONCADOR Angela | SF40 | 259 | 10 | 01:55:33 | |
49 | GHIBAUDI Franco | SM60 | 268 | 9 | 01:57:41 | |
50 | BO Giuseppe | SM65 | 272 | 6 | 01:58:22 | |
51 | BERGAMINI Paolo | SM55 | 278 | 30 | 02:00:23 | |
52 | FASOLIS Michele | SM55 | 285 | 31 | 02:02:16 | |
53 | SANSONNE Giovanna | SF45 | 292 | 21 | 02:06:28 | |
54 | CARABOTTA Luciana | SF50 | 301 | 13 | 02:08:12 | |
55 | BELTRAMO Maria Cristina | SF55 | 302 | 6 | 02:08:12 | |
56 | AMBROSINO Luigi | SM55 | 311 | 32 | 02:19:09 | |
57 | CALARCO Davide | SM60 | 315 | 14 | 02:32:56 | PB |
58 | RUGGIERO Domenico | SM45 | 318 | 43 | 02:44:01 | |
20-10-2019 Trofeo del Sedano Rosso Orbassano (TO) 10.001 metri 431 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | MURDOLO Giorgia | SF40 | 31 | 1 | 00:38:42 | |
2 | NEGRINI Andrea | SM50 | 90 | 14 | 00:42:21 | |
3 | DEFINIS Luigina | SF50 | 125 | 1 | 00:44:36 | |
4 | LANZILOTTI Maddalena | SF45 | 263 | 12 | 00:50:39 | |
5 | NICOSIA Francesco | SM45 | 271 | 41 | 00:50:51 | |
6 | CICCONE Roberto | SM60 | 364 | 34 | 00:57:58 | |
7 | FRIGERO Giuliana | SF75 | 429 | 5 | 01:30:02 | |
20-10-2019 28° Due Mulini San Paolo Solbrito (AT) 11.800 metri 119 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | ENIPEO Laura | SF50 | 107 | 0 | 00:00:00 | |
20-10-2019 Ten Fox Run Volpiano (TO) 10.000 metri 141 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | GALLAN Denise | JPSF | 25 | 1 | 00:42:27 | PB |
2 | CINQUEONCE Fabio | SM50 | 53 | 10 | 00:50:10 | PBC |
13-10-2019 Mezza maratona d'autunno Novi Ligure (AL) 21.097 metri 368 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | GENTA Marco | SM40 | 72 | 14 | 01:31:32 | |
13-10-2019 Strafossano Fossano (CN) 10.001 metri 281 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | DI PALMA Emanuele | SM35 | 78 | 0 | 00:40:38 | |
2 | AMISANO Monica | SF45 | 222 | 0 | 00:50:10 | |
13-10-2019 4° Stracollinare Front Canavese (TO) 14.800 metri 213 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | RUSSO Stefano | SM | 11 | 5 | 00:58:04 | |
2 | CANTELLO Gianpaolo | SM50 | 200 | 36 | 01:28:43 | |