24-11-2019 Milano 21 Half Marathon Milano (MI) 21.097 metri 3488 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | CELLI Fabrizio | SM35 | 101 | 18 | 01:21:10 | PB |
2 | GENTA Marco | SM40 | 675 | 136 | 01:35:31 | |
3 | CARUSO Tiziana | SF45 | 1589 | 29 | 01:46:58 | |
4 | BARUZZO Michela | SF45 | 2942 | 109 | 02:05:17 | |
5 | BORTOLONI Roberto | SM60 | 3326 | 86 | 02:17:06 | |
24-11-2019 Firenze Marathon Firenze (FI) 41.500 metri 5790 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | METTA Claudio | SM35 | 108 | 28 | 02:49:59 | |
2 | MARCHETTI Paolo | SM | 141 | 48 | 02:52:38 | |
3 | CANTELLO Gianpaolo | SM50 | 2774 | 442 | 03:58:59 | |
4 | POMPELE Sergio Costantino | SM50 | 4662 | 764 | 04:38:13 | |
17-11-2019 Cross della Pace Pinerolo (TO) 8.000 metri 35 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | SARDANAPOLI Ezio | SM55 | 15 | 0 | 00:00:00 | |
2 | TURINETTO Aldo | SM55 | 19 | 0 | 00:00:00 | |
17-11-2019 La Mezza che Vale Torino (TO) 21.097 metri 807 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | GIULIO TONOLO Fabrizio | SM45 | 26 | 6 | 01:23:52 | |
2 | MURDOLO Giorgia | SF40 | 43 | 1 | 01:25:36 | |
3 | SARRA Andrea | SM45 | 180 | 36 | 01:37:06 | |
4 | AGATI Gabriele | SM50 | 267 | 35 | 01:42:10 | |
5 | CORRADI Marco | SM40 | 334 | 68 | 01:45:57 | |
6 | RIPAMONTI Stefano | SM45 | 365 | 66 | 01:47:30 | PBC |
7 | LORENZI Arrigo | SM40 | 386 | 78 | 01:48:40 | |
8 | GESSA Claudio | SM45 | 412 | 73 | 01:50:25 | |
9 | CANTELLO Gianpaolo | SM50 | 463 | 67 | 01:52:45 | |
10 | RONCADOR Angela | SF40 | 499 | 11 | 01:54:05 | |
11 | AMISANO Monica | SF45 | 503 | 8 | 01:54:22 | |
12 | FICCO Romeo | SM55 | 569 | 46 | 01:58:00 | |
13 | BO Giuseppe | SM65 | 613 | 11 | 02:01:25 | |
14 | BRUATTO Davide | SM50 | 686 | 93 | 02:07:37 | |
17-11-2019 Verona Halfmarathon Verona (VR) 21.097 metri 2295 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | LANZILOTTI Maddalena | SF45 | 1273 | 43 | 01:56:47 | |
2 | BORTOLONI Roberto | SM60 | 2023 | 41 | 02:19:45 | |
17-11-2019 La Dieci che Vale Torino (TO) 10.000 metri 1253 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | GAUDIO Fabrizio | SM45 | 277 | 48 | 00:50:00 | |
2 | CAMINA GOMES Sabina | SF35 | 623 | 16 | 00:57:32 | |
3 | FRIGERO Giuliana | SF75 | 1219 | 12 | 01:48:15 | |
17-11-2019 Trofeo Podisti Albesi Alba (CN) 9.500 metri 384 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | SALTALAMACCHIA Diego | SM40 | 30 | 0 | 00:00:00 | |
2 | ENIPEO Laura | SF50 | 349 | 0 | 00:00:00 | |
10-11-2019 Trofeo Arnaldo Colombo adulti Torino (TO) 9.200 metri 268 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | RUSSO Stefano | JPSM | 13 | 6 | 00:34:18 | |
2 | ALESSI Marzio | SM40 | 14 | 3 | 00:34:35 | |
3 | BONAFORTUNA Edoardo | SM35 | 15 | 2 | 00:34:46 | |
4 | METTA Claudio | SM35 | 16 | 3 | 00:34:48 | |
5 | SPADON Fabio | SM45 | 17 | 4 | 00:34:49 | |
6 | RE Luigi | SM45 | 21 | 5 | 00:35:08 | |
7 | MURDOLO Giorgia | SF40 | 32 | 1 | 00:35:49 | |
8 | ZOPPIS Carlo | SM40 | 45 | 6 | 00:36:49 | |
9 | PATRONO Damiano | SM40 | 47 | 8 | 00:37:09 | |
10 | CUDA Luca | SM50 | 51 | 8 | 00:37:26 | |
11 | PORCU Roberto | SM50 | 56 | 9 | 00:38:08 | |
12 | CIVITICO Renato | SM50 | 57 | 10 | 00:38:11 | |
13 | MARCHETTI Paolo | JPSM | 58 | 10 | 00:38:16 | |
14 | GIVA Valter | SM50 | 59 | 11 | 00:38:17 | |
15 | GIOIA Rinaldo | SM55 | 61 | 9 | 00:38:19 | |
16 | SEVERINI Luca | SM40 | 62 | 10 | 00:38:20 | |
17 | ANTONUCCI Antonio | SM40 | 64 | 11 | 00:38:39 | |
18 | DI PALMA Emanuele | SM35 | 66 | 6 | 00:38:49 | |
19 | TWOMEY Mark | SM50 | 69 | 12 | 00:38:58 | |
20 | LUISE Luca | SM40 | 73 | 13 | 00:39:17 | |
21 | DI MAURO Alessandro | SM50 | 76 | 14 | 00:39:37 | |
22 | TAGLIENTE Giuseppe | SM50 | 79 | 15 | 00:39:47 | |
23 | AUDONE Carlo | SM50 | 83 | 17 | 00:40:02 | |
24 | MARENZANO Fabrizio | SM50 | 91 | 20 | 00:40:22 | |
25 | PINCETTI Giampiero | SM50 | 94 | 21 | 00:40:34 | |
26 | BRUNO Andrea | SM55 | 99 | 13 | 00:40:41 | |
27 | RANDAZZO Carmelo | SM35 | 103 | 7 | 00:41:21 | |
28 | PATRONO Giovanni | SM35 | 106 | 8 | 00:41:25 | |
29 | SCHEPIS Enrico | SM40 | 109 | 17 | 00:41:38 | |
30 | BARONE Fabrizio | SM50 | 110 | 28 | 00:41:50 | |
31 | PUGLIARA Salvatore | SM50 | 111 | 29 | 00:41:57 | |
32 | RIVITUSO Maurizio | SM50 | 112 | 30 | 00:42:00 | |
33 | MINUTO Massimiliano | SM45 | 113 | 18 | 00:42:01 | |
34 | RACCA Luciano | SM55 | 118 | 14 | 00:42:22 | |
35 | BENINCASA Marco | SM55 | 119 | 15 | 00:42:23 | |
36 | FISSORE Marco | SM45 | 123 | 19 | 00:42:49 | |
37 | ZABBIA Monia | SF40 | 135 | 6 | 00:43:48 | |
38 | MUSSO Roberto | SM55 | 143 | 21 | 00:44:32 | |
39 | SAKAMOTO Hitomi | SF40 | 145 | 7 | 00:44:41 | |
40 | CEVRERO Alessandro | SM45 | 146 | 21 | 00:44:50 | |
41 | NICOSIA Francesco | SM45 | 148 | 22 | 00:45:00 | |
42 | VURCHIO Raffaella | SF45 | 150 | 5 | 00:45:17 | |
43 | RONCADOR Angela | SF40 | 156 | 9 | 00:45:50 | |
44 | BRUATTO Davide | SM50 | 159 | 32 | 00:46:06 | |
45 | PINTOCCHI Emanuele | SM65 | 162 | 6 | 00:46:11 | |
46 | FICCO Romeo | SM55 | 169 | 24 | 00:46:28 | |
47 | MARLETTA Marco | SM45 | 176 | 27 | 00:46:37 | |
48 | AMISANO Monica | SF45 | 177 | 6 | 00:46:42 | |
49 | CANTELLO Gianpaolo | SM50 | 181 | 34 | 00:47:00 | |
50 | FASOLIS Michele | SM55 | 184 | 26 | 00:47:14 | |
51 | GHIBAUDI Franco | SM60 | 196 | 14 | 00:48:46 | |
52 | LIBERATI Massimo | SM60 | 201 | 15 | 00:48:54 | |
53 | BERGESIO Roberto | SM50 | 202 | 35 | 00:48:55 | |
54 | LUPO Paolo | SM50 | 212 | 37 | 00:50:00 | |
55 | AIRES Martina | JPSF | 214 | 5 | 00:50:19 | |
56 | D'ALOISIO Vincenzo | SM50 | 216 | 38 | 00:50:34 | |
57 | SANSONNE Giovanna | SF45 | 220 | 10 | 00:51:01 | |
58 | BERGAMINI Paolo | SM55 | 233 | 29 | 00:52:45 | |
59 | BELTRAMO Maria Cristina | SF55 | 234 | 4 | 00:52:45 | |
60 | CICCONE Roberto | SM60 | 235 | 18 | 00:53:02 | |
61 | CARABOTTA Luciana | SF50 | 237 | 7 | 00:53:23 | |
62 | ENIPEO Laura | SF50 | 239 | 8 | 00:53:58 | |
63 | AMBROSINO Luigi | SM55 | 246 | 30 | 00:55:39 | |
64 | RUGGIERO Domenico | SM45 | 249 | 33 | 00:57:24 | |
65 | DI FINIZIO Cinzia | SF50 | 252 | 11 | 00:58:00 | |
66 | TESIO Andrea | SM45 | 253 | 34 | 00:58:05 | |
67 | PULLANO Domenico | SM80 | 257 | 6 | 01:03:10 | |
68 | ESPOSITO Francesca | SF70 | 263 | 2 | 01:12:41 | |
69 | FRIGERO Giuliana | SF75 | 267 | 3 | 01:29:58 | |
10-11-2019 Maratona di Ravenna Città d'Arte Ravenna (RA) 42.195 metri 1963 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note | Realtime (marat.) |
|
1 | TARONNA Luca | SM50 | 1047 | 182 | 03:59:28 | | 03:58:07 |
10-11-2019 Maratonina Città di Crema Crema (CR) 21.097 metri 945 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BORTOLONI Roberto | SM60 | 913 | 39 | 02:17:55 | |
10-11-2019 8° Corri Volvera Volvera (TO) 8.200 metri 247 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | SARDANAPOLI Ezio | SM55 | 209 | 0 | 00:00:00 | |
10-11-2019 Trofeo Arnaldo Colombo EM + EF Torino (TO) 0.600 metri 10 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | NARONTE Federico | EM | 8 | 0 | 00:00:00 | |
2 | SEVERINI Irene | EF | 10 | 0 | 00:00:00 | |
10-11-2019 Trofeo Arnaldo Colombo RM + RF Torino (TO) 1.000 metri 6 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | CEVRERO Davide | RM | 4 | 0 | 00:00:00 | |
2 | MARENZANO Giorgio | RM | 6 | 0 | 00:00:00 | |
10-11-2019 Maratonina di Busto Arsizio Busto Arsizio (VA) 21.097 metri 1307 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | GENTA Marco | SM40 | 434 | 86 | 01:35:35 | |
10-11-2019 Maratona di Atene Atene (Grecia) 42.195 metri 16438 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note | Realtime (marat.) |
|
1 | BIADENE Gabriella | SF50 | 13690 | 0 | 05:37:40 | PB | 05:37:40 |
10-11-2019 Atene 10 km Atene (Grecia) 10.000 metri 9281 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BENZIO Sergio | SM50 | 82 | 0 | 00:39:24 | |
03-11-2019 Maratona di New York New York 42.195 metri 53508 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note | Realtime (marat.) |
|
1 | ALESSI Marzio | SM40 | 1962 | 317 | 03:04:31 | | 03:04:31 |
2 | COTZA Sandro | SM50 | 3112 | 213 | 03:13:49 | PBC | 03:13:49 |
3 | FRACCHIA Silvia | SF35 | 5171 | 143 | 03:26:01 | PB | 03:26:01 |
4 | BARONE Barbara | SF45 | 5248 | 85 | 03:26:19 | PB | 03:26:19 |
5 | PINCETTI Giampiero | SM50 | 6455 | 533 | 03:31:10 | | 03:31:10 |
6 | DEMATTEIS Giovanni | SM50 | 7548 | 625 | 03:35:59 | PBC | 03:35:59 |
7 | LECCESE Davide | SM40 | 17368 | 2172 | 04:04:28 | PBC | 04:04:28 |
8 | CASALI Silvia | SF50 | 18144 | 412 | 04:06:42 | | 04:06:42 |
9 | ZUCARO Francesco | SM50 | 20826 | 2281 | 04:13:58 | PB | 04:13:58 |
10 | LIBERATI Massimo | SM60 | 24582 | 472 | 04:23:39 | PBC | 04:23:39 |
11 | GHIBAUDI Franco | SM60 | 34079 | 739 | 04:49:22 | PBC | 04:49:22 |
12 | RUSSO Ornella | SF45 | 42372 | 2139 | 05:19:49 | | 05:19:49 |
13 | DI FINIZIO Cinzia | SF50 | 44082 | 1755 | 05:28:19 | PB | 05:28:19 |
03-11-2019 Lago Maggiore Marathon 33 K Verbania (VB) 33.000 metri 231 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | VITTON CORIO Davide | SM35 | 46 | 10 | 02:28:40 | |
2 | AMISANO Monica | SF45 | 171 | 9 | 03:04:20 | |
3 | CORRADI Marco | SM40 | 184 | 31 | 03:08:59 | |
4 | BORTOLONI Roberto | SM60 | 227 | 7 | 04:00:35 | |
02-11-2019 46° Giro delle Cascine Bronze Gaglianico (BI) 10.000 metri 412 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | SALTALAMACCHIA Diego | SM40 | 51 | 3 | 00:37:09 | |
01-11-2019 13° Apple Run Cavour (TO) 10.000 metri 880 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BONAFORTUNA Edoardo | SM35 | 92 | 16 | 00:37:19 | |
2 | RUSSO Stefano | SM | 104 | 40 | 00:37:49 | |
3 | RE Luigi | SM45 | 122 | 14 | 00:38:14 | |
4 | GIVA Valter | SM50 | 149 | 9 | 00:39:15 | |
5 | ZOPPIS Carlo | SM40 | 152 | 16 | 00:39:18 | PBC |
6 | VIANO Federica | SF45 | 156 | 1 | 00:39:21 | |
7 | SPADON Fabio | SM45 | 157 | 24 | 00:39:22 | |
8 | CASTAGNO Gabriele | SM | 158 | 52 | 00:39:22 | |
9 | CIVITICO Renato | SM50 | 163 | 12 | 00:39:36 | |
10 | PORCU Roberto | SM50 | 180 | 16 | 00:40:15 | PBC |
11 | CUDA Luca | SM50 | 186 | 18 | 00:40:27 | |
12 | DI PALMA Emanuele | SM35 | 205 | 30 | 00:40:56 | |
13 | PRESTIA Paolo | SM40 | 250 | 26 | 00:42:01 | PB |
14 | ANTONUCCI Antonio | SM40 | 258 | 28 | 00:42:14 | |
15 | TWOMEY Mark | SM50 | 266 | 33 | 00:42:22 | |
16 | MARENZANO Fabrizio | SM50 | 287 | 38 | 00:42:51 | |
17 | BERGAMINI Paolo | SM55 | 289 | 19 | 00:42:53 | |
18 | BARZANTI Paola | SF50 | 290 | 3 | 00:42:54 | |
19 | BENOZZO Ferruccio | SM50 | 313 | 43 | 00:43:19 | |
20 | BRUNO Andrea | SM55 | 350 | 27 | 00:44:12 | |
21 | OTERI Marco | SM35 | 354 | 43 | 00:44:22 | |
22 | RANDAZZO Carmelo | SM35 | 355 | 44 | 00:44:25 | PBC |
23 | TARONNA Luca | SM50 | 372 | 51 | 00:44:48 | |
24 | MINUTO Massimiliano | SM45 | 379 | 61 | 00:44:59 | |
25 | PUGLIARA Salvatore | SM50 | 394 | 54 | 00:45:22 | |
26 | RIVITUSO Maurizio | SM50 | 400 | 56 | 00:45:29 | |
27 | SABATINO Patrizia | SF45 | 401 | 8 | 00:45:29 | |
28 | SCARLATA Alessandro | SM35 | 420 | 46 | 00:45:51 | |
29 | BARONE Fabrizio | SM50 | 424 | 61 | 00:45:54 | |
30 | ZABBIA Monia | SF40 | 458 | 6 | 00:46:37 | |
31 | CARUSO Tiziana | SF45 | 470 | 12 | 00:46:51 | |
32 | MUSSO Roberto | SM55 | 485 | 38 | 00:47:08 | PBC |
33 | FISSORE Marco | SM45 | 487 | 74 | 00:47:12 | |
34 | SAKAMOTO Hitomi | SF40 | 531 | 10 | 00:48:17 | |
35 | CANTELLO Gianpaolo | SM50 | 557 | 78 | 00:49:03 | |
36 | CEVRERO Alessandro | SM45 | 561 | 82 | 00:49:07 | |
37 | PINTOCCHI Emanuele | SM65 | 578 | 14 | 00:49:31 | |
38 | LANZILOTTI Maddalena | SF45 | 606 | 18 | 00:50:20 | |
39 | AMISANO Monica | SF45 | 611 | 20 | 00:50:23 | |
40 | NICOSIA Francesco | SM45 | 614 | 89 | 00:50:29 | |
41 | BELTRAMO Maria Cristina | SF55 | 630 | 11 | 00:50:52 | |
42 | MARLETTA Marco | SM45 | 643 | 90 | 00:51:13 | |
43 | STAGLIANO Cristina | SF45 | 646 | 24 | 00:51:16 | |
44 | FASOLIS Michele | SM55 | 670 | 60 | 00:51:55 | |
45 | RONCADOR Angela | SF40 | 692 | 19 | 00:52:38 | |
46 | LUPO Paolo | SM50 | 738 | 95 | 00:54:24 | |
47 | AIRES Martina | SF | 748 | 32 | 00:54:44 | |
48 | SANSONNE Giovanna | SF45 | 762 | 37 | 00:55:03 | |
49 | ENIPEO Laura | SF50 | 775 | 34 | 00:55:54 | |
50 | AMBROSINO Luigi | SM55 | 806 | 72 | 00:57:29 | |
51 | CARABOTTA Luciana | SF50 | 811 | 39 | 00:57:41 | |
52 | BERGESIO Roberto | SM50 | 817 | 100 | 00:58:48 | |
53 | LOMBARDI Sabina | SF55 | 823 | 24 | 00:59:06 | PB |
54 | RUGGIERO Domenico | SM45 | 847 | 106 | 01:02:26 | |
55 | ESPOSITO Francesca | SF70 | 875 | 10 | 01:16:05 | |