17-09-2017 Ivrea - Mombarone Ivrea (TO) 20.000 metri 360 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BORTOLAS Manuel | SM | 8 | 7 | 02:09:49 | |
2 | MAGLIANO Camilla | SF | 11 | 1 | 02:15:08 | |
3 | LANZILOTTI Maddalena | SF45 | 282 | 6 | 03:36:00 | |
17-09-2017 Lago Maggiore Zipline Trail Alpe Segletta - Aurano (VB) 25.000 metri 263 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | POMPELE Sergio Costantino | M | 135 | 122 | 03:08:14 | |
17-09-2017 8^ Le Borgate Robassomero (TO) 9.820 metri 294 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | GIOIA Rinaldo | SM50 | 41 | 9 | 00:40:12 | |
2 | TWOMEY Mark | SM50 | 42 | 10 | 00:40:14 | |
3 | SEVERINI Luca | SM40 | 43 | 8 | 00:40:22 | |
4 | PALLADINO Rosario | SM50 | 65 | 12 | 00:42:38 | |
5 | BRUNO Giulio | SM40 | 197 | 22 | 00:50:44 | |
6 | ENIPEO Laura | SF45 | 256 | 10 | 00:57:04 | |
14-09-2017 1^ Corsa dell'Uva Caluso (TO) 6.800 metri 205 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | TWOMEY Mark | SM50 | 52 | 9 | 00:27:09 | |
2 | FALETTI Enrico Giuseppe | SM35 | 63 | 4 | 00:27:53 | |
3 | LANZILOTTI Maddalena | SF45 | 173 | 5 | 00:33:50 | |
4 | DE CARLI Luca | SM50 | 174 | 25 | 00:33:51 | |
10-09-2017 37^ Gran Premio Casellese - EM/F Caselle (TO) 0.600 metri 3 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | ATTARDO Thomas | EM | 2 | 2 | 00:00:00 | |
10-09-2017 14^ Monza21 - Mezza di Monza Monza (MB) 21.097 metri 1727 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | ZANI Daniele | SM45 | 1256 | 267 | 01:58:59 | |
10-09-2017 14^ Monza21 - Mezza di Monza - 30 Km Monza (MB) 30.000 metri 704 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | MAGRA Giorgio | SM50 | 178 | 30 | 02:26:37 | |
2 | FRACCHIA Silvia | SF35 | 374 | 3 | 02:39:45 | |
10-09-2017 37^ Gran Premio Casellese Caselle (TO) 9.900 metri 201 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | VIAZZI Umberto | SM50 | 11 | 2 | 00:00:00 | |
2 | AUDONE Davide | AM | 31 | 1 | 00:00:00 | |
3 | AUDONE Carlo | SM45 | 51 | 12 | 00:00:00 | |
4 | PALLADINO Rosario | SM50 | 58 | 10 | 00:00:00 | |
5 | PRESTIA Paolo | SM40 | 63 | 11 | 00:00:00 | |
6 | MAZZA Mario | SM55 | 101 | 12 | 00:00:00 | |
7 | AMBROSINO Luigi | SM55 | 142 | 15 | 00:00:00 | |
8 | ENIPEO Laura | SF45 | 157 | 8 | 00:00:00 | |
9 | CAPUTO Concetta | SF55 | 185 | 8 | 00:00:00 | |
10-09-2017 La 5 Laghi Ivrea (TO) 24.300 metri 391 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BELLINI Alessandro | SM50 | 51 | 5 | 01:50:45 | |
2 | DI MAURO Alessandro | SM45 | 94 | 20 | 01:56:41 | |
3 | NEGRINI Andrea | SM50 | 113 | 21 | 01:59:00 | |
4 | POMPELE Sergio Costantino | SM45 | 200 | 45 | 02:09:33 | |
5 | LORENZI Arrigo | SM40 | 202 | 44 | 02:09:46 | |
6 | NICOLA Daniela | SF45 | 203 | 5 | 02:09:50 | |
7 | FALETTI Enrico Giuseppe | SM35 | 204 | 24 | 02:09:52 | |
8 | DEFINIS Luigina | SF50 | 214 | 2 | 02:11:18 | |
9 | VAUTRETTO Albina | SF45 | 223 | 8 | 02:12:23 | |
10 | DEMARCHI Roberto | SM45 | 237 | 51 | 02:14:05 | |
11 | CANTELLO Gianpaolo | SM50 | 286 | 49 | 02:21:16 | |
12 | LANZILOTTI Maddalena | SF45 | 314 | 16 | 02:26:30 | |
10-09-2017 1^ Salita dei campionissimi Meana (TO) 16.000 metri 40 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | FRIGUET Benoit | M | 9 | 9 | 01:40:32 | |
10-09-2017 XX Cariparma Running Parma 21.097 metri 436 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BORTOLONI Roberto | SM55 | 415 | 37 | 02:09:30 | |
09-09-2017 Cork City 10 Mile Road Rce Cork (Irlanda) 16.090 metri 552 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | TWOMEY Mark | SM50 | 100 | 4 | 01:09:51 | |
08-09-2017 1^ 7 Piloni d'RudalI Rodallo di Caluso (TO) 6.500 metri 119 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | RE Luigi | M | 4 | 4 | 00:23:26 | |
07-09-2017 St. Luke 5k Road Race St. Luke (Irlanda) 5.000 metri 510 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | TWOMEY Mark | SM50 | 57 | 5 | 00:19:23 | |
03-09-2017 10^ Km Verticale del Guardiaparco Ceresole Reale (TO) 3.600 metri 118 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | MAGLIANO Camilla | SF | 15 | 1 | 00:44:03 | |
2 | PICCINELLI Alessandro | SM35 | 35 | 8 | 00:50:46 | |
03-09-2017 Marcialonga Running Coop Moena (TN) 26.000 metri 1175 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | CASTAGNO Gabriele | SM | 108 | 18 | 01:47:44 | |
2 | TREVES Francesca | SF | 293 | 9 | 01:59:04 | |
03-09-2017 7^ Corri in comune San Francesco al Campo (TO) 9.000 metri 327 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | FALETTI Enrico Giuseppe | SM35 | 93 | 10 | 00:37:25 | |
03-09-2017 40^ Trofeo Arnaldo Colombo Torino 9.300 metri 423 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | RADICA Edoardo | SM | 20 | 3 | 00:00:00 | |
2 | FAVATA Gianluca | SM45 | 112 | 24 | 00:00:00 | |
3 | SPADON Fabio | SM40 | 9 | 5 | 00:34:29 | |
4 | RINALDI Giovanni | SM40 | 13 | 7 | 00:34:43 | |
5 | RIVELLA Alessandro | SM35 | 14 | 2 | 00:34:44 | |
6 | GIULIO TONOLO Fabrizio | SM45 | 18 | 3 | 00:34:58 | |
7 | METTA Claudio | SM35 | 19 | 4 | 00:35:06 | |
8 | BENZIO Sergio | SM50 | 24 | 4 | 00:35:28 | |
9 | CUDA Luca | SM45 | 32 | 7 | 00:36:19 | |
10 | COTZA Sandro | SM45 | 34 | 8 | 00:36:26 | |
11 | ESPOSITO Andrea | SM35 | 35 | 5 | 00:36:29 | |
12 | MARCHETTI Paolo | SM | 36 | 4 | 00:36:31 | |
13 | PATRONO Damiano | SM35 | 37 | 6 | 00:36:34 | |
14 | ZANELLA Massimo | SM40 | 44 | 13 | 00:37:04 | |
15 | RE Luigi | SM45 | 47 | 9 | 00:37:14 | |
16 | GUGLIETTI Simone | SM40 | 51 | 14 | 00:37:28 | |
17 | ZOPPIS Carlo | SM40 | 52 | 15 | 00:37:29 | |
18 | RIVERA GUERRERO Abel | SM45 | 55 | 10 | 00:37:42 | |
19 | PORCU Roberto | SM45 | 60 | 11 | 00:37:58 | |
20 | AUDONE Davide | AM | 73 | 7 | 00:38:36 | |
21 | PANARESE Dario | SM50 | 78 | 15 | 00:38:50 | |
22 | SEVERINI Luca | SM40 | 79 | 18 | 00:38:52 | |
23 | PATRUCCO Francesco | SM45 | 81 | 14 | 00:38:55 | |
24 | ANTONUCCI Antonio | SM40 | 82 | 19 | 00:38:56 | |
25 | PINCETTI Giampiero | SM50 | 84 | 16 | 00:39:05 | |
26 | DI MAURO Alessandro | SM45 | 85 | 15 | 00:39:06 | |
27 | GOBETTI Carlo | SM55 | 101 | 10 | 00:40:03 | |
28 | PALLADINO Rosario | SM50 | 103 | 19 | 00:40:09 | |
29 | SABATINO Patrizia | SF40 | 104 | 4 | 00:40:17 | |
30 | BARZANTI Paola | SF45 | 105 | 1 | 00:40:21 | |
31 | LUISE Luca | SM35 | 106 | 14 | 00:40:23 | |
32 | BERGAMINI Paolo | SM55 | 109 | 11 | 00:40:32 | |
33 | LIBERATI Massimo | SM55 | 116 | 13 | 00:40:41 | |
34 | SACCO Roberto | SM50 | 120 | 24 | 00:40:53 | |
35 | MAGRA Giorgio | SM50 | 122 | 25 | 00:40:56 | |
36 | BENOZZO Ferruccio | SM45 | 125 | 27 | 00:41:02 | |
37 | BRUNO Andrea | SM50 | 127 | 28 | 00:41:08 | |
38 | SCHEPIS Enrico | SM40 | 129 | 23 | 00:41:17 | |
39 | GIOIA Andrea | SM50 | 136 | 30 | 00:41:40 | |
40 | CARUSO Tiziana | SF45 | 139 | 3 | 00:41:49 | |
41 | PUGLIARA Salvatore | SM45 | 145 | 32 | 00:42:34 | |
42 | SCARABAGGIO Luca | SM | 147 | 8 | 00:42:36 | |
43 | CASALI Silvia | SF50 | 148 | 1 | 00:42:41 | |
44 | DI PALMA Emanuele | SM35 | 152 | 17 | 00:42:51 | |
45 | RIVITUSO Maurizio | SM50 | 154 | 34 | 00:42:52 | |
46 | DEMARCHI Roberto | SM45 | 155 | 33 | 00:43:00 | |
47 | SOLARINO Giovanni | SM55 | 156 | 15 | 00:43:02 | |
48 | BISACOTTO Luca | SM45 | 166 | 35 | 00:43:35 | |
49 | SENA Ivano | SM35 | 168 | 19 | 00:43:48 | |
50 | PINTOCCHI Emanuele | SM60 | 169 | 9 | 00:43:49 | |
51 | PONTICELLI Roberta | SF45 | 171 | 4 | 00:43:52 | |
52 | BENINCASA Marco | SM50 | 175 | 39 | 00:44:02 | |
53 | VAUTRETTO Albina | SF45 | 176 | 5 | 00:44:04 | |
54 | TERRANO Giuseppe | SM55 | 177 | 20 | 00:44:04 | |
55 | COTZA Andrea | SM45 | 182 | 39 | 00:44:12 | |
56 | PRESTIA Paolo | SM40 | 183 | 26 | 00:44:14 | |
57 | PALLADINO Giulia | PF | 192 | 7 | 00:44:44 | |
58 | MEREU Rocco | SM45 | 199 | 40 | 00:45:02 | |
59 | NICOSIA Francesco | SM45 | 201 | 41 | 00:45:06 | |
60 | SAKAMOTO Hitomi | SF35 | 202 | 1 | 00:45:09 | |
61 | CASETTA Marco | SM35 | 203 | 21 | 00:45:14 | |
62 | ZABBIA Monia | SF40 | 205 | 6 | 00:45:27 | |
63 | TARONNA Luca | SM50 | 206 | 41 | 00:45:27 | |
64 | CASTRIA Domenico | SM50 | 165 | 37 | 00:45:35 | |
65 | CASSARDO Marco | SM50 | 208 | 42 | 00:45:35 | |
66 | CEVRERO Alessandro | SM45 | 212 | 43 | 00:45:48 | |
67 | LOMBARDO Loris Pier Paolo | SM35 | 219 | 23 | 00:46:00 | |
68 | DOMENECH CAMPO Julio | SM45 | 223 | 44 | 00:46:09 | |
69 | DELLA MALVA Berardino | SM45 | 225 | 45 | 00:46:11 | |
70 | FASOLIS Michele | SM55 | 226 | 24 | 00:46:14 | |
71 | BELTRAMO Maria Cristina | SF50 | 230 | 2 | 00:46:17 | |
72 | MAZZA Mario | SM55 | 235 | 25 | 00:46:28 | |
73 | CANTELLO Gianpaolo | SM50 | 241 | 46 | 00:46:47 | |
74 | DICONTO Salvatore | SM40 | 246 | 31 | 00:47:02 | |
75 | IERACE Teresina | SF50 | 250 | 3 | 00:47:13 | |
76 | MINUTO Massimiliano | SM40 | 249 | 32 | 00:47:15 | |
77 | VURCHIO Raffaella | SF40 | 257 | 10 | 00:47:39 | |
78 | GESSA Claudio | SM40 | 263 | 33 | 00:48:13 | |
79 | BRUATTO Davide | SM45 | 266 | 51 | 00:48:30 | |
80 | LANZILOTTI Maddalena | SF45 | 271 | 12 | 00:48:45 | |
81 | BUONO Maria Rosaria | SF50 | 273 | 5 | 00:48:54 | |
82 | DE CARLI Luca | SM50 | 275 | 50 | 00:49:04 | |
83 | MORREALE Angelo | SM40 | 284 | 34 | 00:49:24 | |
84 | GIORDANO Giorgio | SM40 | 298 | 36 | 00:50:15 | |
85 | BRUNO Giulio | SM40 | 302 | 37 | 00:50:37 | |
86 | PESCARA Manuela | SF45 | 305 | 18 | 00:50:47 | |
87 | MARLETTA Marco | SM45 | 306 | 52 | 00:50:49 | |
88 | LASAGNO Alice | JPSF | 310 | 10 | 00:51:04 | |
89 | BO Giuseppe | SM60 | 314 | 23 | 00:51:25 | |
90 | CAVALLARO Angelo | SM35 | 315 | 25 | 00:51:31 | |
91 | ZUCARO Francesco | SM45 | 318 | 55 | 00:51:46 | |
92 | AMBROSINO Luigi | SM55 | 338 | 34 | 00:53:21 | |
93 | D'ERRICO Gianantonio | SM35 | 342 | 28 | 00:53:36 | |
94 | TURANO Marco | SM35 | 344 | 29 | 00:53:38 | |
95 | MANCIN Claudio Loris | SM45 | 345 | 58 | 00:54:05 | |
96 | BRUNO Donato | SM55 | 352 | 35 | 00:54:25 | |
97 | ENIPEO Laura | SF45 | 354 | 20 | 00:54:35 | |
98 | CICCONE Roberto | SM55 | 357 | 36 | 00:54:53 | |
99 | CARABOTTA Luciana | SF50 | 364 | 12 | 00:55:31 | |
100 | MARCATI Fernando | SM60 | 365 | 26 | 00:55:32 | |
101 | BERGESIO Roberto | SM50 | 366 | 59 | 00:55:32 | |
102 | SANSONNE Giovanna | SF40 | 374 | 15 | 00:57:26 | |
103 | LUPO Paolo | SM45 | 376 | 59 | 00:57:37 | |
104 | CAPUTO Concetta | SF55 | 400 | 10 | 01:02:45 | |
105 | DI FINIZIO Cinzia | SF45 | 403 | 25 | 01:04:16 | |
106 | RUGGIERO Domenico | SM45 | 404 | 61 | 01:04:51 | |
107 | PAROLA Pier Giorgio | SM80 | 406 | 9 | 01:05:30 | |
108 | ESPOSITO Francesca | SF70 | 418 | 3 | 01:09:50 | |
109 | FRIGERO Giuliana | SF75 | 420 | 4 | 01:12:49 | |
03-09-2017 40^ Trofeo Arnaldo Colombo - EM/F Torino 0.600 metri 17 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | CUDA Gabriele | EMB | 1 | 1 | 00:02:22 | |
2 | CARDONA Stella | EFA | 2 | 1 | 00:02:23 | |
3 | CUDA Isacco | EMB | 3 | 2 | 00:02:24 | |
4 | ATTARDO Thomas | EMB | 4 | 1 | 00:02:26 | |
5 | TAGLIENTE Elena | EFA | 6 | 2 | 00:02:27 | |
6 | DE LEONIBUS Lorenzo | EMB | 5 | 3 | 00:02:28 | |
7 | CEVRERO Davide | EMA | 7 | 2 | 00:02:35 | |
8 | COTZA Irene | EFA | 8 | 3 | 00:02:38 | |
9 | BATTISTI Paolo | EMB | 10 | 5 | 00:02:46 | |
10 | MAGRA Leonardo | EMA | 11 | 3 | 00:02:53 | |
11 | DELLA MALVA Beatrice | EFC | 12 | 1 | 00:03:02 | |
12 | DELLA MALVA Gabriele | EMA | 12 | 4 | 00:03:02 | |
13 | MORREALE Viola | EFB | 14 | 1 | 00:03:10 | |
14 | CAVALLARO Giorgia | EFB | 17 | 3 | 00:03:10 | |
03-09-2017 40^ Trofeo Arnaldo Colombo - RM/F Torino 1.000 metri 4 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | COTZA Miriam | RF | 2 | 1 | 00:03:45 | |
2 | MAGRA Beatrice | RF | 4 | 3 | 00:04:05 | |
3 | BARAGLI Virginia | RF | 3 | 2 | 00:04:09 | |