01-10-2017 Trail degli Invincibili Bobbio Pellice (TO) 20.000 metri 246 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | LANZILOTTI Maddalena | F | 188 | 20 | 02:53:17 | |
01-10-2017 Claro - Pizzo 2017 - Femm. Claro - Bellinzona (CH) 9.200 metri 40 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | MAGLIANO Camilla | F | 1 | 1 | 01:58:49 | |
01-10-2017 2^ Giro del Lago Nero Borgofranco d'Ivrea (TO) 10.001 metri 291 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | TWOMEY Mark | SM50 | 98 | 16 | 00:47:07 | |
2 | PALLADINO Rosario | SM50 | 110 | 17 | 00:47:56 | |
3 | PRESTIA Paolo | SM40 | 154 | 31 | 00:51:06 | |
4 | CANTELLO Gianpaolo | SM50 | 277 | 35 | 00:57:07 | |
5 | ENIPEO Laura | SF45 | 260 | 10 | 01:03:42 | |
01-10-2017 Torino Half Marathon Rivoli (TO) 21.097 metri 1125 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | NICOSIA Francesco | SM45 | 0 | 0 | 00:00:00 | PB |
2 | BORTOLAS Manuel | JPSM | 9 | 2 | 01:13:13 | |
3 | RINALDI Giovanni | SM40 | 25 | 1 | 01:18:06 | PB |
4 | BONAFORTUNA Edoardo | JPSM | 26 | 4 | 01:18:09 | |
5 | GIULIO TONOLO Fabrizio | SM45 | 38 | 4 | 01:21:02 | |
6 | METTA Claudio | SM35 | 41 | 8 | 01:21:16 | |
7 | BENZIO Sergio | SM50 | 69 | 8 | 01:23:33 | |
8 | MENSI Federico | SM45 | 77 | 8 | 01:24:12 | |
9 | GIVA Valter | SM50 | 81 | 11 | 01:24:40 | PBC |
10 | ZANARDI Gianmaria | JPSM | 93 | 24 | 01:25:47 | PB |
11 | MURDOLO Giorgia | ASS | 98 | 7 | 01:26:16 | |
12 | SEVERINI Luca | SM40 | 102 | 15 | 01:26:37 | |
13 | PANARESE Dario | SM50 | 141 | 17 | 01:28:26 | PBC |
14 | BARZANTI Paola | SF45 | 147 | 1 | 01:28:36 | |
15 | GOBETTI Carlo | SM55 | 167 | 9 | 01:29:32 | PBC |
16 | NEGRINI Andrea | SM50 | 172 | 19 | 01:30:06 | PBC |
17 | MELANO Marco Ugo | SM40 | 178 | 35 | 01:30:23 | PB |
18 | FAVATA Gianluca | SM45 | 228 | 42 | 01:33:11 | PB |
19 | CARUSO Tiziana | SF45 | 233 | 2 | 01:33:29 | |
20 | CASETTA Marco | SM35 | 256 | 34 | 01:34:15 | |
21 | SOLARINO Giovanni | SM55 | 271 | 11 | 01:34:59 | |
22 | LORENZI Arrigo | SM40 | 281 | 51 | 01:35:28 | |
23 | TREVES Francesca | SF35 | 293 | 1 | 01:35:51 | PB |
24 | CASALI Silvia | SF50 | 337 | 1 | 01:37:20 | |
25 | DEFINIS Luigina | SF50 | 352 | 2 | 01:37:41 | |
26 | COTZA Andrea | SM45 | 482 | 90 | 01:41:56 | |
27 | ZUCARO Francesco | SM45 | 753 | 135 | 01:52:29 | |
28 | BRUATTO Davide | SM45 | 777 | 139 | 01:53:53 | |
29 | CENNA Carla | SF45 | 812 | 25 | 01:55:41 | |
30 | ZANI Daniele | SM45 | 833 | 150 | 01:56:25 | |
31 | BORTOLONI Roberto | SM55 | 842 | 70 | 01:56:43 | |
32 | DE CARLI Luca | SM50 | 863 | 125 | 01:57:56 | |
33 | BO Giuseppe | SM60 | 900 | 26 | 01:59:19 | |
34 | MENNUNI Luca | SM45 | 930 | 164 | 02:00:20 | PB |
35 | D'ERRICO Gianantonio | SM35 | 997 | 96 | 02:04:50 | |
36 | BOSCO Laura | SF55 | 1005 | 8 | 02:05:59 | |
37 | BERTOLINO Massimo | SM50 | 1012 | 146 | 02:06:19 | |
38 | AMBROSINO Luigi | SM55 | 1113 | 81 | 02:34:07 | |
39 | CAPUTO Concetta | SF55 | 1112 | 13 | 02:34:27 | |
30-09-2017 2^ Sei Ore di Pianezza Pianezza (TO) 43.591 metri 67 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | CAPUTO Concetta | SF55 | 46 | 2 | 06:00:00 | |
30-09-2017 2^ Sei Ore di Pianezza Pianezza (TO) 52.042 metri 67 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | CATENA Paolo | SM40 | 19 | 3 | 06:00:00 | |
30-09-2017 2^ Sei Ore di Pianezza Pianezza (TO) 47.088 metri 67 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | AMBROSINO Luigi | SM55 | 32 | 6 | 06:00:00 | |
30-09-2017 2^ Sei Ore di Pianezza Pianezza (TO) 32.692 metri 67 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | FRIGERO Giuliana | SF75 | 63 | 1 | 06:00:00 | |
24-09-2017 2^ Mezza Maratona di Vinovo Hipporun Vinovo (TO) 21.097 metri 638 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BORTOLAS Manuel | JPSM | 16 | 6 | 01:16:34 | |
2 | BONAFORTUNA Edoardo | JPSM | 34 | 12 | 01:19:12 | |
3 | RINALDI Giovanni | SM40 | 39 | 5 | 01:20:10 | |
4 | ALESSI Marzio | SM40 | 57 | 12 | 01:23:27 | |
5 | METTA Claudio | SM35 | 66 | 10 | 01:24:42 | |
6 | GIULIO TONOLO Fabrizio | SM45 | 68 | 14 | 01:24:43 | |
7 | COTZA Sandro | SM45 | 70 | 15 | 01:24:50 | |
8 | BENZIO Sergio | SM50 | 76 | 4 | 01:25:20 | |
9 | BELLINI Alessandro | SM50 | 78 | 6 | 01:25:29 | PBC |
10 | ESPOSITO Andrea | SM35 | 79 | 12 | 01:25:30 | PBC |
11 | RE Luigi | SM45 | 90 | 17 | 01:26:22 | |
12 | MURDOLO Giorgia | SF40 | 104 | 1 | 01:28:10 | |
13 | MARCHETTI Paolo | JPSM | 125 | 17 | 01:29:52 | |
14 | BARZANTI Paola | SF45 | 126 | 2 | 01:29:54 | |
15 | CELLI Fabrizio | SM45 | 129 | 19 | 01:30:04 | |
16 | RIPAMONTI Enrico | SM50 | 142 | 12 | 01:31:12 | |
17 | ZECCA Alessandro | SM35 | 156 | 24 | 01:32:22 | |
18 | MAGRA Giorgio | SM50 | 177 | 19 | 01:33:09 | PBC |
19 | SCHEPIS Enrico | SM40 | 191 | 37 | 01:34:13 | PBC |
20 | NEGRINI Andrea | SM50 | 195 | 21 | 01:34:24 | |
21 | PATRUCCO Francesco | SM45 | 204 | 40 | 01:34:39 | |
22 | MASSARO Marco | SM35 | 212 | 35 | 01:34:54 | |
23 | GIVA Valter | SM50 | 213 | 27 | 01:34:56 | |
24 | MENSI Federico | SM45 | 215 | 45 | 01:34:56 | |
25 | LUISE Luca | SM35 | 231 | 37 | 01:36:55 | |
26 | SACCO Roberto | SM50 | 243 | 34 | 01:37:45 | |
27 | LERDA Gianfranco | SM55 | 245 | 19 | 01:38:02 | |
28 | DI PALMA Emanuele | SM35 | 248 | 38 | 01:38:24 | |
29 | RANDAZZO Carmelo | SM35 | 249 | 39 | 01:38:30 | |
30 | DI MAURO Alessandro | SM45 | 263 | 57 | 01:39:21 | |
31 | BENOZZO Ferruccio | SM45 | 268 | 59 | 01:39:33 | |
32 | PINCETTI Giampiero | SM50 | 276 | 38 | 01:39:51 | |
33 | GUGLIETTI Simone | SM40 | 277 | 48 | 01:39:51 | |
34 | SOLARINO Giovanni | SM55 | 278 | 24 | 01:39:51 | |
35 | MALERBA Maurizio | SM55 | 279 | 25 | 01:39:52 | |
36 | ERPETTO Valerio | SM50 | 285 | 40 | 01:40:10 | |
37 | DEFINIS Luigina | SF50 | 295 | 2 | 01:41:06 | |
38 | MASSIMO Roberto | SM40 | 297 | 52 | 01:41:17 | PBC |
39 | VALLOIRE Giuseppe | SM40 | 298 | 53 | 01:41:19 | |
40 | MINUTO Massimiliano | SM40 | 302 | 54 | 01:41:49 | |
41 | CASTRIA Domenico | SM50 | 307 | 44 | 01:42:05 | |
42 | SCARABAGGIO Luca | JPSM | 308 | 25 | 01:42:07 | |
43 | BENINCASA Marco | SM50 | 311 | 46 | 01:42:20 | |
44 | PONTICELLI Roberta | SF45 | 316 | 8 | 01:42:42 | |
45 | ROMERO Mario | SM50 | 317 | 48 | 01:42:42 | |
46 | TOSELLO Pierluigi | SM60 | 326 | 7 | 01:43:13 | |
47 | DELSOLE Andrea | SM40 | 343 | 62 | 01:44:09 | PBC |
48 | AIMETTI Fabrizio | SM40 | 356 | 65 | 01:44:50 | |
49 | MINICHETTI Mario | SM50 | 362 | 60 | 01:45:02 | |
50 | RINALDI Alessandro | SM45 | 363 | 72 | 01:45:05 | PBC |
51 | ZANELLA Massimo | SM40 | 364 | 66 | 01:45:05 | |
52 | PANARESE Dario | SM50 | 366 | 61 | 01:45:07 | |
53 | PROFICO Davide | JPSM | 387 | 27 | 01:46:09 | |
54 | PRESTIA Paolo | SM40 | 399 | 72 | 01:46:52 | |
55 | ALESSIO Gianni | SM55 | 405 | 34 | 01:47:08 | |
56 | VITTON CORIO Davide | SM35 | 414 | 52 | 01:47:36 | |
57 | MUSSO Roberto | SM50 | 422 | 69 | 01:48:15 | |
58 | RIVA Elsa Giovanna | SF35 | 424 | 7 | 01:48:20 | |
59 | BERSANO Enrico | SM50 | 420 | 72 | 01:48:40 | |
60 | SAKAMOTO Hitomi | SF35 | 436 | 8 | 01:48:48 | |
61 | ORTU Antonio | SM45 | 454 | 80 | 01:50:02 | |
62 | CARUSO Tiziana | SF45 | 462 | 16 | 01:50:14 | |
63 | MONTELEONE Antonio | SM45 | 464 | 82 | 01:50:15 | |
64 | TRANCUCCIO Rossana | SF50 | 471 | 4 | 01:51:14 | |
65 | LOMBARDO Loris Pier Paolo | SM35 | 474 | 56 | 01:51:15 | |
66 | FASOLIS Michele | SM55 | 494 | 41 | 01:53:52 | |
67 | VINCI Mimma | SF45 | 504 | 19 | 01:54:22 | |
68 | ANSELMO Sara | SF40 | 506 | 18 | 01:54:27 | |
69 | RISSONE Corrado | SM40 | 513 | 86 | 01:54:59 | |
70 | OTERI Marco | JPSM | 514 | 34 | 01:54:59 | |
71 | ZANI Daniele | SM45 | 535 | 88 | 01:58:09 | |
72 | BRUATTO Davide | SM45 | 542 | 90 | 01:59:02 | |
73 | BISACOTTO Luca | SM45 | 550 | 91 | 01:59:38 | |
74 | DELLA MALVA Berardino | SM45 | 551 | 92 | 01:59:38 | |
75 | IERACE Teresina | SF50 | 556 | 12 | 02:00:23 | |
76 | MANCIN Claudio Loris | SM45 | 581 | 97 | 02:06:11 | PBC |
77 | AMBROSINO Luigi | SM55 | 582 | 51 | 02:06:38 | |
78 | BORTOLONI Roberto | SM55 | 583 | 52 | 02:06:42 | |
79 | ZUCARO Francesco | SM45 | 590 | 98 | 02:08:29 | |
80 | BOSCO Laura | SF55 | 595 | 10 | 02:09:26 | |
81 | DICONTO Salvatore | SM40 | 596 | 91 | 02:09:48 | |
82 | PULLANO Domenico | SM75 | 616 | 3 | 02:18:35 | |
83 | OLMO Elena | SF45 | 620 | 29 | 02:20:51 | |
84 | CAPUTO Concetta | SF55 | 628 | 13 | 02:24:40 | |
85 | FRIGERO Giuliana | SF70 | 645 | 2 | 03:11:45 | |
24-09-2017 1^ 10 Km di Vinovo Hipporun Vinovo (TO) 10.000 metri 384 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | AUDONE Davide | AM | 29 | 3 | 00:38:07 | |
2 | ANTONUCCI Antonio | SM40 | 55 | 11 | 00:40:29 | |
3 | MARENZANO Fabrizio | SM45 | 67 | 8 | 00:41:31 | |
4 | PRADELLA Giorgio | SM50 | 77 | 8 | 00:42:46 | PBC |
5 | BRUNO Andrea | SM50 | 88 | 11 | 00:43:38 | |
6 | RACCA Luciano | SM50 | 92 | 12 | 00:44:05 | PBC |
7 | RUGGERI Piero Antonio | SM40 | 100 | 18 | 00:44:47 | |
8 | DE CARIA Joseph | SM40 | 103 | 21 | 00:45:04 | PBC |
9 | SENA Ivano | SM35 | 110 | 8 | 00:45:36 | |
10 | MEREU Rocco | SM45 | 118 | 13 | 00:46:22 | PBC |
11 | MORREALE Angelo | SM40 | 136 | 23 | 00:48:01 | |
12 | MAZZA Mario | SM55 | 137 | 12 | 00:48:02 | |
13 | CIMO' Cosimo | SM55 | 154 | 15 | 00:49:44 | |
14 | CAVALLARO Angelo | SM35 | 155 | 12 | 00:49:50 | PBC |
15 | PADUANO Pietro | SM45 | 157 | 17 | 00:49:57 | |
16 | CANDIOTA Marco | SM35 | 170 | 13 | 00:51:10 | |
17 | SANSONNE Giovanna | SF40 | 217 | 13 | 00:58:17 | |
18 | SABENA Stefania | SF35 | 242 | 14 | 01:00:56 | |
19 | BRUSCHETTA Patrizia | SF50 | 243 | 9 | 01:01:02 | |
20 | RUGGIERO Domenico | SM45 | 255 | 26 | 01:04:38 | |
21 | DI FINIZIO Cinzia | SF45 | 256 | 17 | 01:04:49 | |
22 | ESPOSITO Francesca | SF70 | 266 | 3 | 01:10:15 | |
23 | VAINELLA Giuseppina | SF45 | 274 | 18 | 01:18:20 | |
24-09-2017 Faro Sky Challenge - Vertical Km. Sauze d'Oulx (TO) 4.500 metri 81 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | ABBA' Marco | M | 25 | 24 | 00:50:00 | |
2 | FRIGUET Benoit | M | 30 | 26 | 00:51:50 | |
24-09-2017 7^ Corsa delle vigne Moncrivello (VC) 8.600 metri 354 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | PALLADINO Rosario | SM50 | 93 | 15 | 00:00:00 | |
2 | ENIPEO Laura | SF45 | 301 | 13 | 00:00:00 | |
24-09-2017 Mezza Maratona di Savona Savona 21.097 metri 249 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | MAIO Fabrizio | SM40 | 209 | 43 | 02:02:01 | |
24-09-2017 44^ BMW Berlin Marathon Berlino (Germania) 42.195 metri 39101 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note | Realtime (marat.) |
|
1 | PLACENZA Stefania | SF45 | 291 | 29 | 03:21:35 | | 03:17:20 |
23-09-2017 1^ Corri e divertiti con noi Rivoli (TO) 0.400 metri 18 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BATTISTI Paolo | EMB | 3 | 3 | 00:00:00 | |
17-09-2017 Rome Half Marathon Ara Pacis Roma 21.097 metri 1609 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | SOLARINO Giovanni | SM55 | 470 | 36 | 01:44:31 | |
17-09-2017 Salomon Running Milano Milano 25.000 metri 1105 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | PINCETTI Giampiero | SM50 | 62 | 5 | 01:56:15 | |
2 | LIBERATI Massimo | SM55 | 287 | 18 | 02:12:51 | |
3 | CASALI Silvia | SF50 | 295 | 1 | 02:13:19 | |
17-09-2017 24^ Corri a San Matteo Nichelino (TO) 9.800 metri 324 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | METTA Claudio | SM35 | 14 | 4 | 00:00:00 | |
2 | VIAZZI Umberto | SM50 | 18 | 3 | 00:00:00 | |
3 | AUDONE Davide | AM | 40 | 1 | 00:00:00 | |
4 | AUDONE Carlo | SM45 | 88 | 23 | 00:00:00 | |
5 | PRESTIA Paolo | SM40 | 128 | 15 | 00:00:00 | |
6 | NICOSIA Francesco | SM45 | 154 | 39 | 00:00:00 | |
7 | MANCIN Claudio Loris | SM45 | 260 | 48 | 00:00:00 | |
8 | AMBROSINO Luigi | SM55 | 267 | 27 | 00:00:00 | |
9 | CAPUTO Concetta | SF55 | 308 | 11 | 00:00:00 | |
17-09-2017 Copenaghen Half Marathon Copenaghen (Danimarca) 21.097 metri 15807 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | GENTA Marco | SM35 | 2213 | 223 | 01:35:31 | |
17-09-2017 24^ Corri a San Matteo - EM/F- B Nichelino (TO) 0.650 metri 21 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | CUDA Gabriele | EMB | 3 | 3 | 00:00:00 | |
2 | CUDA Isacco | EMB | 4 | 4 | 00:00:00 | |