05-03-2017 Trofeo Avis Coop Casale Monferrato (AL) 10.000 metri 235 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | FRIGUET Benoit | C | 34 | 8 | 00:41:53 | |
05-03-2017 Lago Maggiore Half Marathon Stresa (VB) 21.097 metri 1404 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | LORENZI Arrigo | SM40 | 400 | 109 | 01:37:52 | |
05-03-2017 9^ Recordando - 6 Ore Torino 42.000 metri 122 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | LANZILOTTI Maddalena | SF45 | 109 | 0 | 06:00:00 | |
05-03-2017 9^ Recordando - 6 Ore Torino 42.018 metri 122 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | AMBROSINO Mattia | SM | 107 | 0 | 06:00:00 | |
05-03-2017 9^ Recordando - 6 Ore Torino 43.197 metri 122 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | CAPUTO Concetta | SF55 | 103 | 0 | 06:00:00 | |
05-03-2017 2° Cross Parco della Colletta - Esordienti "B" Torino 0.600 metri 17 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BATTISTI Paolo | EMB | 4 | 4 | 00:00:00 | |
05-03-2017 27^ Nove Miglia di Bra Bra (CN) 15.400 metri 855 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | ABBA' Marco | SM45 | 48 | 12 | 00:57:00 | |
2 | METTA Claudio | SM35 | 53 | 33 | 00:57:25 | |
3 | MARCHETTI Paolo | SM | 62 | 36 | 00:58:07 | |
4 | CIVITICO Renato | SM50 | 67 | 6 | 00:58:23 | |
5 | BENZIO Sergio | SM50 | 68 | 7 | 00:58:32 | |
6 | MAGLIANO Camilla | SF | 69 | 4 | 00:58:35 | |
7 | BURDISSO Gabriele | SM45 | 72 | 21 | 00:58:42 | |
8 | SPADON Fabio | SM40 | 73 | 22 | 00:58:44 | |
9 | RIVELLA Alessandro | SM35 | 81 | 45 | 00:58:54 | |
10 | CUDA Luca | SM45 | 85 | 26 | 00:59:25 | |
11 | ALESSI Marzio | SM40 | 87 | 28 | 00:59:29 | |
12 | CASTAGNO Gabriele | SM | 88 | 46 | 00:59:32 | |
13 | RADICA Edoardo | SM | 98 | 49 | 00:59:57 | |
14 | ESPOSITO Andrea | SM35 | 146 | 64 | 01:02:10 | |
15 | GUGLIETTI Simone | SM40 | 157 | 56 | 01:02:26 | |
16 | TAGLIENTE Giuseppe | SM45 | 181 | 67 | 01:02:58 | |
17 | MARENZANO Fabrizio | SM45 | 187 | 70 | 01:03:01 | |
18 | PATRONO Damiano | SM35 | 188 | 74 | 01:03:03 | |
19 | FONTANA Mauro | SM50 | 194 | 29 | 01:03:06 | |
20 | GOBETTI Carlo | SM55 | 206 | 35 | 01:03:32 | |
21 | PANARESE Dario | SM50 | 226 | 48 | 01:04:31 | |
22 | MELANO Marco Ugo | SM40 | 232 | 82 | 01:04:42 | |
23 | BARZANTI Paola | SF45 | 233 | 6 | 01:04:43 | |
24 | CRISPOLTI Ignazio | SM40 | 237 | 83 | 01:04:48 | |
25 | NEGRINI Andrea | SM50 | 239 | 52 | 01:04:50 | |
26 | VITTON CORIO Davide | SM35 | 245 | 83 | 01:05:03 | |
27 | SABATINO Patrizia | SF40 | 251 | 7 | 01:05:08 | |
28 | RISSONE Corrado | SM40 | 277 | 100 | 01:06:11 | |
29 | FOLCO Paolo | SM40 | 282 | 102 | 01:06:19 | |
30 | ZANARDI Gianmaria | SM | 287 | 92 | 01:06:30 | |
31 | BERTINO Chiara | SF45 | 288 | 10 | 01:06:33 | |
32 | MONTELEONE Antonio | SM45 | 289 | 103 | 01:06:34 | |
33 | TWOMEY Mark | SM50 | 291 | 63 | 01:06:37 | |
34 | PUGLIARA Salvatore | SM45 | 296 | 106 | 01:06:46 | |
35 | LIBERATI Massimo | SM55 | 297 | 66 | 01:06:46 | |
36 | BELMONDO Sandra | SF45 | 318 | 13 | 01:07:32 | |
37 | MALERBA Maurizio | SM55 | 322 | 71 | 01:07:42 | |
38 | LERDA Gianfranco | SM55 | 330 | 73 | 01:07:51 | |
39 | ROMERO Mario | SM50 | 331 | 74 | 01:07:51 | |
40 | BERGAMINI Paolo | SM55 | 332 | 75 | 01:07:56 | |
41 | PRADELLA Giorgio | SM50 | 349 | 81 | 01:08:29 | |
42 | PLACENZA Stefania | SF45 | 356 | 17 | 01:08:47 | |
43 | CASETTA Marco | SM35 | 357 | 104 | 01:08:47 | |
44 | LUISE Luca | SM35 | 362 | 105 | 01:08:50 | |
45 | BENOZZO Ferruccio | SM45 | 367 | 128 | 01:08:52 | |
46 | DEFINIS Luigina | SF50 | 370 | 4 | 01:08:59 | |
47 | SEVERINI Luca | SM40 | 386 | 135 | 01:09:33 | |
48 | ZERILLI Andrea | SM45 | 389 | 134 | 01:09:38 | |
49 | ZOPPIS Carlo | SM40 | 402 | 139 | 01:10:13 | |
50 | FAVATA Gianluca | SM45 | 405 | 141 | 01:10:19 | |
51 | OTERI Marco | SM | 412 | 117 | 01:10:27 | |
52 | PATRONO Giovanni | SM | 420 | 118 | 01:10:42 | |
53 | SOLARINO Giovanni | SM55 | 430 | 105 | 01:11:07 | |
54 | CARUSO Tiziana | SF45 | 431 | 23 | 01:11:07 | |
55 | TARONNA Luca | SM50 | 432 | 106 | 01:11:08 | |
56 | BERCHIELLI Andrea | SM40 | 438 | 149 | 01:11:28 | |
57 | RUGGERI Piero Antonio | SM40 | 443 | 150 | 01:11:43 | |
58 | RIVITUSO Maurizio | SM50 | 460 | 113 | 01:12:11 | |
59 | MINICHETTI Mario | SM50 | 463 | 114 | 01:12:17 | |
60 | MINUTO Massimiliano | SM40 | 475 | 157 | 01:12:41 | |
61 | DI PALMA Emanuele | SM35 | 477 | 128 | 01:12:49 | |
62 | MAGRA Giorgio | SM50 | 478 | 118 | 01:12:53 | |
63 | PONTICELLI Roberta | SF45 | 479 | 28 | 01:12:54 | |
64 | RACCA Luciano | SM50 | 484 | 121 | 01:13:05 | |
65 | CASALI Silvia | SF50 | 490 | 10 | 01:13:13 | |
66 | MAINELLA Marco | SM55 | 504 | 129 | 01:14:03 | |
67 | RIVA Elsa Giovanna | SF35 | 529 | 20 | 01:15:13 | |
68 | DELLA MALVA Berardino | SM45 | 535 | 169 | 01:15:30 | |
69 | NICOSIA Francesco | SM45 | 540 | 171 | 01:15:46 | |
70 | VURCHIO Raffaella | SF40 | 579 | 34 | 01:17:24 | |
71 | PINTOCCHI Emanuele | SM60 | 587 | 35 | 01:17:44 | |
72 | SENA Ivano | SM35 | 594 | 145 | 01:18:05 | |
73 | IERACE Teresina | SF50 | 615 | 20 | 01:18:36 | |
74 | MUSSO Roberto | SM50 | 620 | 164 | 01:18:41 | |
75 | VINCI Mimma | SF45 | 621 | 38 | 01:18:41 | |
76 | ZABBIA Monia | SF40 | 626 | 40 | 01:18:55 | |
77 | TERRANO Giuseppe | SM55 | 632 | 168 | 01:19:18 | |
78 | CEVRERO Alessandro | SM45 | 636 | 188 | 01:19:32 | |
79 | BELTRAMO Maria Cristina | SF50 | 640 | 24 | 01:19:49 | |
80 | PRESTIA Paolo | SM40 | 641 | 1900 | 01:19:49 | |
81 | CASSARDO Marco | SM50 | 647 | 173 | 01:20:08 | |
82 | BRUATTO Davide | SM45 | 648 | 191 | 01:20:09 | |
83 | D'ALOIA Michele | SM45 | 649 | 192 | 01:20:10 | |
84 | PADUANO Pietro | SM45 | 653 | 193 | 01:20:26 | |
85 | GIORDANO Giorgio | SM40 | 661 | 194 | 01:20:43 | |
86 | FASOLIS Michele | SM55 | 670 | 179 | 01:21:08 | |
87 | ICARDI Roberto | SM55 | 681 | 183 | 01:22:04 | |
88 | ZANI Daniele | SM45 | 711 | 30 | 01:24:02 | |
89 | PARISI Anna | SF50 | 714 | 30 | 01:24:04 | |
90 | BERGESIO Roberto | SM50 | 718 | 189 | 01:24:27 | |
91 | DE CARLI Luca | SM50 | 745 | 197 | 01:26:07 | |
92 | FISSORE Iolanda Claudia | SF40 | 754 | 64 | 01:26:32 | |
93 | D'ERRICO Gianantonio | SM35 | 756 | 155 | 01:26:38 | |
94 | FICCO Romeo | SM50 | 769 | 203 | 01:27:43 | |
95 | PESCARA Manuela | SF45 | 773 | 69 | 01:27:52 | |
96 | BO Giuseppe | SM60 | 780 | 62 | 01:28:44 | |
97 | CALCAGNO Anna Maria | SF45 | 791 | 74 | 01:30:42 | |
98 | CURSIO Antonio | SM40 | 803 | 213 | 01:32:24 | |
99 | CARABOTTA Luciana | SF50 | 809 | 41 | 01:33:30 | |
100 | MAINARDI Monica | SF55 | 826 | 43 | 01:36:59 | |
101 | SANSONNE Giovanna | SF40 | 828 | 80 | 01:37:18 | |
102 | MARCATI Fernando | SM60 | 834 | 74 | 01:38:06 | |
103 | MAGGIORE Marina | SF50 | 835 | 44 | 01:38:07 | |
104 | RUGGIERO Domenico | SM45 | 844 | 215 | 01:45:01 | |
105 | MELE Irene | SF40 | 851 | 84 | 01:52:28 | |
106 | ESPOSITO Francesca | SF70 | 852 | 12 | 01:52:58 | |
05-03-2017 9^ Recordando - 6 Ore Torino 64.293 metri 122 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | GIVA Valter | SM50 | 22 | 0 | 06:00:00 | |
05-03-2017 9^ Recordando - 6 Ore Torino 60.391 metri 122 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | SIBONA Maurizio | SM50 | 38 | 0 | 06:00:00 | |
05-03-2017 9^ Recordando - 6 Ore Torino 52.391 metri 122 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | CANTELLO Gianpaolo | SM50 | 59 | 0 | 06:00:00 | |
05-03-2017 9^ Recordando - 6 Ore Torino 44.197 metri 122 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | AMBROSINO Luigi | SM55 | 94 | 0 | 06:00:00 | |
26-02-2017 1^ Monfer Run Canelli (AT) 21.097 metri 570 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BONAFORTUNA Edoardo | JPSM | 25 | 5 | 01:21:32 | |
2 | NEGRINI Andrea | SM50 | 121 | 16 | 01:32:14 | |
3 | DEFINIS Luigina | SF50 | 216 | 2 | 01:37:37 | |
4 | NICOSIA Francesco | SM45 | 348 | 57 | 01:45:42 | |
5 | LANZILOTTI Maddalena | SF45 | 485 | 19 | 01:56:47 | |
6 | AMBROSINO Luigi | SM55 | 545 | 56 | 02:13:11 | |
7 | MAGGIORE Marina | SF50 | 559 | 27 | 02:21:37 | |
26-02-2017 2^ Cross di Rosta - EM B Rosta (TO) 0.400 metri 10 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BATTISTI Paolo | EMB | 2 | 2 | 00:00:00 | |
26-02-2017 10^ Imperia International Half Marathon Imperia 21.097 metri 173 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | ZOVANI Massimo | SM45 | 34 | 6 | 01:29:18 | PBC |
2 | VITTON CORIO Davide | SM35 | 51 | 5 | 01:31:52 | |
3 | PANARESE Dario | SM50 | 63 | 5 | 01:34:49 | |
4 | TARONNA Luca | SM50 | 75 | 9 | 01:38:48 | PBC |
5 | BERSANO Enrico | SM50 | 116 | 18 | 01:46:34 | |
26-02-2017 Mezza di Fontanellato Salsomaggiore (PR) 21.097 metri 530 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | GRIFFA Gianfranco | SM45 | 153 | 0 | 01:37:23 | |
26-02-2017 5^ Cross della Pace - AM - JPSF - SF35 - SF40 - SF45 - SF50 - SF55 Pinerolo (TO) 4.000 metri 51 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BELMONDO Sandra | SF45 | 30 | 2 | 00:18:20 | |
26-02-2017 5^ Cross della Pace - JPSM - SM35 - SM40 - SM45 - SM50 - SM55 Pinerolo (TO) 6.000 metri 62 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | ABBA' Marco | SM45 | 14 | 2 | 00:23:59 | |
26-02-2017 5^ Cross della Pace - EM/F A Pinerolo (TO) 0.600 metri 85 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | COTZA Irene | EFA | 84 | 36 | 00:00:00 | |
26-02-2017 Road Race 10 Km Imperia 10.000 metri 112 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | GIULIO TONOLO Fabrizio | SM45 | 12 | 2 | 00:37:10 | |
26-02-2017 2^ Cross di Rosta - SM50 - SM55 Rosta (TO) 6.000 metri 70 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | PALLADINO Rosario | SM50 | 20 | 15 | 00:00:00 | |
2 | CANTELLO Gianpaolo | SM50 | 46 | 33 | 00:00:00 | |