09-04-2017 Maratona Alpina di Val della Torre Val della Torre (TO) 42.000 metri 73 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | FANTASIA Claudio | M | 59 | 56 | 08:59:30 | |
09-04-2017 Mezza Maratona Alpina di Val della Torre Val della Torre (TO) 22.200 metri 72 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | MAGLIANO Camilla | F | 3 | 1 | 02:20:39 | |
09-04-2017 13^ La Mezza Maratona di Genova Genova (GE) 21.097 metri 1950 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | PROFICO Davide | SM | 559 | 94 | 01:41:19 | |
2 | VINCI Mimma | SF45 | 891 | 13 | 01:47:40 | |
3 | SIBONA Maurizio | SM50 | 1769 | 245 | 02:11:38 | |
08-04-2017 4^ Istrski Half Marathon Capodistria (Slovenia) 21.097 metri 1353 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | OTERI Marco | SM | 129 | 21 | 01:33:00 | PBC |
02-04-2017 4a Salerno corre Salerno 10.000 metri 685 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | PADUANO Pietro | SM45 | 400 | 76 | 00:48:27 | |
02-04-2017 8^ Vibram Maremontana Loano (SV) 45.720 metri 185 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BERTINO Chiara | F | 27 | 3 | 05:54:58 | |
02-04-2017 Trailaghi a Coppie Chiaverano (TO) 28.000 metri 108 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | NICOLA Daniela | F | 55 | 8 | 03:31:23 | |
2 | POMPELE Sergio Costantino | M | 55 | 8 | 03:31:23 | |
02-04-2017 Trailaghi - Trofeo Margut Chiaverano (TO) 11.700 metri 110 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | FALETTI Enrico Giuseppe | M | 28 | 28 | 01:16:01 | |
2 | GRIFFA Gianfranco | M | 45 | 44 | 01:19:50 | |
02-04-2017 23^ Maratona di Roma Roma 42.195 metri 13302 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note | Realtime (marat.) |
|
1 | PANARESE Dario | SM50 | 912 | 95 | 03:15:00 | PBC | 03:15:00 |
2 | PICCHIO Roberto | SM45 | 1964 | 384 | 03:28:39 | PBC | 03:28:39 |
3 | ANGELINO Emanuele | SM40 | 3015 | 653 | 03:38:34 | PBC | 03:38:34 |
4 | RANDAZZO Carmelo | SM35 | 3469 | 488 | 03:42:21 | PBC | 03:42:21 |
5 | PONZIANO Mario | SM45 | 4820 | 949 | 03:51:50 | PBC | 03:51:50 |
6 | PITITTO Lucia | SF40 | 4985 | 1026 | 03:52:51 | | 03:52:51 |
7 | LANZILOTTI Maddalena | SF45 | 8035 | 228 | 04:14:57 | | 04:14:57 |
8 | NICOSIA Francesco | SM45 | 8040 | 1558 | 04:14:58 | | 04:14:58 |
9 | CENNA Carla | SF45 | 8781 | 268 | 04:23:21 | | 04:23:21 |
10 | BRUATTO Davide | SM45 | 9149 | 1724 | 04:26:09 | | 04:26:09 |
11 | AMBROSINO Luigi | SM55 | 12257 | 898 | 05:17:39 | | 05:17:39 |
12 | CAPUTO Concetta | SF55 | 12259 | 123 | 05:17:41 | | 05:17:41 |
02-04-2017 EA7 Emporio Armani - Milano Marathon Milano 42.195 metri 5303 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note | Realtime (marat.) |
|
1 | CELLI Fabrizio | SM | 247 | 60 | 02:59:58 | | 02:59:47 |
2 | BAZZANINI Andrea | SM45 | 2089 | 502 | 03:44:45 | | 03:43:45 |
3 | SIBONA Maurizio | SM50 | 2723 | 376 | 03:55:19 | | 03:52:58 |
4 | BUONO Maria Rosaria | SF50 | 3203 | 28 | 04:02:17 | | 03:59:35 |
5 | ANSELMO Sara | SF40 | 3213 | 73 | 04:02:38 | | 04:00:15 |
6 | DELLA MALVA Berardino | SM45 | 3451 | 785 | 04:08:26 | | 04:07:35 |
7 | BORTOLONI Roberto | SM55 | 5132 | 332 | 05:16:53 | | 05:13:17 |
02-04-2017 La Mezza del Marchesato Saluzzo (CN) 21.097 metri 632 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BONAFORTUNA Edoardo | JPSM | 38 | 12 | 01:20:38 | |
2 | ZANI Daniele | SM45 | 557 | 84 | 01:58:40 | |
02-04-2017 28^ Ed. della Marcia Verde Pianezza (TO) 10.500 metri 360 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BATTISTI Paolo | EMB | 3 | 3 | 00:00:00 | |
2 | PALLADINO Rosario | SM50 | 81 | 13 | 00:44:23 | |
3 | ENIPEO Laura | SF45 | 284 | 15 | 00:58:22 | |
02-04-2017 TuttaDritta Torino 10.000 metri 3038 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BORTOLAS Manuel | PM | 49 | 34 | 00:33:10 | |
2 | PICCINELLI Alessandro | PM | 100 | 55 | 00:35:54 | |
3 | ABBA' Marco | SM45 | 111 | 8 | 00:36:17 | PBC |
4 | SPADON Fabio | SM40 | 114 | 5 | 00:36:23 | PBC |
5 | METTA Claudio | SM35 | 116 | 16 | 00:36:30 | |
6 | BENZIO Sergio | SM50 | 130 | 5 | 00:36:47 | PBC |
7 | GIULIO TONOLO Fabrizio | SM45 | 133 | 11 | 00:36:50 | |
8 | MARCHETTI Paolo | PM | 139 | 64 | 00:37:04 | |
9 | ALESSI Marzio | SM40 | 145 | 9 | 00:37:10 | |
10 | CASTAGNO Gabriele | SM | 152 | 66 | 00:37:21 | |
11 | MAGLIANO Camilla | PF | 157 | 5 | 00:37:29 | |
12 | RIVELLA Alessandro | SM35 | 160 | 26 | 00:37:33 | |
13 | CUDA Luca | SM45 | 161 | 16 | 00:37:37 | |
14 | CIVITICO Renato | SM50 | 182 | 8 | 00:38:05 | PBC |
15 | ORLA Alessia | PF | 199 | 7 | 00:38:27 | |
16 | COTZA Sandro | SM45 | 200 | 22 | 00:38:28 | |
17 | RIVERA GUERRERO Abel | SM45 | 207 | 24 | 00:38:38 | |
18 | ZANELLA Massimo | SM40 | 210 | 17 | 00:38:40 | PBC |
19 | PURO Cesare | PM | 219 | 77 | 00:38:48 | |
20 | GUGLIETTI Simone | SM40 | 237 | 20 | 00:39:18 | PBC |
21 | DI MAURO Alessandro | SM45 | 259 | 32 | 00:39:37 | |
22 | ZANARDI Gianmaria | PM | 263 | 88 | 00:39:43 | |
23 | MELANO Marco Ugo | SM40 | 271 | 24 | 00:39:47 | PBC |
24 | MONTELEONE Antonio | SM45 | 277 | 33 | 00:39:56 | |
25 | PORCU Roberto | SM45 | 284 | 34 | 00:40:02 | PBC |
26 | ANTONUCCI Antonio | SM40 | 298 | 27 | 00:40:14 | |
27 | MARENZANO Fabrizio | SM45 | 301 | 38 | 00:40:16 | |
28 | NEGRINI Andrea | SM50 | 304 | 19 | 00:40:18 | PBC |
29 | PATRONO Damiano | SM35 | 324 | 40 | 00:40:29 | |
30 | CASTELLO Alessio | PM | 327 | 93 | 00:40:31 | |
31 | TWOMEY Mark | SM50 | 344 | 21 | 00:40:47 | |
32 | BARZANTI Paola | SF45 | 345 | 2 | 00:40:48 | |
33 | FONTANA Mauro | SM50 | 346 | 22 | 00:40:48 | |
34 | GIOIA Rinaldo | SM50 | 364 | 24 | 00:41:13 | |
35 | OTERI Marco | PM | 365 | 98 | 00:41:14 | |
36 | TAGLIENTE Giuseppe | SM45 | 368 | 48 | 00:41:20 | |
37 | PINCETTI Giampiero | SM50 | 373 | 26 | 00:41:25 | |
38 | GIOIA Andrea | SM50 | 375 | 27 | 00:41:25 | PBC |
39 | PATRUCCO Francesco | SM45 | 378 | 51 | 00:41:30 | |
40 | SEVERINI Luca | SM40 | 388 | 34 | 00:41:41 | |
41 | RISSONE Corrado | SM40 | 399 | 36 | 00:41:55 | |
42 | FOLCO Paolo | SM40 | 400 | 37 | 00:41:55 | PBC |
43 | RE Luigi | SM45 | 402 | 55 | 00:41:56 | |
44 | CAPUTO Ambrogio | SM50 | 453 | 37 | 00:42:03 | PB |
45 | LUISE Luca | SM35 | 425 | 53 | 00:42:10 | |
46 | LIBERATI Massimo | SM55 | 428 | 16 | 00:42:12 | |
47 | SMOGLICA Daniele | PM | 434 | 104 | 00:42:16 | |
48 | LERDA Gianfranco | SM55 | 438 | 17 | 00:42:19 | PBC |
49 | ROMERO Mario | SM50 | 443 | 35 | 00:42:24 | |
50 | BENOZZO Ferruccio | SM45 | 448 | 62 | 00:42:29 | PBC |
51 | FAVATA Gianluca | SM45 | 454 | 64 | 00:42:34 | PBC |
52 | ZOPPIS Carlo | SM40 | 457 | 43 | 00:42:36 | |
53 | BELMONDO Sandra | SF45 | 460 | 3 | 00:42:38 | |
54 | PUGLIARA Salvatore | SM45 | 462 | 66 | 00:42:40 | |
55 | MALERBA Maurizio | SM55 | 464 | 18 | 00:42:42 | |
56 | ERPETTO Valerio | SM50 | 466 | 39 | 00:42:43 | PBC |
57 | BERGAMINI Paolo | SM55 | 472 | 19 | 00:42:45 | |
58 | DEFINIS Luigina | SF50 | 482 | 2 | 00:42:51 | |
59 | PRADELLA Giorgio | SM50 | 504 | 41 | 00:43:11 | |
60 | ZERILLI Andrea | SM45 | 530 | 72 | 00:43:38 | PBC |
61 | DI PALMA Emanuele | SM35 | 545 | 58 | 00:43:52 | |
62 | PANIZZON Battista | SM45 | 547 | 78 | 00:43:55 | PBC |
63 | MAGRA Giorgio | SM50 | 549 | 45 | 00:43:56 | |
64 | SOLARINO Giovanni | SM55 | 555 | 26 | 00:43:59 | |
65 | TOSELLO Pierluigi | SM60 | 579 | 8 | 00:44:15 | |
66 | EANDI Luca | SM50 | 591 | 50 | 00:44:26 | PBC |
67 | RACCA Luciano | SM50 | 592 | 51 | 00:44:26 | |
68 | PALLADINO Giulia | PF | 635 | 24 | 00:44:48 | |
69 | SABATINO Patrizia | SF40 | 641 | 8 | 00:44:54 | |
70 | CASALI Silvia | SF50 | 642 | 5 | 00:44:55 | |
71 | RIVITUSO Maurizio | SM50 | 643 | 54 | 00:44:55 | |
72 | LEMMA VIncenzo | SM50 | 689 | 63 | 00:45:28 | PBC |
73 | TARONNA Luca | SM50 | 695 | 65 | 00:45:32 | |
74 | CARUSO Tiziana | SF45 | 701 | 9 | 00:45:39 | |
75 | DELSOLE Andrea | SM40 | 706 | 66 | 00:45:45 | PBC |
76 | ORTU Antonio | SM45 | 723 | 100 | 00:45:56 | PBC |
77 | VALLOIRE Giuseppe | SM40 | 727 | 70 | 00:45:57 | |
78 | COMMITO Roberto | SM45 | 728 | 102 | 00:45:58 | PBC |
79 | PINTOCCHI Emanuele | SM60 | 767 | 10 | 00:46:21 | |
80 | SENA Ivano | SM35 | 791 | 65 | 00:46:33 | |
81 | MAINELLA Marco | SM55 | 792 | 32 | 00:46:34 | |
82 | TREVES Francesca | SF | 802 | 28 | 00:46:39 | |
83 | MUSSO Roberto | SM50 | 818 | 70 | 00:46:52 | |
84 | BERSANO Enrico | SM50 | 837 | 71 | 00:47:06 | PBC |
85 | GIORDANO Giorgio | SM40 | 851 | 80 | 00:47:13 | PBC |
86 | RIVA Elsa Giovanna | SF35 | 859 | 11 | 00:47:18 | |
87 | BERCHIELLI Andrea | SM40 | 863 | 81 | 00:47:20 | PBC |
88 | ZABBIA Monia | SF40 | 881 | 11 | 00:47:34 | |
89 | MINUTO Massimiliano | SM40 | 889 | 83 | 00:47:37 | |
90 | PRESTIA Paolo | SM40 | 894 | 84 | 00:47:39 | |
91 | CEVRERO Davide | SM45 | 919 | 110 | 00:47:50 | PB |
92 | FASOLIS Michele | SM55 | 928 | 39 | 00:47:54 | |
93 | PARIANO Tommaso | SM50 | 934 | 80 | 00:47:57 | PBC |
94 | VAUTRETTO Albina | SF45 | 938 | 17 | 00:48:00 | |
95 | CANTELLO Gianpaolo | SM50 | 944 | 81 | 00:48:05 | |
96 | DEMARCHI Roberto | SM45 | 968 | 113 | 00:48:20 | |
97 | CASSARDO Marco | SM50 | 969 | 84 | 00:48:21 | PBC |
98 | IERACE Teresina | SF50 | 1015 | 6 | 00:48:43 | |
99 | MEREU Rocco | SM45 | 1030 | 115 | 00:48:53 | |
100 | BELTRAMO Maria Cristina | SF50 | 1079 | 7 | 00:49:17 | |
101 | DICONTO Salvatore | SM40 | 1090 | 100 | 00:49:22 | PBC |
102 | PIRRELLO Nicoletta | SF45 | 1136 | 28 | 00:49:51 | |
103 | MORREALE Angelo | SM40 | 1145 | 104 | 00:49:54 | |
104 | COTZA Andrea | SM45 | 1158 | 123 | 00:49:59 | |
105 | LASAGNO Alice | JPSF | 1166 | 2 | 00:50:03 | |
106 | VINCI Mimma | SF45 | 1226 | 31 | 00:50:41 | |
107 | MARSICO Gianluca | SM40 | 1270 | 109 | 00:51:06 | |
108 | FICCO Romeo | SM50 | 1272 | 98 | 00:51:06 | |
109 | BERGESIO Roberto | SM50 | 1279 | 132 | 00:51:09 | |
110 | RINALDI Alessandro | SM45 | 1302 | 132 | 00:51:22 | PBC |
111 | LODI Flavio | SM40 | 1328 | 111 | 00:51:36 | |
112 | PARISI Anna | SF50 | 1347 | 11 | 00:51:46 | |
113 | D'ERRICO Gianantonio | SM35 | 1351 | 80 | 00:51:51 | PBC |
114 | MANCIN Claudio Loris | SM45 | 1430 | 136 | 00:52:39 | PBC |
115 | BATTAGLINO Alessandro | SM45 | 1440 | 137 | 00:52:45 | |
116 | PELUSO Sandra | SF50 | 1449 | 16 | 00:52:49 | |
117 | BO Giuseppe | SM60 | 1451 | 30 | 00:52:52 | |
118 | LUPO Paolo | SM45 | 1472 | 138 | 00:53:06 | |
119 | ICARDI Roberto | SM55 | 1488 | 52 | 00:53:16 | |
120 | DE CARLI Luca | SM50 | 1558 | 112 | 00:53:50 | |
121 | BRUNO Giulio | SM40 | 1585 | 118 | 00:54:01 | |
122 | PESCARA Manuela | SF45 | 1586 | 40 | 00:54:01 | |
123 | BRUNO Donato | SM55 | 1613 | 57 | 00:54:12 | PBC |
124 | CALCAGNO Anna Maria | SF45 | 1693 | 42 | 00:55:03 | |
125 | CURSIO Antonio | SM40 | 1743 | 124 | 00:55:33 | |
126 | CICCONE Roberto | SM55 | 1773 | 60 | 00:55:50 | |
127 | PINTO Vincenzo | SM45 | 1874 | 152 | 00:56:41 | PBC |
128 | CARABOTTA Luciana | SF50 | 1916 | 27 | 00:57:03 | |
129 | PULLANO Domenico | SM75 | 2033 | 2 | 00:58:02 | |
130 | RUSSO Ornella | SF45 | 2162 | 49 | 00:59:33 | |
131 | SANSONNE Giovanna | SF40 | 2176 | 37 | 00:59:41 | |
132 | MARCATI Fernando | SM60 | 2188 | 37 | 00:59:47 | |
133 | MAINARDI Monica | SF55 | 2189 | 13 | 00:59:47 | |
134 | SABENA Stefania | SF35 | 2202 | 25 | 00:59:51 | |
135 | RUGGIERO Domenico | SM45 | 2334 | 159 | 01:01:39 | PBC |
136 | MELE Irene | SF40 | 2372 | 38 | 01:02:13 | |
137 | DI FINIZIO Cinzia | SF45 | 2511 | 60 | 01:04:21 | |
138 | NORZI Walter | SM55 | 2667 | 61 | 01:08:50 | |
139 | AZZETTI Silvia | SF35 | 2671 | 31 | 01:09:06 | |
140 | ESPOSITO Francesca | SF65 | 2742 | 4 | 01:12:29 | |
141 | PAROLA Pier Giorgio | SM80 | 2797 | 10 | 01:15:08 | |
142 | FRIGERO Giuliana | SF65 | 2961 | 5 | 01:36:17 | |
01-04-2017 Sportissimo Prague Half Marathon Praga (Cechia) 21.097 metri 8626 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | RADICA Edoardo | SM | 193 | 87 | 01:23:28 | |
26-03-2017 37^ Biella - Piedicavallo BIella 19.300 metri 256 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | FRIGUET Benoit | SM40 | 37 | 12 | 01:25:43 | |
26-03-2017 5^ Ciucarun Burolo d'Ivrea (TO) 16.000 metri 239 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | PALLADINO Rosario | SM50 | 59 | 15 | 01:16:19 | |
2 | PALLADINO Giulia | PF | 167 | 1 | 01:30:07 | |
3 | ENIPEO Laura | SF45 | 216 | 7 | 01:42:45 | |
26-03-2017 3^ Santander - La Mezza di Torino Torino 21.097 metri 2284 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BORTOLAS Manuel | SM | 12 | 3 | 01:14:15 | |
2 | METTA Claudio | SM35 | 38 | 16 | 01:20:03 | |
3 | GIULIO TONOLO Fabrizio | SM45 | 43 | 11 | 01:20:19 | |
4 | BONAFORTUNA Edoardo | SM | 55 | 23 | 01:21:04 | |
5 | CIVITICO Renato | SM50 | 62 | 6 | 01:21:58 | PBC |
6 | RADICA Edoardo | SM | 68 | 28 | 01:22:36 | PBC |
7 | RIVELLA Alessandro | SM35 | 69 | 29 | 01:22:36 | |
8 | MASSARO Marco | SM35 | 70 | 30 | 01:22:42 | |
9 | ALESSI Marzio | SM40 | 74 | 21 | 01:23:13 | |
10 | SPADON Fabio | SM40 | 83 | 23 | 01:24:33 | |
11 | BENZIO Sergio | SM50 | 85 | 10 | 01:24:47 | |
12 | COTZA Sandro | SM45 | 87 | 25 | 01:24:52 | |
13 | MARCHETTI Paolo | SM | 106 | 49 | 01:25:38 | |
14 | GUGLIETTI Simone | SM40 | 130 | 46 | 01:26:38 | |
15 | PINCETTI Giampiero | SM50 | 138 | 17 | 01:27:02 | |
16 | GIVA Valter | SM50 | 143 | 18 | 01:27:13 | |
17 | ZANELLA Massimo | SM40 | 158 | 61 | 01:27:47 | PBC |
18 | MONTELEONE Antonio | SM45 | 172 | 70 | 01:28:19 | |
19 | TAGLIENTE Giuseppe | SM45 | 175 | 71 | 01:28:26 | |
20 | ESPOSITO Andrea | SM35 | 183 | 69 | 01:28:38 | |
21 | MARENZANO Fabrizio | SM45 | 184 | 74 | 01:28:47 | |
22 | ZECCA Alessandro | SM35 | 206 | 78 | 01:29:08 | |
23 | DI MAURO Alessandro | SM45 | 208 | 85 | 01:29:10 | |
24 | PORCU Roberto | SM50 | 211 | 87 | 01:29:13 | |
25 | CORONA Fabio | SM40 | 231 | 98 | 01:29:47 | |
26 | CASTELLO Alessio | SM | 243 | 89 | 01:30:23 | PBC |
27 | GIOIA Rinaldo | SM50 | 252 | 32 | 01:30:42 | |
28 | MELANO Marco Ugo | SM40 | 257 | 108 | 01:31:14 | |
29 | ANTONUCCI Antonio | SM40 | 262 | 112 | 01:31:22 | |
30 | ZANARDI Gianmaria | SM | 264 | 96 | 01:31:23 | |
31 | VITTON CORIO Davide | SM35 | 284 | 103 | 01:31:52 | |
32 | RISSONE Corrado | SM40 | 285 | 118 | 01:31:53 | |
33 | PATRUCCO Francesco | SM45 | 286 | 119 | 01:31:53 | PBC |
34 | CRISPOLTI Ignazio | SM40 | 302 | 123 | 01:32:13 | |
35 | TWOMEY Mark | SM50 | 305 | 45 | 01:32:23 | |
36 | SACCO Roberto | SM50 | 307 | 46 | 01:32:24 | PBC |
37 | GIOIA Andrea | SM50 | 345 | 47 | 01:33:08 | PBC |
38 | PACE Stefano | SM45 | 350 | 142 | 01:33:20 | PBC |
39 | BARZANTI Paola | SF45 | 360 | 5 | 01:33:30 | |
40 | LIBERATI Massimo | SM55 | 365 | 57 | 01:33:34 | |
41 | FOLCO Paolo | SM40 | 368 | 148 | 01:33:38 | PBC |
42 | ZOPPIS Carlo | SM40 | 372 | 151 | 01:33:43 | |
43 | OTERI Marco | SM | 386 | 138 | 01:34:06 | |
44 | CASETTA Marco | SM35 | 387 | 139 | 01:34:07 | PBC |
45 | PLACENZA Stefania | SF45 | 418 | 8 | 01:34:43 | |
46 | BENOZZO Ferruccio | SM45 | 419 | 167 | 01:34:44 | PBC |
47 | MALERBA Maurizio | SM55 | 453 | 73 | 01:35:23 | |
48 | VIALE Alessandro | SM40 | 458 | 180 | 01:35:28 | |
49 | LORENZI Arrigo | SM40 | 463 | 182 | 01:35:36 | |
50 | SMOGLICA Daniele | SM | 524 | 189 | 01:37:00 | PBC |
51 | ERPETTO Valerio | SM50 | 531 | 85 | 01:37:09 | PBC |
52 | FONTANA Mauro | SM50 | 533 | 86 | 01:37:12 | |
53 | CAPUTO Ambrogio | SM50 | 564 | 94 | 01:38:03 | |
54 | PUGLIARA Salvatore | SM45 | 571 | 221 | 01:38:17 | |
55 | PRADELLA Giorgio | SM50 | 581 | 98 | 01:38:24 | PBC |
56 | MAGRA Giorgio | SM50 | 583 | 99 | 01:38:24 | |
57 | SOLARINO Giovanni | SM55 | 590 | 101 | 01:38:29 | |
58 | MINICHETTI Mario | SM50 | 615 | 106 | 01:38:55 | |
59 | TELLO Aurelio | SM40 | 637 | 247 | 01:39:24 | PBC |
60 | BAZZANINI Andrea | SM45 | 647 | 248 | 01:39:31 | |
61 | DI PALMA Emanuele | SM35 | 666 | 231 | 01:39:31 | |
62 | CARUSO Tiziana | SF45 | 671 | 16 | 01:39:45 | |
63 | RIVITUSO Maurizio | SM50 | 674 | 118 | 01:39:51 | |
64 | PROFICO Davide | SM | 686 | 233 | 01:40:06 | PBC |
65 | RACCA Luciano | SM50 | 701 | 122 | 01:40:16 | PBC |
66 | FAVATA Gianluca | SM45 | 706 | 276 | 01:40:23 | |
67 | BENINCASA Marco | SM50 | 742 | 132 | 01:41:00 | |
68 | BERGAMINI Paolo | SM55 | 761 | 137 | 01:41:24 | |
69 | AIMETTI Fabrizio | SM40 | 765 | 302 | 01:41:30 | PBC |
70 | CASTRIA Domenico | SM50 | 773 | 140 | 01:41:37 | |
71 | VECCHI Marco | SM50 | 796 | 147 | 01:42:11 | |
72 | MAINELLA Marco | SM55 | 817 | 152 | 01:42:39 | |
73 | BERCHIELLI Andrea | SM40 | 859 | 330 | 01:43:23 | PBC |
74 | FRACCHIA Silvia | SF35 | 875 | 23 | 01:43:43 | |
75 | BERSANO Enrico | SM50 | 879 | 162 | 01:43:47 | PBC |
76 | PITITTO Lucia | SF40 | 881 | 23 | 01:43:48 | |
77 | DEMARCHI Roberto | SM45 | 899 | 347 | 01:44:05 | |
78 | DELLA MALVA Berardino | SM45 | 908 | 353 | 01:44:17 | |
79 | CASTELLO Marco | SM50 | 922 | 172 | 01:44:27 | PBC |
80 | BISACOTTO Luca | SM45 | 963 | 373 | 01:44:58 | |
81 | SENA Ivano | SM35 | 970 | 293 | 01:45:06 | |
82 | COMMITO Roberto | SM45 | 1028 | 398 | 01:46:35 | PBC |
83 | NICOSIA Francesco | SM45 | 1058 | 412 | 01:47:07 | |
84 | LEMMA VIncenzo | SM50 | 1078 | 211 | 01:47:27 | PBC |
85 | GARZINO Roberto | SM35 | 1087 | 316 | 01:47:43 | |
86 | VINCI Mimma | SF45 | 1114 | 38 | 01:48:33 | |
87 | MEREU Rocco | SM45 | 1128 | 438 | 01:48:56 | |
88 | CEVRERO Alessandro | SM45 | 1147 | 446 | 01:49:20 | |
89 | FASOLIS Michele | SM55 | 1151 | 228 | 01:49:24 | |
90 | CATENA Paolo | SM40 | 1153 | 450 | 01:49:26 | |
91 | VAUTRETTO Albina | SF45 | 1157 | 42 | 01:49:34 | |
92 | RINALDI Alessandro | SM45 | 1237 | 472 | 01:50:56 | |
93 | PARIANO Tommaso | SM50 | 1247 | 248 | 01:51:05 | PBC |
94 | BELTRAMO Maria Cristina | SF50 | 1248 | 10 | 01:51:06 | |
95 | PRESTIA Paolo | SM40 | 1266 | 479 | 01:51:28 | |
96 | ORTU Antonio | SM45 | 1293 | 489 | 01:51:45 | |
97 | GIORDANO Giorgio | SM40 | 1308 | 493 | 01:51:53 | |
98 | DICONTO Salvatore | SM40 | 1344 | 507 | 01:52:38 | |
99 | IERACE Teresina | SF50 | 1397 | 18 | 01:53:27 | |
100 | D'ALOIA Michele | SM45 | 1474 | 544 | 01:55:07 | |
101 | PARISI Anna | SF50 | 1510 | 27 | 01:55:42 | |
102 | FICCO Romeo | SM50 | 1521 | 307 | 01:55:57 | |
103 | LANZILOTTI Maddalena | SF45 | 1624 | 91 | 01:57:59 | |
104 | MARSICO Gianluca | SM40 | 1531 | 555 | 01:59:05 | |
105 | CARELLA Michele | SM45 | 1680 | 596 | 01:59:51 | |
106 | BRUATTO Davide | SM45 | 1693 | 598 | 02:00:13 | |
107 | BERGESIO Roberto | SM50 | 1709 | 353 | 02:00:28 | |
108 | ZANI Daniele | SM45 | 1723 | 607 | 02:00:38 | |
109 | MORREALE Angelo | SM40 | 2180 | 80 | 02:01:00 | |
110 | MENNUNI Luca | SM45 | 1752 | 617 | 02:01:04 | |
111 | OLMO Elena | SF45 | 1770 | 110 | 02:01:37 | |
112 | LUPO Paolo | SM45 | 1772 | 621 | 02:01:38 | |
113 | DE CARLI Luca | SM50 | 1784 | 365 | 02:01:51 | |
114 | BERTOLINO Massimo | SM50 | 1800 | 369 | 02:02:14 | PBC |
115 | BO Giuseppe | SM60 | 1825 | 66 | 02:02:57 | |
116 | BORTOLONI Roberto | SM55 | 1854 | 378 | 02:04:01 | |
117 | AMBROSINO Luigi | SM55 | 1858 | 380 | 02:04:07 | |
118 | CENNA Carla | SF45 | 1904 | 131 | 02:05:46 | |
119 | MANCIN Claudio Loris | SM45 | 1968 | 669 | 02:07:53 | |
120 | BOSCO Laura | SF55 | 1993 | 66 | 02:08:30 | |
121 | CALCAGNO Anna Maria | SF45 | 2010 | 150 | 02:08:53 | |
122 | D'ERRICO Gianantonio | SM35 | 2015 | 454 | 02:08:58 | |
123 | CARABOTTA Luciana | SF50 | 2027 | 69 | 02:09:28 | |
124 | CURSIO Antonio | SM40 | 2088 | 683 | 02:12:58 | |
125 | MAGGIORE Marina | SF50 | 2132 | 88 | 02:16:29 | |
126 | MAINARDI Monica | SF55 | 2133 | 89 | 02:16:40 | |
127 | MARCATI Fernando | SM60 | 2148 | 84 | 02:18:13 | |
128 | CAPUTO Concetta | SF50 | 2156 | 94 | 02:19:19 | |
129 | SABENA Stefania | SF35 | 2165 | 158 | 02:20:44 | |
130 | AMBROSINO Mattia | SM | 2173 | 469 | 02:21:30 | PBC |
131 | SANSONNE Giovanna | SF40 | 2176 | 183 | 02:21:47 | |
132 | TARANTOLA Anita | SF55 | 2196 | 97 | 02:24:48 | |
26-03-2017 3^ Santander - La 10 Km Torino 10.000 metri 2648 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | ROMERO Mario | SM50 | 121 | 17 | 00:41:19 | PBC |
2 | GRIFFA Gianfranco | SM45 | 144 | 32 | 00:42:19 | |
3 | TOSELLO Pierluigi | SM60 | 187 | 7 | 00:43:46 | PBC |
4 | CONTI Diego | SM45 | 332 | 53 | 00:47:00 | |
5 | CANDIOTA Marco | SM35 | 340 | 62 | 00:47:07 | |
6 | ZABBIA Monia | SF40 | 356 | 56 | 00:47:28 | |
7 | TRANCUCCIO Rossana | SF50 | 537 | 5 | 00:50:19 | |
8 | MAIO Fabrizio | SM40 | 616 | 73 | 00:51:22 | |
9 | LASAGNO Alice | JPSF | 643 | 15 | 00:51:46 | |
