15-06-2017 11^ Notturna del centro storico - Esordienti Femminili Giaveno (TO) 0.600 metri 26 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | COTZA Irene | EF | 1 | 1 | 00:00:00 | |
2 | BENZIO Gloria | EF | 5 | 5 | 00:00:00 | |
15-06-2017 11^ Notturna del centro storico - Esordienti Maschili Giaveno (TO) 0.600 metri 26 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | CEVRERO Davide | EM | 10 | 10 | 00:00:00 | |
15-06-2017 11^ Notturna del Centro Storico Giaveno (TO) 6.000 metri 289 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | RINALDI Giovanni | SM35 | 17 | 4 | 00:22:47 | |
2 | RADICA Edoardo | SM | 30 | 18 | 00:23:36 | |
3 | CASTAGNO Gabriele | SM | 31 | 19 | 00:23:37 | |
4 | ESPOSITO Andrea | SM35 | 34 | 6 | 00:23:40 | |
5 | BENZIO Sergio | SM50 | 36 | 7 | 00:23:47 | |
6 | TWOMEY Mark | SM50 | 63 | 13 | 00:25:18 | |
7 | NEGRINI Andrea | SM50 | 67 | 15 | 00:25:23 | |
8 | FAVATA Gianluca | SM45 | 86 | 23 | 00:26:25 | |
9 | BARZANTI Paola | SF45 | 90 | 2 | 00:26:33 | |
10 | SABATINO Patrizia | SF40 | 94 | 3 | 00:26:53 | |
11 | LIBERATI Massimo | SM55 | 105 | 10 | 00:27:25 | |
12 | MINUTO Massimiliano | SM40 | 110 | 26 | 00:27:52 | |
13 | VAUTRETTO Albina | SF45 | 121 | 8 | 00:28:25 | |
14 | PONTICELLI Roberta | SF45 | 124 | 9 | 00:28:31 | |
15 | ORTU Antonio | SM50 | 125 | 29 | 00:28:31 | |
16 | TREVES Francesca | SF | 128 | 5 | 00:28:38 | |
17 | NICOSIA Francesco | SM45 | 140 | 32 | 00:29:04 | |
18 | DEMARCHI Roberto | SM45 | 145 | 34 | 00:29:23 | |
19 | CEVRERO Alessandro | SM45 | 156 | 37 | 00:29:50 | |
20 | COTZA Andrea | SM45 | 159 | 39 | 00:29:55 | |
21 | GIORDANO Giorgio | SM40 | 179 | 30 | 00:30:44 | |
22 | LANZILOTTI Maddalena | SF45 | 194 | 11 | 00:31:47 | |
23 | BUONO Maria Rosaria | SF50 | 197 | 6 | 00:31:49 | |
24 | AMBROSINO Mattia | JPSM | 207 | 34 | 00:32:33 | |
25 | PELUSO Sandra | SF50 | 211 | 7 | 00:32:49 | |
26 | SCARABAGGIO Luca | SM | 222 | 35 | 00:33:28 | |
27 | AMBROSINO Luigi | SM55 | 236 | 24 | 00:34:34 | |
28 | MANCIN Claudio Loris | SM45 | 239 | 52 | 00:34:49 | |
29 | SARGIOTTO Federico | SM40 | 241 | 34 | 00:35:18 | |
30 | MASSAFRA Katia | SF40 | 259 | 18 | 00:37:28 | |
31 | CAPUTO Concetta | SF55 | 281 | 12 | 00:40:36 | |
14-06-2017 6^ Giro delle Terre Rosse Spineto (TO) 8.600 metri 195 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | FALETTI Enrico Giuseppe | SM35 | 79 | 12 | 00:38:56 | |
14-06-2017 Salita al Pertuzel - Maschile Villar Pellice (TO) 2.700 metri 142 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BORTOLAS Manuel | M | 4 | 4 | 00:19:52 | |
14-06-2017 Salita al Pertuzel - Femminile Villar Pellice (TO) 2.700 metri 37 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | MAGLIANO Camilla | F | 2 | 2 | 00:23:00 | |
11-06-2017 Campionato Italiano Master Montagna - Femm Castellazzo (IM) 7.600 metri 123 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | DEFINIS Luigina | SF50 | 33 | 4 | 01:00:51 | |
11-06-2017 Campionato Italiano Master Montagna - Masch Dolcedo (IM) 9.800 metri 182 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | GIULIO TONOLO Fabrizio | SM45 | 70 | 13 | 01:11:18 | |
2 | NEGRINI Andrea | SM50 | 135 | 33 | 01:26:14 | |
11-06-2017 2^ RoeRun - Trail del Vino Roero Vezza d'Alba (CN) 22.000 metri 87 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | SIBONA Maurizio | SM50 | 25 | 5 | 02:10:58 | |
2 | BUONO Maria Rosaria | SF50 | 63 | 1 | 02:49:29 | |
11-06-2017 5° Urban Trail Settimo - Torino - Settimo Settimo Torinese (TO) 20.000 metri 115 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | RIVELLA Alessandro | M | 4 | 4 | 01:40:29 | |
2 | BONAFORTUNA Edoardo | M | 6 | 6 | 01:44:06 | |
3 | ZERILLI Andrea | M | 39 | 36 | 02:07:06 | |
4 | POMPELE Sergio Costantino | M | 48 | 42 | 02:11:18 | |
5 | LANZILOTTI Maddalena | F | 78 | 12 | 02:30:26 | |
6 | NICOSIA Francesco | M | 80 | 68 | 02:32:02 | |
7 | CEBRELLI Elena | F | 101 | 20 | 02:50:12 | |
11-06-2017 3a Sui sentieri di Marco Olmo Robilante (CN) 15.300 metri 149 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | VIALE Alessandro | SM40 | 37 | 5 | 01:36:12 | |
2 | SABENA Stefania | SF35 | 149 | 6 | 02:47:58 | |
11-06-2017 18^ Stracandiolo - EM/F - C Candiolo (TO) 0.550 metri 53 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | DELLA MALVA Beatrice | EFC | 40 | 2 | 00:02:50 | |
2 | SEVERINI Martina | EFC | 49 | 4 | 00:03:01 | |
11-06-2017 18^ Stracandiolo - EM/F - B Candiolo (TO) 0.550 metri 53 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | CUDA Gabriele | EMB | 10 | 3 | 00:02:04 | |
2 | DE LEONIBUS Lorenzo | EMB | 14 | 4 | 00:02:06 | |
3 | CUDA Isacco | EMB | 15 | 5 | 00:02:08 | |
4 | BRUNO Emilia | EFB | 16 | 1 | 00:02:09 | |
5 | BATTISTI Paolo | EMB | 19 | 7 | 00:02:19 | |
6 | MORREALE Viola | EFB | 38 | 2 | 00:02:48 | |
7 | SEVERINI Irene | EFB | 39 | 3 | 00:02:49 | |
8 | NIGRO Diego | EMB | 50 | 14 | 00:03:02 | |
11-06-2017 18^ Stracandiolo - EM/F - A Candiolo (TO) 0.550 metri 53 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | CARDONA Stella | EFA | 13 | 4 | 00:02:06 | |
2 | CEVRERO Davide | EMA | 23 | 10 | 00:02:23 | |
3 | COTZA Irene | EFA | 26 | 5 | 00:02:26 | |
4 | MAGRA Leonardo | EMA | 36 | 13 | 00:02:46 | |
5 | DELLA MALVA Gabriele | EMA | 37 | 14 | 00:02:47 | |
11-06-2017 18^ Stracandiolo - RM/F Candiolo (TO) 1.350 metri 10 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | COTZA Miriam | RF | 4 | 2 | 00:06:04 | |
2 | BARAGLI Virginia | RF | 7 | 3 | 00:06:55 | |
3 | BRUNO Stella | RF | 8 | 4 | 00:07:18 | |
11-06-2017 18^ Stracandiolo - CM/F Candiolo (TO) 1.350 metri 7 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | RIVITUSO Domenico | CM | 2 | 2 | 00:05:15 | |
11-06-2017 18^ Stracandiolo Candiolo (TO) 8.360 metri 563 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | SPADON Fabio | SM40 | 11 | 2 | 00:30:15 | |
2 | COTZA Sandro | SM45 | 20 | 6 | 00:31:02 | |
3 | METTA Claudio | SM35 | 27 | 4 | 00:31:23 | |
4 | ALESSI Marzio | SM40 | 29 | 6 | 00:31:29 | |
5 | CUDA Luca | SM45 | 35 | 10 | 00:32:11 | |
6 | ESPOSITO Andrea | SM35 | 37 | 6 | 00:32:19 | |
7 | ZANELLA Massimo | SM40 | 41 | 10 | 00:32:40 | |
8 | GUGLIETTI Simone | SM40 | 53 | 14 | 00:33:05 | |
9 | RE Luigi | SM45 | 55 | 14 | 00:33:07 | |
10 | GIOIA Rinaldo | SM50 | 62 | 9 | 00:33:15 | |
11 | RIVERA GUERRERO Abel | SM45 | 68 | 16 | 00:33:35 | |
12 | MELANO Marco Ugo | SM40 | 72 | 15 | 00:33:39 | |
13 | RADICA Edoardo | SM | 78 | 11 | 00:34:01 | |
14 | MARENZANO Fabrizio | SM45 | 79 | 19 | 00:34:04 | |
15 | TWOMEY Mark | SM50 | 81 | 13 | 00:34:06 | |
16 | DI MAURO Alessandro | SM45 | 88 | 20 | 00:34:15 | |
17 | PORCU Roberto | SM45 | 94 | 21 | 00:34:21 | |
18 | PANARESE Dario | SM50 | 95 | 15 | 00:34:24 | |
19 | ANTONUCCI Antonio | SM40 | 97 | 17 | 00:34:26 | |
20 | TAGLIENTE Giuseppe | SM45 | 103 | 24 | 00:34:39 | |
21 | LUISE Luca | SM35 | 110 | 11 | 00:34:50 | |
22 | SEVERINI Luca | SM40 | 113 | 22 | 00:34:55 | |
23 | BARZANTI Paola | SF45 | 118 | 2 | 00:35:05 | |
24 | FOLCO Paolo | SM40 | 132 | 24 | 00:35:42 | |
25 | ROMERO Mario | SM50 | 133 | 23 | 00:35:43 | |
26 | GIOIA Andrea | SM50 | 134 | 24 | 00:35:44 | |
27 | PALLADINO Rosario | SM50 | 138 | 27 | 00:35:49 | |
28 | MALERBA Maurizio | SM55 | 142 | 12 | 00:35:59 | |
29 | PRADELLA Giorgio | SM50 | 144 | 29 | 00:36:04 | |
30 | BERGAMINI Paolo | SM55 | 145 | 13 | 00:36:07 | |
31 | FAVATA Gianluca | SM45 | 146 | 31 | 00:36:07 | |
32 | PATRUCCO Francesco | SM45 | 147 | 32 | 00:36:08 | |
33 | SCHEPIS Enrico | SM40 | 148 | 25 | 00:36:09 | |
34 | LERDA Gianfranco | SM55 | 150 | 14 | 00:36:14 | |
35 | LIBERATI Massimo | SM55 | 159 | 16 | 00:36:23 | |
36 | ZOPPIS Carlo | SM40 | 161 | 27 | 00:36:31 | |
37 | BRUNO Andrea | SM50 | 164 | 30 | 00:36:37 | |
38 | PUGLIARA Salvatore | SM45 | 172 | 35 | 00:36:54 | |
39 | PATRONO Giovanni | SM | 174 | 17 | 00:37:02 | |
40 | DI PALMA Emanuele | SM35 | 178 | 15 | 00:37:15 | |
41 | RIVITUSO Maurizio | SM50 | 181 | 33 | 00:37:18 | |
42 | CARUSO Tiziana | SF45 | 183 | 6 | 00:37:21 | |
43 | TOSELLO Pierluigi | SM60 | 184 | 12 | 00:37:21 | |
44 | BENOZZO Ferruccio | SM45 | 188 | 40 | 00:37:25 | |
45 | DELSOLE Andrea | SM40 | 190 | 28 | 00:37:29 | |
46 | OTERI Marco | SM | 193 | 18 | 00:37:35 | |
47 | RANDAZZO Carmelo | SM35 | 197 | 16 | 00:37:40 | |
48 | RACCA Luciano | SM50 | 198 | 35 | 00:37:40 | |
49 | MAGRA Giorgio | SM45 | 200 | 36 | 00:37:42 | |
50 | PALLADINO Giulia | PF | 208 | 2 | 00:37:52 | |
51 | CASALI Silvia | SF50 | 212 | 1 | 00:38:01 | |
52 | SENA Ivano | SM35 | 219 | 18 | 00:38:20 | |
53 | MINUTO Massimiliano | SM40 | 221 | 35 | 00:38:28 | |
54 | ERPETTO Valerio | SM50 | 222 | 40 | 00:38:35 | |
55 | TARONNA Luca | SM50 | 227 | 42 | 00:38:43 | |
56 | MEREU Rocco | SM45 | 243 | 50 | 00:39:03 | |
57 | MUSSO Roberto | SM50 | 264 | 50 | 00:39:53 | |
58 | CANTELLO Gianpaolo | SM50 | 267 | 51 | 00:39:55 | |
59 | DELLA MALVA Berardino | SM45 | 270 | 54 | 00:40:02 | |
60 | ZABBIA Monia | SF40 | 271 | 11 | 00:40:08 | |
61 | PRESTIA Paolo | SM40 | 274 | 40 | 00:40:19 | |
62 | TERRANO Giuseppe | SM55 | 282 | 25 | 00:40:27 | |
63 | RIVA Elsa Giovanna | SF35 | 284 | 4 | 00:40:30 | |
64 | CEVRERO Alessandro | SM45 | 288 | 56 | 00:40:37 | |
65 | BENINCASA Marco | SM50 | 291 | 53 | 00:40:42 | |
66 | COTZA Andrea | SM45 | 295 | 58 | 00:40:48 | |
67 | SAKAMOTO Hitomi | SF35 | 305 | 6 | 00:41:15 | |
68 | PINTOCCHI Emanuele | SM60 | 308 | 27 | 00:41:19 | |
69 | GIORDANO Giorgio | SM40 | 318 | 43 | 00:41:40 | |
70 | PADUANO Pietro | SM45 | 319 | 61 | 00:41:42 | |
71 | FASOLIS Michele | SM55 | 322 | 29 | 00:41:47 | |
72 | BELTRAMO Maria Cristina | SF50 | 323 | 4 | 00:41:49 | |
73 | ZUCARO Francesco | SM45 | 352 | 63 | 00:42:40 | |
74 | LOMBARDO Loris Pier Paolo | SM35 | 356 | 25 | 00:42:51 | |
75 | SCARABAGGIO Luca | SM | 363 | 23 | 00:43:07 | |
76 | MARLETTA Marco | SM45 | 365 | 68 | 00:43:11 | |
77 | GHIBAUDI Franco | SM55 | 366 | 34 | 00:43:11 | |
78 | DICONTO Salvatore | SM40 | 372 | 45 | 00:43:26 | |
79 | BERGESIO Roberto | SM50 | 387 | 70 | 00:43:59 | |
80 | MARSICO Gianluca | SM40 | 401 | 47 | 00:44:24 | |
81 | FICCO Romeo | SM50 | 402 | 72 | 00:44:24 | |
82 | MORREALE Angelo | SM40 | 403 | 48 | 00:44:27 | |
83 | BO Giuseppe | SM60 | 406 | 38 | 00:44:34 | |
84 | PESCARA Manuela | SF45 | 436 | 17 | 00:46:31 | |
85 | GIRARDI Silvia | SF40 | 437 | 18 | 00:46:35 | |
86 | ENIPEO Laura | SF45 | 439 | 18 | 00:46:43 | |
87 | CARABOTTA Luciana | SF50 | 441 | 12 | 00:46:47 | |
88 | AMBROSINO Luigi | SM55 | 453 | 41 | 00:47:21 | |
89 | D'ERRICO Gianantonio | SM35 | 454 | 27 | 00:47:25 | |
90 | LUPO Paolo | SM45 | 458 | 74 | 00:47:32 | |
91 | PULLANO Domenico | SM75 | 476 | 22 | 00:48:37 | |
92 | BOSCO Laura | SF55 | 481 | 11 | 00:48:56 | |
93 | SARGIOTTO Federico | SM40 | 493 | 52 | 00:49:41 | |
94 | CICCONE Roberto | SM55 | 500 | 45 | 00:50:05 | |
95 | MASSAFRA Katia | SF40 | 502 | 23 | 00:50:06 | |
96 | SANSONNE Giovanna | SF40 | 509 | 24 | 00:50:51 | |
97 | CALCAGNO Anna Maria | SF45 | 519 | 24 | 00:51:56 | |
98 | RUGGIERO Domenico | SM45 | 528 | 77 | 00:53:23 | |
99 | PARISI Anna | SF50 | 533 | 18 | 00:53:57 | |
100 | TARANTOLA Anita | SF55 | 536 | 12 | 00:55:05 | |
101 | MELE Irene | SF40 | 537 | 26 | 00:55:05 | |
102 | DI FINIZIO Cinzia | SF45 | 541 | 26 | 00:55:59 | |
103 | CAPUTO Concetta | SF55 | 546 | 15 | 00:56:58 | |
104 | COPPOLA Roberto | SM55 | 550 | 48 | 00:59:59 | |
105 | ESPOSITO Francesca | SF70 | 553 | 13 | 01:00:59 | |
106 | PAROLA Pier Giorgio | SM80 | 561 | 41 | 01:05:19 | |
10-06-2017 XI Super Maratona dell'Etna Fiumefreddo di Sicilia (CT) 43.150 metri 411 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BORTOLAS Manuel | SM | 1 | 1 | 03:52:35 | |
2 | MAGLIANO Camilla | SF | 4 | 1 | 04:22:03 | |
3 | CASTAGNO Gabriele | SM | 24 | 6 | 04:55:58 | |
4 | DEMARTINI Karen Cristina | SF40 | 65 | 3 | 05:33:37 | |
5 | TREVES Francesca | SF | 164 | 3 | 06:12:19 | |
10-06-2017 2^ La Belladormiente Sky Race Castelnuovo Nigra (TO) 29.000 metri 116 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | FALETTI Enrico Giuseppe | M | 97 | 87 | 06:07:06 | |
08-06-2017 10^ Stranole Nole Canavese (TO) 7.000 metri 290 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | LIBERATI Massimo | SM55 | 115 | 9 | 00:31:33 | |
2 | NICOSIA Francesco | SM45 | 161 | 23 | 00:33:42 | |
3 | CANTELLO Gianpaolo | SM50 | 166 | 25 | 00:33:59 | |