25-06-2017 25^ Camminata per la Vita Piossasco (TO) 9.600 metri 244 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | SPADON Fabio | SM40 | 3 | 1 | 00:36:10 | |
2 | PANARESE Dario | SM50 | 35 | 6 | 00:40:18 | |
3 | PINTOCCHI Emanuele | SM60 | 133 | 14 | 00:48:20 | |
4 | SAKAMOTO Hitomi | SF35 | 134 | 4 | 00:48:20 | |
5 | MARSICO Gianluca | SM40 | 171 | 18 | 00:51:49 | |
6 | RUGGIERO Domenico | SM45 | 238 | 30 | 01:04:55 | |
25-06-2017 Marathon du Mont Blanc - 42 Km Chamonix (AO) 42.000 metri 1763 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BORTOLAS Manuel | SM | 17 | 16 | 04:20:23 | |
2 | CASTAGNO Gabriele | SM | 69 | 62 | 05:23:48 | |
24-06-2017 6^ Cortina Trail Cortina d'Ampezzo (BL) 49.480 metri 1358 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | LANZILOTTI Maddalena | F | 787 | 130 | 08:52:38 | |
24-06-2017 2^ Pavarolo Geniale Trail Pavarolo (TO) 18.280 metri 101 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | PALLADINO Giulia | F | 44 | 4 | 01:54:27 | |
2 | PALLADINO Rosario | M | 53 | 47 | 01:55:28 | |
3 | POMPELE Sergio Costantino | M | 54 | 48 | 01:55:29 | |
4 | ENIPEO Laura | F | 64 | 8 | 02:05:01 | |
5 | BUONO Maria Rosaria | F | 83 | 18 | 02:13:34 | |
6 | NICOSIA Francesco | M | 94 | 71 | 02:26:06 | |
23-06-2017 11^ The North Face Lavaredo UT Cortina d'Ampezzo (BL) 120.000 metri 720 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BERTINO Chiara | F | 136 | 12 | 18:50:55 | |
21-06-2017 37^ Giro del Mulino Bosconero (TO) 7.500 metri 260 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | LIBERATI Massimo | SM55 | 105 | 11 | 00:31:07 | |
2 | NICOSIA Francesco | SM45 | 140 | 21 | 00:33:30 | |
3 | CANTELLO Gianpaolo | SM50 | 152 | 18 | 00:34:05 | |
4 | LANZILOTTI Maddalena | SF45 | 206 | 7 | 00:36:58 | |
20-06-2017 Memorial Cattelino-Richiardi-Degiorgis Villanova C.se (TO) 8.200 metri 104 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | GIVA Valter | SM50 | 16 | 0 | 00:32:47 | |
2 | BISACOTTO Luca | SM40 | 56 | 0 | 00:38:31 | |
3 | MARSICO Gianluca | SM40 | 78 | 0 | 00:42:20 | |
4 | MENNUNI Luca | SM45 | 83 | 0 | 00:43:23 | |
18-06-2017 38^ StraCaselle Caselle To.se (TO) 9.000 metri 158 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | VIAZZI Umberto | SM50 | 12 | 1 | 00:00:00 | |
18-06-2017 46° Campionato A.N.A. - Corsa in montagna Ozzano Monferrato (AL) 11.535 metri 262 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | RIPAMONTI Enrico | M4 | 119 | 23 | 00:59:57 | |
2 | CANTELLO Gianpaolo | M3 | 234 | 62 | 01:13:02 | |
18-06-2017 20^ La Mandria Venaria Reale (TO) 10.010 metri 465 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BORTOLAS Manuel | SM | 1 | 1 | 00:35:12 | |
2 | RIVELLA Alessandro | SM35 | 9 | 9 | 00:37:35 | |
3 | SPADON Fabio | SM40 | 13 | 3 | 00:38:02 | |
4 | GIULIO TONOLO Fabrizio | SM45 | 16 | 2 | 00:38:27 | |
5 | CUDA Luca | SM45 | 21 | 4 | 00:39:01 | |
6 | METTA Claudio | SM35 | 23 | 3 | 00:39:12 | |
7 | BENZIO Sergio | SM50 | 27 | 3 | 00:39:36 | |
8 | RADICA Edoardo | SM | 28 | 7 | 00:39:38 | |
9 | ZANELLA Massimo | SM40 | 30 | 4 | 00:39:44 | |
10 | COTZA Sandro | SM45 | 32 | 6 | 00:39:51 | |
11 | ALESSI Marzio | SM40 | 34 | 6 | 00:39:57 | |
12 | FONTANA Mauro | SM50 | 35 | 4 | 00:40:00 | |
13 | RIVERA GUERRERO Abel | SM45 | 40 | 7 | 00:40:28 | |
14 | RE Luigi | SM45 | 49 | 8 | 00:40:51 | |
15 | MELANO Marco Ugo | SM40 | 50 | 9 | 00:41:00 | |
16 | SEVERINI Luca | SM40 | 54 | 10 | 00:41:20 | |
17 | MARENZANO Fabrizio | SM45 | 78 | 14 | 00:42:29 | |
18 | ANTONUCCI Antonio | SM40 | 83 | 19 | 00:42:45 | |
19 | PANARESE Dario | SM50 | 91 | 15 | 00:43:03 | |
20 | PORCU Roberto | SM45 | 98 | 18 | 00:43:26 | |
21 | TWOMEY Mark | SM50 | 100 | 17 | 00:43:34 | |
22 | FOLCO Paolo | SM40 | 101 | 21 | 00:43:38 | |
23 | GOBETTI Carlo | SM55 | 104 | 7 | 00:43:49 | |
24 | LUISE Luca | SM35 | 105 | 14 | 00:43:50 | |
25 | FAVATA Gianluca | SM45 | 108 | 19 | 00:43:58 | |
26 | PALLADINO Rosario | SM50 | 128 | 24 | 00:44:00 | |
27 | PATRUCCO Francesco | SM45 | 109 | 20 | 00:44:01 | |
28 | PRADELLA Giorgio | SM50 | 114 | 20 | 00:44:08 | |
29 | ZOPPIS Carlo | SM40 | 120 | 24 | 00:44:33 | |
30 | GIOIA Andrea | SM50 | 121 | 22 | 00:44:34 | |
31 | BRUNO Andrea | SM50 | 126 | 23 | 00:44:48 | |
32 | PATRONO Giovanni | SM | 141 | 13 | 00:45:23 | |
33 | BERGAMINI Paolo | SM55 | 143 | 12 | 00:45:26 | |
34 | MAGRA Giorgio | SM50 | 147 | 27 | 00:45:36 | |
35 | SABATINO Patrizia | SF40 | 157 | 4 | 00:46:05 | |
36 | CAPUTO Ambrogio | SM50 | 158 | 28 | 00:46:06 | |
37 | RIVITUSO Maurizio | SM50 | 159 | 29 | 00:46:06 | |
38 | LIBERATI Massimo | SM55 | 162 | 13 | 00:46:08 | |
39 | PALLADINO Giulia | PF | 165 | 1 | 00:46:13 | |
40 | PINCETTI Giampiero | SM50 | 171 | 30 | 00:46:35 | |
41 | RACCA Luciano | SM50 | 175 | 32 | 00:46:44 | |
42 | SOLARINO Giovanni | SM55 | 178 | 16 | 00:46:48 | |
43 | DI PALMA Emanuele | SM35 | 179 | 19 | 00:46:50 | |
44 | PUGLIARA Salvatore | SM45 | 181 | 30 | 00:46:52 | |
45 | DELSOLE Andrea | SM40 | 182 | 31 | 00:46:53 | |
46 | CARUSO Tiziana | SF45 | 183 | 3 | 00:46:58 | |
47 | RUGGERI Piero Antonio | SM40 | 192 | 34 | 00:47:19 | |
48 | TREVES Francesca | SF | 193 | 4 | 00:47:24 | |
49 | VAUTRETTO Albina | SF45 | 198 | 5 | 00:47:52 | |
50 | CASALI Silvia | SF50 | 199 | 1 | 00:47:53 | |
51 | TARONNA Luca | SM50 | 204 | 35 | 00:48:04 | |
52 | BENINCASA Marco | SM50 | 207 | 37 | 00:48:07 | |
53 | MAINELLA Marco | SM55 | 214 | 17 | 00:48:23 | |
54 | PRESTIA Paolo | SM40 | 220 | 37 | 00:48:47 | |
55 | MINUTO Massimiliano | SM40 | 231 | 39 | 00:49:17 | |
56 | DEMARCHI Roberto | SM45 | 232 | 36 | 00:49:17 | |
57 | DELLA MALVA Berardino | SM45 | 239 | 39 | 00:49:39 | |
58 | ZABBIA Monia | SF40 | 240 | 7 | 00:49:41 | |
59 | TERRANO Giuseppe | SM55 | 248 | 20 | 00:50:04 | |
60 | CEVRERO Alessandro | SM45 | 256 | 42 | 00:50:23 | |
61 | SAKAMOTO Hitomi | SF35 | 258 | 2 | 00:50:25 | |
62 | PINTOCCHI Emanuele | SM60 | 259 | 19 | 00:50:28 | |
63 | GIORDANO Giorgio | SM40 | 263 | 40 | 00:50:43 | |
64 | COTZA Andrea | SM45 | 268 | 44 | 00:50:49 | |
65 | LOMBARDO Loris Pier Paolo | SM35 | 273 | 26 | 00:50:59 | |
66 | NICOSIA Francesco | SM45 | 274 | 45 | 00:50:59 | |
67 | BELTRAMO Maria Cristina | SF50 | 288 | 6 | 00:51:26 | |
68 | FASOLIS Michele | SM55 | 297 | 28 | 00:51:44 | |
69 | DICONTO Salvatore | SM40 | 301 | 43 | 00:52:02 | |
70 | MARSICO Gianluca | SM40 | 302 | 44 | 00:52:04 | |
71 | CAVALLARO Angelo | SM35 | 304 | 28 | 00:52:06 | |
72 | ZUCARO Francesco | SM45 | 315 | 48 | 00:52:58 | |
73 | FICCO Romeo | SM50 | 319 | 53 | 00:53:12 | |
74 | MARLETTA Marco | SM45 | 326 | 50 | 00:53:58 | |
75 | TURANO Marco | SM35 | 330 | 32 | 00:54:31 | |
76 | BUONO Maria Rosaria | SF50 | 331 | 9 | 00:54:32 | |
77 | DE CARLI Luca | SM50 | 336 | 58 | 00:54:48 | |
78 | BERGESIO Fabio | SM50 | 338 | 59 | 00:54:51 | |
79 | LASAGNO Alice | PF | 342 | 3 | 00:55:05 | |
80 | BO Giuseppe | SM60 | 352 | 27 | 00:55:47 | |
81 | LANZILOTTI Maddalena | SF45 | 355 | 15 | 00:55:52 | |
82 | D'ERRICO Gianantonio | SM35 | 357 | 34 | 00:56:02 | |
83 | SCARABAGGIO Luca | SM | 258 | 20 | 00:56:06 | |
84 | ENIPEO Laura | SF45 | 381 | 17 | 00:58:31 | |
85 | MANCIN Claudio Loris | SM45 | 385 | 57 | 00:58:38 | |
86 | LUPO Paolo | SM45 | 388 | 58 | 00:58:49 | |
87 | CARABOTTA Luciana | SF50 | 391 | 15 | 00:59:08 | |
88 | PARISI Anna | SF50 | 392 | 16 | 00:59:09 | |
89 | PULLANO Domenico | SM75 | 393 | 3 | 00:59:17 | |
90 | SARGIOTTO Federico | SM40 | 398 | 48 | 00:59:55 | |
91 | PESCARA Manuela | SF45 | 400 | 20 | 01:00:16 | |
92 | AMBROSINO Luigi | SM55 | 403 | 33 | 01:00:51 | |
93 | CALCAGNO Anna Maria | SF45 | 406 | 22 | 01:01:05 | |
94 | SANSONNE Giovanna | SF40 | 421 | 11 | 01:04:07 | |
95 | CAPUTO Concetta | SF55 | 439 | 9 | 01:04:36 | |
96 | RUGGIERO Domenico | SM45 | 432 | 60 | 01:07:14 | |
97 | ESPOSITO Francesca | SF70 | 451 | 4 | 01:17:14 | |
98 | PAROLA Pier Giorgio | SM80 | 459 | 7 | 01:21:53 | |
99 | FRIGERO Giuliana | SF75 | 465 | 3 | 01:28:49 | |
18-06-2017 7^ Trail Oasi Zegna Trivero (BI) 59.000 metri 109 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | FANTASIA Claudio | M | 98 | 88 | 12:06:47 | |
18-06-2017 2^ Giro dei Colli Figliesi Collaretto Castelnuovo (TO) 11.300 metri 144 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | FALETTI Enrico Giuseppe | SM35 | 64 | 8 | 01:02:13 | |
18-06-2017 20^ La Mandria - EM/F B Venaria Reale (TO) 0.570 metri 14 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | CUDA Gabriele | EMB | 2 | 2 | 00:02:09 | |
2 | CUDA Isacco | EMB | 3 | 3 | 00:02:10 | |
3 | BRUNO Emilia | EFB | 5 | 1 | 00:02:11 | |
4 | DE LEONIBUS Lorenzo | EMB | 6 | 5 | 00:02:12 | |
5 | SEVERINI Irene | EFB | 12 | 4 | 00:02:42 | |
6 | CAVALLARO Giorgia | EFB | 13 | 5 | 00:03:01 | |
18-06-2017 20^ La Mandria - CM/F Venaria Reale (TO) 1.200 metri 13 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | RIVITUSO Domenico | CM | 8 | 8 | 00:04:53 | |
18-06-2017 20^ La Mandria - RM/F Venaria Reale (TO) 0.990 metri 14 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | COTZA Miriam | RF | 8 | 2 | 00:04:59 | |
2 | MAGRA Beatrice | RF | 11 | 5 | 00:05:26 | |
3 | BARAGLI Virginia | RF | 13 | 7 | 00:05:43 | |
4 | BRUNO Stella | RF | 14 | 8 | 00:06:22 | |
18-06-2017 20^ La Mandria - EM/F A Venaria Reale (TO) 0.570 metri 23 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | CARDONA Stella | EFA | 10 | 1 | 00:03:22 | |
2 | CEVRERO Davide | EMA | 11 | 10 | 00:03:24 | |
3 | COTZA Irene | EFA | 13 | 3 | 00:03:30 | |
4 | DELLA MALVA Gabriele | EMA | 18 | 15 | 00:03:57 | |
5 | BENZIO Gloria | EFA | 19 | 4 | 00:03:59 | |
6 | MAGRA Leonardo | EMA | 20 | 16 | 00:04:01 | |
18-06-2017 20^ La Mandria - EM/F C Venaria Reale (TO) 0.370 metri 10 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | DELLA MALVA Beatrice | EFC | 8 | 5 | 00:01:50 | |
2 | SEVERINI Martina | EFC | 9 | 6 | 00:01:51 | |
17-06-2017 3^ Mezza Maratona di Chiavari by Night Chiavari (GE) 21.097 metri 452 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | GIOIA Rinaldo | SM50 | 33 | 4 | 01:33:11 | |
16-06-2017 41^ StrAndezeno Andezeno (TO) 7.800 metri 141 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | SPADON Fabio | SM40 | 7 | 1 | 00:00:00 | |
2 | BARZANTI Paola | SF45 | 38 | 1 | 00:00:00 | |
3 | MALERBA Maurizio | SM55 | 43 | 4 | 00:00:00 | |
4 | TWOMEY Mark | SM50 | 45 | 6 | 00:00:00 | |
5 | MINUTO Massimiliano | SM40 | 52 | 6 | 00:00:00 | |
6 | POMPELE Sergio Costantino | SM45 | 65 | 11 | 00:00:00 | |
7 | COTZA Andrea | SM45 | 76 | 13 | 00:00:00 | |
8 | PESCARA Manuela | SF45 | 121 | 7 | 00:00:00 | |
9 | FERRETTI Simona | SF50 | 133 | 4 | 00:00:00 | |
10 | TARANTOLA Anita | SF55 | 135 | 6 | 00:00:00 | |
15-06-2017 11^ Notturna del centro storico - Ragazze/Cadette Giaveno (TO) 1.200 metri 15 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | COTZA Miriam | RF | 6 | 2 | 00:04:11 | |
2 | BRUNO Stella | RF | 12 | 6 | 00:04:58 | |