05-06-2016 17^ Cortina Dobbiaco Run Dobbiaco (BZ) 30.000 metri 3832 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | RADICA Edoardo | JPSM | 140 | 28 | 02:08:41 | |
2 | BRANCHI MONDO Massimo | SM50 | 1702 | 293 | 02:43:20 | |
3 | VAUTRETTO Albina | SF45 | 1976 | 6 | 02:47:59 | |
4 | DEMARCHI Roberto | SM45 | 1979 | 417 | 02:47:59 | |
5 | NICOLA Daniela | SF45 | 1980 | 67 | 02:47:59 | |
6 | POMPELE Sergio Costantino | SM45 | 1982 | 419 | 02:48:00 | |
7 | BORTOLONI Roberto | SM55 | 3034 | 237 | 03:11:01 | |
05-06-2016 17^ StraCandiolo Candiolo (TO) 9.000 metri 494 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | ROMERO Mario | SM50 | 147 | 23 | 00:38:11 | |
2 | LERDA Gianfranco | SM50 | 148 | 24 | 00:38:11 | |
3 | TOSELLO Pierluigi | SM55 | 186 | 24 | 00:39:39 | |
4 | PULLANO Domenico | SM70 | 409 | 10 | 00:49:35 | |
05-06-2016 2° Ultratrail della Maddalena Arma di Taggia (IM) 24.200 metri 39 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | ZANELLA Massimo | SM40 | 17 | 0 | 02:34:19 | |
05-06-2016 4° Giro del Tanaro Alba (CN) 10.000 metri 792 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | SANTACHIARA Bruno | SM40 | 14 | 2 | 00:34:00 | |
2 | DADOUCH Abdellah | SM50 | 40 | 3 | 00:36:37 | PBC |
3 | RIVELLA Alessandro | SM35 | 43 | 9 | 00:36:49 | PBC |
4 | METTA Claudio | SM35 | 57 | 10 | 00:37:15 | |
5 | GIULIO TONOLO Fabrizio | SM45 | 61 | 9 | 00:37:24 | |
6 | CUDA Luca | SM45 | 70 | 10 | 00:37:59 | |
7 | BURDISSO Gabriele | SM45 | 73 | 11 | 00:38:06 | PBC |
8 | ALESSI Marzio | SM40 | 75 | 16 | 00:38:09 | |
9 | RIVERA GUERRERO Abel | SM45 | 77 | 12 | 00:38:14 | |
10 | ESPOSITO Andrea | JPSM | 98 | 22 | 00:39:13 | |
11 | BENZIO Sergio | SM50 | 104 | 11 | 00:39:36 | |
12 | GIVA Valter | SM50 | 112 | 12 | 00:39:42 | |
13 | PINCETTI Giampiero | SM50 | 118 | 16 | 00:39:52 | |
14 | RE Luigi | SM45 | 127 | 18 | 00:40:04 | |
15 | GIOIA Rinaldo | SM50 | 139 | 18 | 00:40:20 | |
16 | MARENZANO Fabrizio | SM45 | 152 | 27 | 00:40:46 | |
17 | SEVERINI Luca | SM40 | 159 | 31 | 00:40:53 | |
18 | FONTANA Mauro | SM45 | 163 | 31 | 00:40:56 | |
19 | CRISPOLTI Ignazio | SM35 | 174 | 14 | 00:41:16 | |
20 | BRUNO Andrea | SM50 | 176 | 23 | 00:41:17 | PBC |
21 | PANARESE Dario | SM50 | 185 | 24 | 00:41:32 | |
22 | PALLADINO Rosario | SM45 | 447 | 34 | 00:41:42 | |
23 | SIBONA Maurizio | SM50 | 197 | 26 | 00:41:53 | PBC |
24 | TWOMEY Mark | SM45 | 203 | 37 | 00:41:58 | |
25 | ANTONUCCI Antonio | SM40 | 213 | 41 | 00:42:10 | |
26 | TAGLIENTE Giuseppe | SM45 | 217 | 39 | 00:42:13 | |
27 | PATRONO Damiano | SM35 | 223 | 17 | 00:42:17 | |
28 | MALERBA Maurizio | SM55 | 230 | 22 | 00:42:33 | |
29 | ZECCA Alessandro | SM35 | 236 | 19 | 00:42:43 | |
30 | ERPETTO Valerio | SM45 | 240 | 43 | 00:42:45 | |
31 | BERGAMINI Paolo | SM50 | 252 | 32 | 00:43:02 | |
32 | SCHEPIS Enrico | SM40 | 257 | 47 | 00:43:07 | PBC |
33 | CAPUTO Ambrogio | SM50 | 263 | 34 | 00:43:11 | |
34 | SABATINO Patrizia | SF40 | 266 | 5 | 00:43:13 | |
35 | RUGGERI Piero Antonio | SM40 | 272 | 53 | 00:43:18 | |
36 | CASALI Silvia | SF50 | 282 | 3 | 00:43:34 | |
37 | PUGLIARA Salvatore | SM45 | 291 | 53 | 00:43:50 | |
38 | LIBERATI Massimo | SM55 | 294 | 30 | 00:43:54 | |
39 | BENOZZO Ferruccio | SM45 | 295 | 54 | 00:43:57 | |
40 | BUONINCONTI Giovanni | SM40 | 305 | 56 | 00:44:11 | |
41 | PATRONO Giovanni | JPSM | 311 | 44 | 00:44:20 | |
42 | MAGRA Giorgio | SM45 | 320 | 59 | 00:44:25 | |
43 | RANDAZZO Carmelo | SM35 | 328 | 24 | 00:44:32 | |
44 | CASTRIA Domenico | SM50 | 349 | 48 | 00:44:58 | PBC |
45 | PIERRO Luigi | SM40 | 350 | 63 | 00:44:59 | PBC |
46 | RIVITUSO Maurizio | SM50 | 358 | 50 | 00:45:08 | |
47 | DEMATTEIS Giovanni | SM45 | 362 | 65 | 00:45:11 | |
48 | CARUSO Tiziana | SF45 | 366 | 10 | 00:45:18 | |
49 | TARONNA Luca | SM50 | 369 | 54 | 00:45:19 | |
50 | RACCA Luciano | SM50 | 376 | 56 | 00:45:29 | |
51 | ZERILLI Andrea | SM40 | 390 | 66 | 00:45:49 | |
52 | GRIFFA Gianfranco | SM45 | 394 | 72 | 00:45:59 | |
53 | CARELLA Michele | SM45 | 402 | 74 | 00:46:13 | PBC |
54 | BISACOTTO Luca | SM45 | 406 | 75 | 00:46:17 | PBC |
55 | COTZA Andrea | SM45 | 414 | 77 | 00:46:26 | |
56 | TERRANO Giuseppe | SM55 | 419 | 47 | 00:46:31 | PBC |
57 | DELSOLE Andrea | SM40 | 422 | 69 | 00:46:34 | |
58 | PITITTO Lucia | SF40 | 424 | 7 | 00:46:36 | |
59 | FERRERO Giovanni | SM60 | 428 | 15 | 00:46:43 | PBC |
60 | MUSSO Roberto | SM50 | 434 | 66 | 00:46:56 | |
61 | APRA Paolo | SM45 | 438 | 80 | 00:46:58 | |
62 | DI PALMA Emanuele | SM35 | 441 | 32 | 00:47:04 | |
63 | PINTOCCHI Emanuele | SM60 | 446 | 19 | 00:47:21 | |
64 | PALLADINO Giulia | JPSF | 447 | 11 | 00:47:22 | |
65 | CEVRERO Alessandro | SM40 | 460 | 73 | 00:47:42 | |
66 | OTERI Marco | JPSM | 461 | 51 | 00:47:42 | |
67 | CATENA Paolo | SM40 | 466 | 75 | 00:47:54 | |
68 | ROATTA Gian Carlo | SM60 | 472 | 21 | 00:48:02 | |
69 | PADUANO Pietro | SM45 | 473 | 82 | 00:48:02 | |
70 | FASOLIS Michele | SM55 | 488 | 56 | 00:48:26 | |
71 | VURCHIO Raffaella | SF40 | 499 | 9 | 00:48:37 | |
72 | CINQUEONCE Fabio | SM45 | 507 | 87 | 00:48:59 | |
73 | CURSIO Antonio | SM40 | 520 | 81 | 00:49:24 | |
74 | IERACE Teresina | SF50 | 526 | 10 | 00:49:33 | |
75 | VINCI Mimma | SF45 | 535 | 17 | 00:49:54 | |
76 | BELTRAMO Maria Cristina | SF50 | 544 | 11 | 00:50:00 | |
77 | BUONO Maria Rosaria | SF50 | 558 | 12 | 00:50:29 | |
78 | GIORDANO Giorgio | SM35 | 579 | 36 | 00:51:06 | |
79 | OLMO Elena | SF45 | 582 | 20 | 00:51:09 | |
80 | ICARDI Roberto | SM50 | 595 | 86 | 00:51:47 | |
81 | BATTAGLINO Alessandro | SM45 | 609 | 95 | 00:52:12 | PBC |
82 | CALCAGNO Anna Maria | SF45 | 618 | 24 | 00:52:27 | |
83 | GHIBAUDI Franco | SM55 | 621 | 76 | 00:52:42 | |
84 | BERTUCCI Marino Luigi | SM60 | 629 | 33 | 00:52:52 | PBC |
85 | TURANO Marco | SM35 | 634 | 41 | 00:53:06 | |
86 | LUPO Paolo | SM45 | 636 | 97 | 00:53:09 | |
87 | BO Giuseppe | SM60 | 646 | 37 | 00:53:34 | |
88 | ENIPEO Laura | SF45 | 657 | 28 | 00:54:18 | |
89 | LANZILOTTI Maddalena | SF40 | 662 | 18 | 00:54:28 | |
90 | DE LAURETIS Paola | SF45 | 663 | 29 | 00:54:28 | |
91 | NICOSIA Francesco | SM45 | 664 | 99 | 00:54:29 | |
92 | CARLASSARA Giancarlo | SM45 | 667 | 100 | 00:54:39 | PBC |
93 | FICCO Romeo | SM50 | 670 | 93 | 00:54:51 | |
94 | BERGESIO Roberto | SM50 | 682 | 95 | 00:55:58 | |
95 | D'ERRICO Gianantonio | SM35 | 688 | 45 | 00:56:25 | |
96 | CICCONE Roberto | SM55 | 689 | 83 | 00:56:40 | |
97 | SANSONNE Giovanna | SF40 | 709 | 22 | 00:57:26 | |
98 | FISSORE Iolanda Claudia | SF40 | 724 | 24 | 00:58:29 | |
99 | MAINARDI Monica | SF50 | 739 | 28 | 00:59:52 | |
100 | LAURI Paolo | SM55 | 756 | 85 | 01:01:29 | |
101 | DI FINIZIO Cinzia | SF45 | 763 | 46 | 01:02:26 | |
102 | MELE Irene | SF40 | 766 | 27 | 01:03:37 | |
103 | PIRRONE Daniela | SF40 | 767 | 28 | 01:03:39 | |
104 | MARCATI Fernando | SM60 | 777 | 43 | 01:06:33 | |
105 | ESPOSITO Francesca | SF60 | 785 | 9 | 01:11:19 | |
106 | RUBEO Martina | JPSF | 786 | 26 | 01:12:51 | |
107 | RUGGIERO Domenico | SM45 | 787 | 107 | 01:13:47 | |
108 | FRIGERO Giuliana | SF60 | 792 | 10 | 01:26:39 | |
02-06-2016 9^ Due Santuari Running Oropa (BI) 19.600 metri 326 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | MASSARO Marco | SM35 | 16 | 4 | 01:24:06 | |
2 | MONTELEONE Antonio | SM40 | 97 | 22 | 01:38:27 | |
3 | CURSIO Antonio | SM40 | 270 | 39 | 02:02:12 | |
02-06-2016 I 4 Archi di Rivalta Rivalta To.se (TO) 8.700 metri 269 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | RIVELLA Alessandro | SM35 | 15 | 1 | 00:33:00 | |
2 | PALLADINO Rosario | SM45 | 73 | 15 | 00:37:11 | |
3 | BUONINCONTI Giovanni | SM40 | 93 | 13 | 00:38:36 | |
4 | TWOMEY Mark | SM45 | 94 | 20 | 00:38:39 | |
5 | VECCHI Marco | SM50 | 104 | 17 | 00:39:13 | |
6 | GENTA Marco | SM35 | 113 | 14 | 00:39:30 | |
7 | GRIFFA Gianfranco | SM45 | 127 | 26 | 00:40:36 | |
8 | PALLADINO Giulia | PF | 171 | 1 | 00:43:18 | |
9 | BUONO Maria Rosaria | SF50 | 193 | 4 | 00:45:50 | |
10 | LANZILOTTI Maddalena | SF40 | 206 | 7 | 00:47:27 | |
11 | ENIPEO Laura | SF45 | 216 | 7 | 00:48:36 | |
12 | NICOSIA Francesco | SM45 | 222 | 33 | 00:49:14 | |
13 | PULLANO Domenico | SM75 | 226 | 2 | 00:49:52 | |
14 | GABRIELE Marta | SF40 | 229 | 9 | 00:50:32 | |
02-06-2016 I 4 Archi di Rivalta - Esordienti "B" e "C" Rivalta To.se (TO) 0.400 metri 16 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | GUERRIERO Matteo | EMB | 5 | 4 | 00:00:00 | |
02-06-2016 I 4 Archi di Rivalta - Esordienti "A" Rivalta To.se (TO) 0.800 metri 13 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | GUERRIERO Alice | EFA | 10 | 3 | 00:00:00 | |
02-06-2016 10^ Monviso Vertical Race Crissolo (CN) 4.000 metri 133 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BENZIO Sergio | SM50 | 37 | 6 | 00:50:49 | |
02-06-2016 2^ Mezza Maratona di Sicilia Palermo 21.097 metri 286 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | LIBERATI Massimo | SM55 | 78 | 7 | 01:40:39 | |
02-06-2016 2^ Maratona di Sicilia (Staffetta 21+21) Palermo 21.100 metri 80 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | CASALI Silvia | M | 12 | 2 | 01:29:04 | |
2 | PINCETTI Giampiero | M | 12 | 2 | 01:39:52 | |
02-06-2016 4 Colli del Monferrato Camagna Monferrato (AL) 15.500 metri 280 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | FRIGUET Benoit | C | 44 | 8 | 01:07:25 | |
29-05-2016 8^ StraVenaria Venaria Reale (TO) 9.850 metri 455 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | SEVERINI Luca | SM40 | 86 | 20 | 00:40:07 | |
2 | PALLADINO Rosario | SM45 | 92 | 18 | 00:40:33 | |
3 | TWOMEY Mark | SM45 | 119 | 27 | 00:41:28 | |
4 | BUONINCONTI Giovanni | SM40 | 134 | 29 | 00:41:54 | |
5 | ROMERO Mario | SM50 | 140 | 17 | 00:42:12 | |
6 | VITTON CORIO Davide | SM35 | 164 | 17 | 00:43:07 | |
7 | CAPUTO Ambrogio | SM50 | 178 | 23 | 00:43:46 | |
8 | DE CARIA Joseph | SM40 | 188 | 34 | 00:44:18 | |
9 | PALLADINO Giulia | PF | 191 | 1 | 00:44:24 | |
10 | TOSELLO Pierluigi | SM55 | 196 | 11 | 00:44:29 | |
11 | GARZINO Roberto | SM35 | 220 | 19 | 00:45:18 | |
12 | PIERRO Luigi | SM40 | 226 | 41 | 00:45:46 | |
13 | MAINELLA Marco | SM50 | 238 | 31 | 00:46:08 | |
14 | CALCAGNO Anna Maria | SF45 | 352 | 13 | 00:52:36 | |
15 | ENIPEO Laura | SF45 | 375 | 15 | 00:54:09 | |
29-05-2016 8^ StraVenaria - Esordienti "C" Venaria Reale (TO) 0.400 metri 14 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | SEVERINI Irene | EFC | 11 | 3 | 00:00:00 | |
2 | SEVERINI Martina | EFC | 12 | 4 | 00:00:00 | |
29-05-2016 8^ StraVenaria - Esordienti "B" Venaria Reale (TO) 0.400 metri 17 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BATTISTI Paolo | EMB | 6 | 6 | 00:00:00 | |
29-05-2016 8^ Mezza Maratona di Asti Asti 21.097 metri 328 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | METTA Claudio | SM35 | 22 | 5 | 01:22:56 | |
2 | COTZA Sandro | SM45 | 24 | 2 | 01:23:22 | |
3 | NICOLA Daniela | SF45 | 239 | 8 | 01:52:01 | |
4 | CURSIO Antonio | SM40 | 267 | 49 | 01:57:11 | |
29-05-2016 Trail Sentieri Partigiani Mattie (TO) 17.000 metri 108 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | RIPAMONTI Enrico | SM50 | 34 | 0 | 02:06:37 | |
2 | DELLA MALVA Berardino | SM45 | 61 | 0 | 02:22:37 | |
3 | ERPETTO Valerio | SM45 | 89 | 0 | 02:38:15 | |
29-05-2016 Trail dei Boschi del Roero Bandito (TO) 20.900 metri 151 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BORTOLAS Manuel | M1 | 3 | 0 | 00:00:00 | |
2 | MASSARO Marco | M2 | 15 | 0 | 00:00:00 | |
3 | BENZIO Sergio | M3 | 22 | 0 | 00:00:00 | |
4 | SPADON Fabio | M2 | 40 | 0 | 00:00:00 | |
5 | ZANELLA Massimo | M2 | 44 | 0 | 00:00:00 | |
6 | RADICA Edoardo | M1 | 51 | 0 | 00:00:00 | |
7 | SABATINO Patrizia | F2 | 52 | 0 | 00:00:00 | |
8 | FONTANA Mauro | M3 | 63 | 0 | 00:00:00 | |
9 | MONTELEONE Antonio | M2 | 83 | 0 | 00:00:00 | |
10 | MINUTO Massimiliano | M2 | 101 | 0 | 00:00:00 | |
11 | COTZA Andrea | M3 | 108 | 0 | 00:00:00 | |
12 | PONTICELLI Roberta | F2 | 132 | 0 | 00:00:00 | |
28-05-2016 Trail del Monte Soglio - GIR LUNG Forno Canavese (TO) 66.000 metri 183 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | TURONE Giovanni | M | 134 | 120 | 12:28:40 | |
2 | BALLESIO Mauro | M | 135 | 121 | 12:28:40 | |
28-05-2016 Trail del Monte Soglio - GIR CURT Forno Canavese (TO) 35.000 metri 270 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Note |
|
1 | BORTOLAS Manuel | M | 5 | 5 | 03:11:32 | |
2 | PROFICO Davide | M | 197 | 172 | 05:29:03 | |
3 | CORONA Fabio | M | 239 | 207 | 06:03:05 | |