SCHEDA ATLETA
![]() | CASTAGNO GABRIELE | ||
Esordio con i colori sociali il 11-06-2016 "10^ SuperMaratona dell'Etna" Fiumefreddo (CT) m. 43.150 | |||
TESSERA FIDAL: AG024199 TESSERA UISP: 220662125 |
|
Record personali assoluti
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km - Miglio | 00:04:55 | Rivoli (TO) | 21-10-2018 |
10 km | 00:34:50 | Cavour (TO) | 01-11-2018 |
21,097 km - Mezza Maratona | 01:17:14 | Verona | 18-11-2018 |
42,195 km - Maratona (Official Time) | 02:49:16 | Milano (MI) | 03-04-2022 |
42,195 km - Maratona (Real Time) | 02:49:09 | Milano (MI) | 03-04-2022 |
100 km | |||
1 Ora (in pista) | 16.360 | Asti | 25-03-2018 |
Record personali di categoria
CATEGORIA | 1 Miglio | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona | 100 Km | 1h pista |
SM | 2018-10-21 Rivoli (TO) 00:04:55 | 2018-11-01 Cavour (TO) 00:34:50 | 2018-11-18 Verona 01:17:14 | 2022-04-03 Milano (MI) 02:49:16 | 2018-03-25 Asti 16.360 | |
SM35 | 2024-11-01 Cavour (TO) 00:39:34 | 2023-04-23 Vienna (AUSTRIA) 01:25:49 |
Le mie gare
Numero gare | 66 | Km percorsi | 943.740 |
Tempo impiegato | 80:24:09 | Passo medio | 5'06'' |
Numero gare 10 km | 7 | Passo medio 10 km | 3'45'' |
Numero mezze maratone | 8 | Passo medio mezza maratona | 3'48'' |
Numero maratone | 3 | Passo medio maratone | 4'06'' |
Grafici prestazioni
![]() | ![]() | ![]() |