SCHEDA ATLETA
![]() | SEVERINI IRENE | ||
Esordio con i colori sociali il 24-04-2016 "33° Memorial Stefano Ferraris - Esordienti Femminili" None (TO) m. 0.500 | |||
TESSERA FIDAL: AG051663 TESSERA UISP: 161226095 |
|
Record personali assoluti
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km - Miglio | |||
10 km | |||
21,097 km - Mezza Maratona | |||
42,195 km - Maratona (Official Time) | |||
42,195 km - Maratona (Real Time) | |||
100 km | |||
1 Ora (in pista) |
Record personali di categoria
CATEGORIA | 1 Miglio | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona | 100 Km | 1h pista |
Le mie gare
Numero gare | 29 | Km percorsi | 34.980 |
Tempo impiegato | 01:24:10 | Passo medio | 4'36'' |
Numero gare 10 km | Passo medio 10 km | ''' | |
Numero mezze maratone | Passo medio mezza maratona | ''' | |
Numero maratone | Passo medio maratone | ''' |
Grafici prestazioni
![]() | ![]() | ![]() |