SCHEDA ATLETA
![]() | DE CARIA JOSEPH | ||
| Esordio con i colori sociali il 13-03-2016 "7^ La Mezza di Varenne" Vigone (TO) m. 21.097 | |||
| TESSERA FIDAL: AG051161 TESSERA UISP: 210521202 |
|
Record personali assoluti
| Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
| 1,60934 km - Miglio | |||
| 10 km | 00:44:47 | Torino | 14-04-2019 |
| 21,097 km - Mezza Maratona | 01:39:55 | Vigone (TO) | 30-04-2017 |
| 42,195 km - Maratona (Official Time) | 03:47:51 | Russi (RA) | 07-04-2024 |
| 42,195 km - Maratona (Real Time) | 03:41:46 | Firenze | 27-11-2016 |
| 100 km | |||
| 1 Ora (in pista) |
Record personali di categoria
| CATEGORIA | 1 Miglio | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona | 100 Km | 1h pista |
| SM40 | 2017-09-24 Vinovo (TO) 00:45:04 | 2017-04-30 Vigone (TO) 01:39:55 | 2016-11-27 Firenze 03:51:45 | |||
| SM45 | 2019-04-14 Torino 00:44:47 | 2019-10-06 Torino (TO) 01:40:20 | ||||
| SM50 | 2024-04-07 Russi (RA) 03:47:51 |
Le mie gare
| Numero gare | 24 | Km percorsi | 451.459 |
| Tempo impiegato | 39:46:24 | Passo medio | 5'17'' |
| Numero gare 10 km | 6 | Passo medio 10 km | 4'31'' |
| Numero mezze maratone | 7 | Passo medio mezza maratona | 4'53'' |
| Numero maratone | 4 | Passo medio maratone | 5'36'' |
Grafici prestazioni
![]() | ![]() | ![]() |






