SCHEDA ATLETA
![]() | CARUSO TIZIANA | ||
Esordio con i colori sociali il 01-03-2015 "25^ 9 MIGLIA " Bra (CN) m. 15.400 | |||
TESSERA FIDAL: AG021108 TESSERA UISP: 220662408 |
|
Record personali assoluti
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km - Miglio | 00:06:32 | Rivoli (TO) | 21-10-2018 |
10 km | 00:43:44 | Pinerolo (TO) | 22-03-2015 |
21,097 km - Mezza Maratona | 01:32:30 | Pontelagoscuro (FE) | 21-10-2013 |
42,195 km - Maratona (Official Time) | 03:23:28 | Torino (TO) | 04-10-2015 |
42,195 km - Maratona (Real Time) | 03:23:21 | Torino (TO) | 04-10-2015 |
100 km | |||
1 Ora (in pista) | 13.303 | Asti | 24-03-2018 |
Record personali di categoria
CATEGORIA | 1 Miglio | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona | 100 Km | 1h pista |
SM45 | 2018-10-21 Rivoli (TO) 00:06:32 | 2015-03-22 Pinerolo (TO) 00:43:44 | 2017-10-01 Rivoli (TO) 01:33:29 | 2015-10-04 Torino (TO) 03:23:28 | 2015-03-28 Asti 13.303 | |
SM50 | 2023-11-01 Cavour (TO) 00:48:25 | 2024-04-14 Torino (TO) 01:50:18 | ||||
SM55 | 2025-04-13 Torino (TO) 01:53:00 |
Le mie gare
Numero gare | 164 | Km percorsi | 1929.344 |
Tempo impiegato | 158:54:05 | Passo medio | 5'05'' |
Numero gare 10 km | 22 | Passo medio 10 km | 4'44'' |
Numero mezze maratone | 23 | Passo medio mezza maratona | 4'49'' |
Numero maratone | 1 | Passo medio maratone | 4'49'' |
Grafici prestazioni
![]() | ![]() | ![]() |