SCHEDA ATLETA
![]() | ZUCARO FRANCESCO | ||
Esordio con i colori sociali il 13-04-2014 "12^ Tuttadritta" Torino m. 10.000 | |||
TESSERA FIDAL: AG043098 TESSERA UISP: 220662402 |
|
Record personali assoluti
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km - Miglio | 00:07:08 | Rivoli (TO) | 15-06-2014 |
10 km | 00:48:44 | Nichelino (TO) | 21-09-2014 |
21,097 km - Mezza Maratona | 01:47:03 | Novi Ligure (AL) | 12-10-2014 |
42,195 km - Maratona (Official Time) | 04:13:58 | New York | 03-11-2019 |
42,195 km - Maratona (Real Time) | 04:12:23 | Firenze | 30-11-2014 |
100 km | |||
1 Ora (in pista) |
Record personali di categoria
CATEGORIA | 1 Miglio | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona | 100 Km | 1h pista |
SM45 | 2014-06-15 Rivoli (TO) 00:07:08 | 2014-09-21 Nichelino (TO) 00:48:44 | 2014-10-12 Novi Ligure (AL) 01:47:03 | 2014-11-30 Firenze 04:16:14 | ||
SM50 | 2023-04-30 Vigone (TO) 00:58:19 | 2019-09-22 Vinovo (TO) 01:49:05 | 2019-11-03 New York 04:13:58 | |||
SM55 | 2024-05-19 Torino 01:01:00 |
Le mie gare
Numero gare | 60 | Km percorsi | 902.208 |
Tempo impiegato | 85:52:26 | Passo medio | 5'47'' |
Numero gare 10 km | 16 | Passo medio 10 km | 5'40'' |
Numero mezze maratone | 14 | Passo medio mezza maratona | 5'42'' |
Numero maratone | 2 | Passo medio maratone | 6'02'' |
Grafici prestazioni
![]() | ![]() | ![]() |