SCHEDA ATLETA
![]() | GIOIA RINALDO | ||
Esordio con i colori sociali il 02-03-2014 "24^ Nove Miglia di Bra" Bra (CN) m. 15.400 | |||
TESSERA FIDAL: AG018276 TESSERA UISP: 220662389 |
|
Record personali assoluti
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km - Miglio | 00:05:40 | Rivoli (TO) | 14-06-2015 |
10 km | 00:39:41 | Torino (TO) | 12-04-2015 |
21,097 km - Mezza Maratona | 01:27:33 | Vigone TO) | 03-05-2015 |
42,195 km - Maratona (Official Time) | |||
42,195 km - Maratona (Real Time) | |||
100 km | |||
1 Ora (in pista) |
Record personali di categoria
CATEGORIA | 1 Miglio | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona | 100 Km | 1h pista |
SM50 | 2015-06-14 Rivoli (TO) 00:05:40 | 2015-04-12 Torino (TO) 00:39:41 | 2015-05-03 Vigone TO) 01:27:33 | |||
SM55 | 2019-09-08 Canelli (TO) 00:43:25 | 2019-04-14 Verbania 01:33:32 | ||||
SM60 | 2023-10-01 Vinovo (TO) 00:40:53 | 2025-04-13 Torino (TO) 01:34:15 |
Le mie gare
Numero gare | 77 | Km percorsi | 917.705 |
Tempo impiegato | 60:24:13 | Passo medio | 4'14'' |
Numero gare 10 km | 22 | Passo medio 10 km | 4'08'' |
Numero mezze maratone | 13 | Passo medio mezza maratona | 4'21'' |
Numero maratone | Passo medio maratone | ''' |
Grafici prestazioni
![]() | ![]() | ![]() |