SCHEDA ATLETA
![]() | BRUNO GIULIO | ||
Esordio con i colori sociali il 08-03-2009 "35° Corsa Podistica di Primavera" Trana (TO) m. 14.600 | |||
TESSERA FIDAL: AG036268 |
|
Record personali assoluti
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km - Miglio | |||
10 km | 47:24 | Torino | 12-12-2010 |
21,097 km - Mezza Maratona | 01:54:27 | Volpiano (TO) | 03-10-2010 |
42,195 km - Maratona (Official Time) | |||
42,195 km - Maratona (Real Time) | |||
100 km | |||
1 Ora (in pista) |
Record personali di categoria
CATEGORIA | 1 Miglio | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona | 100 Km | 1h pista |
SM35 | 2011-03-20 Bruino (TO) 00:48:18 | 2010-10-03 Volpiano (TO) 01:54:27 | ||||
SM40 | 2014-05-25 Venaria (TO) 00:49:13 | 2014-10-05 Ciriè (TO) 01:55:35 | ||||
SM45 | 2019-04-14 Torino 00:55:03 | |||||
SM50 | 2024-10-13 Venaria Reale (TO) 00:57:06 |
Le mie gare
Numero gare | 128 | Km percorsi | 1256.586 |
Tempo impiegato | 95:50:05 | Passo medio | 5'36'' |
Numero gare 10 km | 16 | Passo medio 10 km | 5'22'' |
Numero mezze maratone | 4 | Passo medio mezza maratona | 4'08'' |
Numero maratone | Passo medio maratone | ''' |
Grafici prestazioni
![]() | ![]() | ![]() |