SCHEDA ATLETA
![]() | SPADON FABIO | ||
Esordio con i colori sociali il 20-01-2013 "29° Cross della Pellerina - JPSTM - MM35 - MM40" Torino m. 7.100 | |||
TESSERA FIDAL: AG044352 TESSERA UISP: 220606711 |
|
Record personali assoluti
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km - Miglio | 00:05:25 | Rivoli (TO) | 30-06-2013 |
10 km | 00:36:23 | Torino | 02-04-2017 |
21,097 km - Mezza Maratona | 01:17:22 | Verona | 18-11-2018 |
42,195 km - Maratona (Official Time) | 03:44:25 | Torino | 18-11-2012 |
42,195 km - Maratona (Real Time) | 03:43:27 | Torino | 18-11-2012 |
100 km | |||
1 Ora (in pista) | 15.801 | Asti | 24-03-2018 |
Record personali di categoria
CATEGORIA | 1 Miglio | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona | 100 Km | 1h pista |
SM40 | 2013-06-30 Rivoli (TO) 00:05:25 | 2017-04-02 Torino 00:36:23 | 2017-11-19 Verona 01:19:25 | 2013-03-24 Asti 15.510 | ||
SM45 | 2018-11-01 Cavour (TO) 00:36:25 | 2018-11-18 Verona 01:17:22 | 2018-03-24 Asti 15.801 | |||
SM50 | 2024-11-01 Cavour (TO) 00:40:37 | 2024-02-25 Saluzzo (CN) 01:24:03 |
Le mie gare
Numero gare | 119 | Km percorsi | 1476.288 |
Tempo impiegato | 98:36:15 | Passo medio | 4'17'' |
Numero gare 10 km | 17 | Passo medio 10 km | 3'47'' |
Numero mezze maratone | 15 | Passo medio mezza maratona | 3'59'' |
Numero maratone | Passo medio maratone | ''' |
Grafici prestazioni
![]() | ![]() | ![]() |