SCHEDA ATLETA
![]() | BO GIUSEPPE | ||
Esordio con i colori sociali il 22-04-2012 "10° Tuttadritta" Torino m. 10.000 | |||
TESSERA FIDAL: AG043267 TESSERA UISP: 220662392 |
|
Record personali assoluti
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km - Miglio | |||
10 km | 00:49:16 | Torino (TO) | 12-04-2015 |
21,097 km - Mezza Maratona | 01:52:52 | Torino (TO) | 14-12-2014 |
42,195 km - Maratona (Official Time) | |||
42,195 km - Maratona (Real Time) | |||
100 km | |||
1 Ora (in pista) | 11.996 | Asti | 28-03-2015 |
Record personali di categoria
CATEGORIA | 1 Miglio | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona | 100 Km | 1h pista |
SM55 | 2012-04-22 Torino 00:52:30 | 2012-12-09 Torino 01:58:43 | ||||
SM60 | 2015-04-12 Torino (TO) 00:49:16 | 2014-12-14 Torino (TO) 01:52:52 | ||||
SM65 | 2023-04-30 Vigone (TO) 00:52:55 | 2023-12-03 Trino (VC) 01:54:08 | ||||
SM70 | 2024-05-01 Vigone (TO) 00:54:35 | 2024-12-01 Trino (VC) 01:56:43 |
Le mie gare
Numero gare | 142 | Km percorsi | 2240.388 |
Tempo impiegato | 213:48:48 | Passo medio | 5'56'' |
Numero gare 10 km | 19 | Passo medio 10 km | 5'21'' |
Numero mezze maratone | 43 | Passo medio mezza maratona | 5'43'' |
Numero maratone | Passo medio maratone | ''' |
Grafici prestazioni
![]() | ![]() | ![]() |