SCHEDA ATLETA
![]() | TAGLIENTE MARCO | ||
Esordio con i colori sociali il 12-02-2012 "11° Cross Gran Premio Di Ciriè - Ragazzi/e" Ciriè (TO) m. 1.500 | |||
TESSERA FIDAL: TESSERA UISP: 220662055 |
|
Record personali assoluti
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km - Miglio | 00:04:41 | Rivoli (TO) | 21-10-2018 |
10 km | 00:34:18 | Vinovo (TO) | 23-09-2018 |
21,097 km - Mezza Maratona | |||
42,195 km - Maratona (Official Time) | |||
42,195 km - Maratona (Real Time) | |||
100 km | |||
1 Ora (in pista) |
Record personali di categoria
CATEGORIA | 1 Miglio | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona | 100 Km | 1h pista |
Le mie gare
Numero gare | 39 | Km percorsi | 59.329 |
Tempo impiegato | 02:33:00 | Passo medio | 3'29'' |
Numero gare 10 km | 2 | Passo medio 10 km | 3'41'' |
Numero mezze maratone | Passo medio mezza maratona | ''' | |
Numero maratone | Passo medio maratone | ''' |
Grafici prestazioni
![]() | ![]() | ![]() |