SCHEDA ATLETA
![]() | BENINCASA MARCO | ||
Esordio con i colori sociali il 23-01-2011 "27° Cross " Amica della Pellerina " - Batt - MM 45 - 50" Torino m. 7.100 | |||
TESSERA FIDAL: AG023904 TESSERA UISP: 220662414 |
|
Record personali assoluti
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km - Miglio | 00:05:59 | Rivoli (TO) | 30-06-2013 |
10 km | 40:42 | Torino | 28-02-2010 |
21,097 km - Mezza Maratona | 01:30:20 | Torino | 26-09-2010 |
42,195 km - Maratona (Official Time) | 03:01:11 | Torino | 13-04-2008 |
42,195 km - Maratona (Real Time) | 03:01:02 | Torino | 13-04-2008 |
100 km | |||
1 Ora (in pista) |
Record personali di categoria
CATEGORIA | 1 Miglio | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona | 100 Km | 1h pista |
SM45 | 2012-03-25 Rivoli (TO) 00:06:01 | 2011-03-20 Bruino (TO) 00:42:16 | 2011-12-11 Torino 01:32:36 | 2011-11-13 Torino 03:21:38 | ||
SM50 | 2013-06-30 Rivoli (TO) 00:05:59 | 2014-11-02 Cavour (TO) 00:43:03 | 2015-05-03 Vigone TO) 01:34:37 | 2015-10-04 Torino (TO) 03:39:28 | ||
SM55 | 2018-10-21 Rivoli (TO) 00:06:36 | 2018-04-15 Torino 00:44:42 | 2019-05-05 Vigone (To) 01:38:49 | |||
SM60 | 2023-04-30 Vigone (TO) 00:45:39 | 2023-04-16 Torino (TO) 01:42:37 |
Le mie gare
Numero gare | 161 | Km percorsi | 2011.269 |
Tempo impiegato | 150:05:33 | Passo medio | 4'48'' |
Numero gare 10 km | 25 | Passo medio 10 km | 4'30'' |
Numero mezze maratone | 30 | Passo medio mezza maratona | 4'45'' |
Numero maratone | 5 | Passo medio maratone | 5'14'' |
Grafici prestazioni
![]() | ![]() | ![]() |