SCHEDA ATLETA
![]() | SIBONA MAURIZIO | ||
Esordio con i colori sociali il 06-03-2011 "37° Corsa di Primavera" Trana (TO) m. 9.530 | |||
TESSERA FIDAL: AG036389 TESSERA UISP: 160908644 |
|
Record personali assoluti
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km - Miglio | 00:05:49 | Rivoli (TO) | 30-06-2013 |
10 km | 00:40:16 | Alba (CN) | 02-06-2013 |
21,097 km - Mezza Maratona | 01:29:28 | Vigone (TO) | 06-05-2012 |
42,195 km - Maratona (Official Time) | 03:15:52 | Praga (CZE) | 13-05-2012 |
42,195 km - Maratona (Real Time) | 03:14:03 | Berlino (GER) | 30-09-2012 |
100 km | 12:41:03 | Faenza (RA) | 27-05-2017 |
1 Ora (in pista) | 14.439 | Asti | 23-03-2013 |
Record personali di categoria
CATEGORIA | 1 Miglio | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona | 100 Km | 1h pista |
SM45 | 2013-06-30 Rivoli (TO) 00:05:49 | 2013-06-02 Alba (CN) 00:40:16 | 2012-05-06 Vigone (TO) 01:29:28 | 2012-05-13 Praga (CZE) 03:15:52 | 2012-03-31 Asti 14.439 | |
SM50 | 2016-06-05 Alba (CN) 00:41:53 | 2016-03-13 Vigone (TO) 01:36:18 | 2015-10-11 Carpi (MO) 03:24:33 | 2017-05-27 Faenza (RA) 12:41:03 | 2018-12-09 Torino (TO) 10.000 | |
SM55 | 2021-07-09 Torino (TO) 01:01:28 | 2020-02-16 Verona (VR) 02:04:55 | 2021-11-14 Torino 03:45:59 | |||
SM60 | 2025-04-13 Genova (GE) 02:27:45 |
Le mie gare
Numero gare | 125 | Km percorsi | 3156.446 |
Tempo impiegato | 327:59:07 | Passo medio | 6'19'' |
Numero gare 10 km | 10 | Passo medio 10 km | 4'52'' |
Numero mezze maratone | 27 | Passo medio mezza maratona | 5'13'' |
Numero maratone | 30 | Passo medio maratone | 5'25'' |
Grafici prestazioni
![]() | ![]() | ![]() |