SCHEDA ATLETA
![]() | MENSI FEDERICO | ||
Esordio con i colori sociali il 10-10-2010 "28° Giro podistico di Testona" Testona (TO) m. 9.200 | |||
TESSERA FIDAL: AB016280 TESSERA UISP: 160085796 |
|
Record personali assoluti
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km - Miglio | 00:05:11 | Rivoli (TO) | 30-06-2013 |
10 km | 00:35:43 | Nichelino (TO) | 16-09-2012 |
21,097 km - Mezza Maratona | 01:17:25 | Treviglio (BG) | 23-02-2014 |
42,195 km - Maratona (Official Time) | 02:47:54 | Padova | 17-04-2016 |
42,195 km - Maratona (Real Time) | 02:47:54 | Padova | 17-04-2016 |
100 km | |||
1 Ora (in pista) | 16.000 | Asti | 30-03-2014 |
Record personali di categoria
CATEGORIA | 1 Miglio | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona | 100 Km | 1h pista |
SM40 | 2013-06-30 Rivoli (TO) 00:05:11 | 2012-09-16 Nichelino (TO) 00:35:43 | 2014-02-23 Treviglio (BG) 01:17:25 | 2014-04-06 Milano 02:47:59 | 2012-03-31 Asti 16.000 | |
SM45 | 2016-03-13 Vigone (TO) 01:19:25 | 2016-04-17 Padova 02:47:54 | 2018-03-25 Asti 15.546 | |||
SM50 | 2024-05-19 Torino 00:37:46 | 2024-02-25 Saluzzo (CN) 01:26:46 | 2024-10-13 Chicago (USA) 03:02:18 | |||
SM55 | 2025-02-16 Arona (NO) 00:38:13 | 2025-02-23 Napoli 01:24:40 |
Le mie gare
Numero gare | 128 | Km percorsi | 2121.013 |
Tempo impiegato | 154:45:02 | Passo medio | 4'22'' |
Numero gare 10 km | 12 | Passo medio 10 km | 3'52'' |
Numero mezze maratone | 24 | Passo medio mezza maratona | 3'57'' |
Numero maratone | 10 | Passo medio maratone | 4'09'' |
Grafici prestazioni
![]() | ![]() | ![]() |