SCHEDA ATLETA
![]() | MAINELLA MARCO | ||
Esordio con i colori sociali il 18-04-2010 "8° Tuttadritta" Torino m. 10.000 | |||
TESSERA FIDAL: AG037276 TESSERA UISP: 210521218 |
|
Record personali assoluti
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km - Miglio | 00:06:48 | Rivoli (TO) | 21-10-2018 |
10 km | 00:44:36 | Bruino (TO) | 20-03-2011 |
21,097 km - Mezza Maratona | 01:38:47 | Torino | 29-09-2013 |
42,195 km - Maratona (Official Time) | 03:55:57 | Torino | 13-11-2011 |
42,195 km - Maratona (Real Time) | 03:54:09 | Torino | 13-11-2011 |
100 km | |||
1 Ora (in pista) | 13.193 | Asti | 30-03-2014 |
Record personali di categoria
CATEGORIA | 1 Miglio | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona | 100 Km | 1h pista |
SM45 | 2011-03-20 Bruino (TO) 00:44:36 | 2010-09-26 Torino 01:41:55 | 2011-11-13 Torino 03:55:57 | |||
SM50 | 2014-04-13 Torino 00:44:37 | 2013-09-29 Torino 01:38:47 | 2013-11-17 Torino 03:57:51 | 2013-03-24 Asti 13.193 | ||
SM55 | 2018-10-21 Rivoli (TO) 00:06:48 | 2018-04-15 Torino 00:45:15 | 2018-03-18 Torino (TO) 01:39:38 | 2018-04-08 Roma 04:09:56 | ||
SM60 | 2022-11-01 Cavour (TO) 00:46:50 | 2022-10-02 Vinovo (TO) 01:51:46 |
Le mie gare
Numero gare | 139 | Km percorsi | 2158.979 |
Tempo impiegato | 172:52:19 | Passo medio | 5'08'' |
Numero gare 10 km | 20 | Passo medio 10 km | 4'37'' |
Numero mezze maratone | 30 | Passo medio mezza maratona | 4'58'' |
Numero maratone | 9 | Passo medio maratone | 5'51'' |
Grafici prestazioni
![]() | ![]() | ![]() |