SCHEDA ATLETA
![]() | ELIFANI DAVIDE | ||
Esordio con i colori sociali il 28-03-2010 "27° Memorial Ferraris " None (TO) m. 11.600 | |||
TESSERA FIDAL: AG038929 |
|
Record personali assoluti
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km - Miglio | 00:05:05 | Rivoli (TO) | 30-06-2013 |
10 km | 00:34:52 | Nichelino (TO) | 21-09-2014 |
21,097 km - Mezza Maratona | 01:16:07 | Stresa (VCO) | 19-04-2015 |
42,195 km - Maratona (Official Time) | 02:42:02 | Torino (TO) | 16-11-2014 |
42,195 km - Maratona (Real Time) | 02:42:02 | Torino (TO) | 16-11-2014 |
100 km | |||
1 Ora (in pista) | 16.223 | Asti | 30-03-2014 |
Record personali di categoria
CATEGORIA | 1 Miglio | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona | 100 Km | 1h pista |
SM40 | 2013-06-30 Rivoli (TO) 00:05:05 | 2012-09-16 Nichelino (TO) 00:35:31 | 2013-05-05 Vigone (TO) 01:17:24 | 2012-11-18 Torino 02:50:51 | 2012-03-31 Asti 16.109 | |
SM45 | 2014-09-21 Nichelino (TO) 00:34:52 | 2015-04-19 Stresa (VCO) 01:16:07 | 2014-11-16 Torino (TO) 02:42:02 | 2014-03-30 Asti 16.223 | ||
SM50 | 2023-11-01 Cavour (TO) 00:36:02 | 2023-10-22 Monza (MI) 01:19:49 | ||||
SM55 | 2024-10-06 Vinovo (TO) 00:36:11 | 2024-04-14 Torino (TO) 01:20:49 |
Le mie gare
Numero gare | 159 | Km percorsi | 1998.298 |
Tempo impiegato | 118:58:15 | Passo medio | 3'55'' |
Numero gare 10 km | 16 | Passo medio 10 km | 3'43'' |
Numero mezze maratone | 18 | Passo medio mezza maratona | 3'48'' |
Numero maratone | 5 | Passo medio maratone | 4'01'' |
Grafici prestazioni
![]() | ![]() | ![]() |