SCHEDA ATLETA
![]() | DI STASI DAVIDE | ||
Esordio con i colori sociali il 16-02-2025 "La 10 Km di Arona" Arona (NO) m. 10.000 | |||
TESSERA FIDAL: AG067055 |
|
Record personali assoluti
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km - Miglio | |||
10 km | 00:44:32 | Arona (NO) | 16-02-2025 |
21,097 km - Mezza Maratona | |||
42,195 km - Maratona (Official Time) | |||
42,195 km - Maratona (Real Time) | |||
100 km | |||
1 Ora (in pista) |
Record personali di categoria
CATEGORIA | 1 Miglio | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona | 100 Km | 1h pista |
SM35 | 2025-02-16 Arona (NO) 00:44:32 |
Le mie gare
Numero gare | 3 | Km percorsi | 34.300 |
Tempo impiegato | 02:38:09 | Passo medio | 4'36'' |
Numero gare 10 km | 1 | Passo medio 10 km | 4'27'' |
Numero mezze maratone | Passo medio mezza maratona | ''' | |
Numero maratone | Passo medio maratone | ''' |
Grafici prestazioni
![]() | ![]() | ![]() |