SCHEDA ATLETA
![]() | RESTUCCIA DOMENICA | ||
Esordio con i colori sociali il 16-02-2025 "La 10 Km di Arona" Arona (NO) m. 10.000 | |||
TESSERA FIDAL: CD009925 |
|
Record personali assoluti
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km - Miglio | |||
10 km | 00:52:22 | Arona (NO) | 16-02-2025 |
21,097 km - Mezza Maratona | 02:00:44 | Torino (TO) | 13-04-2025 |
42,195 km - Maratona (Official Time) | |||
42,195 km - Maratona (Real Time) | |||
100 km | |||
1 Ora (in pista) |
Record personali di categoria
CATEGORIA | 1 Miglio | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona | 100 Km | 1h pista |
SM60 | 2025-02-16 Arona (NO) 00:52:22 | 2025-04-13 Torino (TO) 02:00:44 |
Le mie gare
Numero gare | 6 | Km percorsi | 78.947 |
Tempo impiegato | 07:19:31 | Passo medio | 5'34'' |
Numero gare 10 km | 1 | Passo medio 10 km | 5'14'' |
Numero mezze maratone | 1 | Passo medio mezza maratona | 5'43'' |
Numero maratone | Passo medio maratone | ''' |
Grafici prestazioni
![]() | ![]() | ![]() |