SCHEDA ATLETA
![]() | CARRISI ROSANNA | ||
Esordio con i colori sociali il 09-03-2025 "IX Miglia di Bra" Bra (CN) m. 15.400 | |||
TESSERA FIDAL: AG064953 |
|
Record personali assoluti
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km - Miglio | |||
10 km | 01:05:00 | Venaria Reale (TO) | |
21,097 km - Mezza Maratona | 02:04:12 | Torino (TO) | 13-04-2025 |
42,195 km - Maratona (Official Time) | |||
42,195 km - Maratona (Real Time) | |||
100 km | |||
1 Ora (in pista) |
Record personali di categoria
CATEGORIA | 1 Miglio | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona | 100 Km | 1h pista |
SM45 | 2025-04-13 Torino (TO) 02:04:12 |
Le mie gare
Numero gare | 2 | Km percorsi | 36.497 |
Tempo impiegato | 03:31:01 | Passo medio | 5'46'' |
Numero gare 10 km | Passo medio 10 km | ''' | |
Numero mezze maratone | 1 | Passo medio mezza maratona | 5'53'' |
Numero maratone | Passo medio maratone | ''' |
Grafici prestazioni
![]() | ![]() | ![]() |