SCHEDA ATLETA
![]() | FICHERA GIOVANBATTISTA | ||
Esordio con i colori sociali il 15-10-2023 "Corsa da Re" Venaria Reale (TO) m. 21.097 | |||
TESSERA FIDAL: TH001129 |
|
Record personali assoluti
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km - Miglio | |||
10 km | 00:44:35 | Cavour (TO) | 01-11-2023 |
21,097 km - Mezza Maratona | 01:35:09 | Napoli | 23-02-2025 |
42,195 km - Maratona (Official Time) | |||
42,195 km - Maratona (Real Time) | |||
100 km | |||
1 Ora (in pista) |
Record personali di categoria
CATEGORIA | 1 Miglio | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona | 100 Km | 1h pista |
SM40 | 2023-11-01 Cavour (TO) 00:44:35 | 2025-02-23 Napoli 01:35:09 |
Le mie gare
Numero gare | 22 | Km percorsi | 265.594 |
Tempo impiegato | 21:52:28 | Passo medio | 4'56'' |
Numero gare 10 km | 5 | Passo medio 10 km | 4'34'' |
Numero mezze maratone | 4 | Passo medio mezza maratona | 4'56'' |
Numero maratone | Passo medio maratone | ''' |
Grafici prestazioni
![]() | ![]() | ![]() |