SCHEDA ATLETA
![]() | PINTO VINCENZO | ||
Esordio con i colori sociali il 25-01-2009 "25° Cross Amici della Pellerina -Batt. - MM35-MM40" Torino m. 7.100 | |||
TESSERA FIDAL: AG034347 TESSERA UISP: 160908379 |
|
Record personali assoluti
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km - Miglio | 00:06:12 | Rivoli (TO) | 25-03-2012 |
10 km | 00:41:53 | Torino | 17-04-2011 |
21,097 km - Mezza Maratona | 01:36:42 | Vigone (TO) | 01-05-2011 |
42,195 km - Maratona (Official Time) | 03:37:10 | Torino | 13-11-2011 |
42,195 km - Maratona (Real Time) | 03:37:10 | Torino | 13-11-2011 |
100 km | |||
1 Ora (in pista) | 12.691 | Asti | 23-03-2013 |
Record personali di categoria
CATEGORIA | 1 Miglio | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona | 100 Km | 1h pista |
SM40 | 2012-03-25 Rivoli (TO) 00:06:12 | 2011-04-17 Torino 00:41:53 | 2011-05-01 Vigone (TO) 01:36:42 | 2011-11-13 Torino 03:37:10 | 2012-03-31 Asti 12.669 | |
SM45 | 2013-06-30 Rivoli (TO) 00:06:30 | 2017-04-02 Torino 00:56:41 | 2013-03-10 Stresa (VB) 01:48:00 | 2013-03-23 Asti 12.691 | ||
SM50 | 2022-05-15 Vigone (TO) 00:56:43 |
Le mie gare
Numero gare | 90 | Km percorsi | 1186.848 |
Tempo impiegato | 93:47:44 | Passo medio | 5'03'' |
Numero gare 10 km | 6 | Passo medio 10 km | 4'52'' |
Numero mezze maratone | 16 | Passo medio mezza maratona | 4'39'' |
Numero maratone | 3 | Passo medio maratone | 5'16'' |
Grafici prestazioni
![]() | ![]() | ![]() |