SCHEDA ATLETA
![]() | PATRONO GIOVANNI | ||
Esordio con i colori sociali il 22-03-2015 "10mila degli Acaja" Pinerolo (TO) m. 10.000 | |||
TESSERA FIDAL: AG048694 TESSERA UISP: 210521227 |
|
Record personali assoluti
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km - Miglio | 00:05:59 | Rivoli (TO) | 21-10-2018 |
10 km | 00:42:42 | Torino | 10-04-2016 |
21,097 km - Mezza Maratona | 01:37:53 | Verbania | 14-04-2019 |
42,195 km - Maratona (Official Time) | 03:40:46 | Torino (TO) | 05-11-2023 |
42,195 km - Maratona (Real Time) | 03:40:20 | Torino (TO) | 05-11-2023 |
100 km | |||
1 Ora (in pista) |
Record personali di categoria
CATEGORIA | 1 Miglio | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona | 100 Km | 1h pista |
SM | 2018-10-21 Rivoli (TO) 00:05:59 | 2016-04-10 Torino 00:42:42 | 2015-05-24 Torino (TO) 01:39:41 | |||
SM35 | 2023-04-16 Torino (TO) 00:46:40 | 2019-04-14 Verbania 01:37:53 | 2023-11-05 Torino (TO) 03:40:46 | |||
SM40 | 2024-10-06 Vinovo (TO) 00:44:56 | 2024-04-14 Torino (TO) 01:38:35 |
Le mie gare
Numero gare | 65 | Km percorsi | 788.609 |
Tempo impiegato | 69:45:27 | Passo medio | 5'28'' |
Numero gare 10 km | 14 | Passo medio 10 km | 4'32'' |
Numero mezze maratone | 5 | Passo medio mezza maratona | 4'44'' |
Numero maratone | 1 | Passo medio maratone | 5'13'' |
Grafici prestazioni
![]() | ![]() | ![]() |