SCHEDA ATLETA
![]() | COTZA ANDREA | ||
Esordio con i colori sociali il 12-02-2012 "11° Cross Gran Premio Di Ciriè - JPSM - MM35 - MM40" Ciriè (TO) m. 6.570 | |||
TESSERA FIDAL: AG042803 TESSERA UISP: 220606709 |
|
Record personali assoluti
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km - Miglio | 00:06:01 | Rivoli (TO) | 30-06-2013 |
10 km | 00:42:27 | Torino | 13-04-2014 |
21,097 km - Mezza Maratona | 01:35:24 | Vigone (TO) | 05-05-2013 |
42,195 km - Maratona (Official Time) | 03:33:01 | Torino | 17-11-2013 |
42,195 km - Maratona (Real Time) | 03:32:54 | Torino | 17-11-2013 |
100 km | |||
1 Ora (in pista) | 13.996 | Asti | 23-03-2013 |
Record personali di categoria
CATEGORIA | 1 Miglio | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona | 100 Km | 1h pista |
SM40 | 2012-03-25 Rivoli (TO) 00:06:17 | 2012-09-30 Lugano (CH) 00:44:23 | 2012-12-09 Torino 01:39:56 | 2012-11-18 Torino 03:44:25 | 2012-03-31 Asti 13.365 | |
SM45 | 2013-06-30 Rivoli (TO) 00:06:01 | 2014-04-13 Torino 00:42:27 | 2013-05-05 Vigone (TO) 01:35:24 | 2013-11-17 Torino 03:33:01 | 2013-03-23 Asti 13.996 | |
SM50 | 2018-03-25 Asti 12.233 |
Le mie gare
Numero gare | 146 | Km percorsi | 2015.573 |
Tempo impiegato | 159:30:59 | Passo medio | 5'05'' |
Numero gare 10 km | 21 | Passo medio 10 km | 4'33'' |
Numero mezze maratone | 22 | Passo medio mezza maratona | 4'50'' |
Numero maratone | 4 | Passo medio maratone | 5'14'' |
Grafici prestazioni
![]() | ![]() | ![]() |