SCHEDA ATLETA
![]() | PANARESE DARIO | ||
Esordio con i colori sociali il 20-02-2011 "30° Cross Casellese - Batt - MM 45 - 50" Caselle (TO) m. 6.060 | |||
TESSERA FIDAL: AG040741 TESSERA UISP: 220662410 |
|
Record personali assoluti
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km - Miglio | 00:05:31 | Rivoli (TO) | 30-06-2013 |
10 km | 00:38:28 | Pinerolo (TO) | 07-04-2013 |
21,097 km - Mezza Maratona | 01:27:43 | Torino | 29-09-2013 |
42,195 km - Maratona (Official Time) | 03:14:05 | Torino | 18-11-2012 |
42,195 km - Maratona (Real Time) | 03:13:57 | Torino | 18-11-2012 |
100 km | |||
1 Ora (in pista) | 14.922 | Asti | 24-03-2013 |
Record personali di categoria
CATEGORIA | 1 Miglio | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona | 100 Km | 1h pista |
SM45 | 2013-06-30 Rivoli (TO) 00:05:31 | 2013-04-07 Pinerolo (TO) 00:38:28 | 2013-09-29 Torino 01:27:43 | 2012-11-18 Torino 03:14:05 | 2012-03-31 Asti 14.922 | |
SM50 | 2017-11-05 Borgaro T.se (TO) 00:40:11 | 2017-10-01 Rivoli (TO) 01:28:26 | 2017-04-02 Roma 03:15:00 | |||
SM55 | 2023-04-30 Vigone (TO) 00:49:45 | 2023-04-16 Torino (TO) 01:59:40 |
Le mie gare
Numero gare | 157 | Km percorsi | 2139.873 |
Tempo impiegato | 159:16:49 | Passo medio | 4'37'' |
Numero gare 10 km | 25 | Passo medio 10 km | 4'34'' |
Numero mezze maratone | 29 | Passo medio mezza maratona | 4'38'' |
Numero maratone | 3 | Passo medio maratone | 4'37'' |
Grafici prestazioni
![]() | ![]() | ![]() |