SCHEDA ATLETA
![]() | PALIERI GIORGIO | ||
Esordio con i colori sociali il 14-03-2010 "35° Corsa di primavera" Trana (TO) m. 14.600 | |||
TESSERA FIDAL: AG023485 TESSERA UISP: 22021593 |
|
Record personali assoluti
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km - Miglio | 00:06:05 | Rivoli (TO) | 25-03-2012 |
10 km | 00:42:12 | Torino | 26-02-2012 |
21,097 km - Mezza Maratona | 01:34:08 | Torino | 12-12-2010 |
42,195 km - Maratona (Official Time) | |||
42,195 km - Maratona (Real Time) | |||
100 km | |||
1 Ora (in pista) |
Record personali di categoria
CATEGORIA | 1 Miglio | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona | 100 Km | 1h pista |
SM40 | 2010-12-12 Torino 01:34:08 | |||||
SM45 | 2012-03-25 Rivoli (TO) 00:06:05 | 2012-02-26 Torino 00:42:12 | ||||
SM50 | 2016-11-06 Borgaro Torinese (TO) 00:43:44 | 2018-11-18 Torino 01:44:29 | ||||
SM55 | 2023-11-01 Cavour (TO) 00:49:14 |
Le mie gare
Numero gare | 112 | Km percorsi | 988.343 |
Tempo impiegato | 65:36:41 | Passo medio | 4'49'' |
Numero gare 10 km | 17 | Passo medio 10 km | 4'55'' |
Numero mezze maratone | 2 | Passo medio mezza maratona | 4'42'' |
Numero maratone | Passo medio maratone | ''' |
Grafici prestazioni
![]() | ![]() | ![]() |