SCHEDA ATLETA
![]() | D'ALOIA MICHELE | ||
Esordio con i colori sociali il 08-03-2009 "35° Corsa Podistica di Primavera" Trana (TO) m. 14.600 | |||
TESSERA FIDAL: AG033770 TESSERA UISP: 160851258 |
|
Record personali
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km Miglio | 00:06:14 | Rivoli (TO) | 25-03-2012 |
10 km | 00:42:58 | Orbassano (TO) | 16-10-2011 |
21,097 km Mezza Maratona | 01:36:57 | Vigone (TO) | 04-05-2014 |
42,195 km Maratona (Official Time) | 03:43:42 | Torino | 19-04-2009 |
42,195 km Maratona (Real Time) | 03:43:18 | Torino | 19-04-2009 |
100 km | |||
1 Ora (in pista) | 12.999 | Asti | 31-03-2012 |
Categoria | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona |
SM35 | 2009-05-03 Beinasco (TO) 00:44:03 | 2009-10-04 Volpiano (TO) 01:37:38 | 2009-04-19 Torino 03:43:42 |
SM40 | 2011-10-16 Orbassano (TO) 00:42:58 | 2014-05-04 Vigone (TO) 01:36:57 | 2012-05-13 Praga (CZE) 03:46:32 |
SM45 | 2016-04-10 Torino 00:47:34 | 2016-04-17 Torino 01:51:07 | |
SM50 | 2022-11-01 Cavour (TO) 00:47:00 | 2024-05-11 Helsinki (FINLANDIA) 01:49:17 |
Le mie gare
Numero gare | 178 | Km percorsi | 2223.706 |
Tempo impiegato | 170:59:16 | Passo medio | 4'36'' |
Numero gare 10 km | 23 | Passo medio 10 km | 4'42'' |
Numero mezze maratone | 24 | Passo medio mezza maratona | 4'38'' |
Numero maratone | 6 | Passo medio maratone | 5'40'' |