SCHEDA ATLETA
![]() | BOSCO LAURA | ||
Esordio con i colori sociali il 02-03-2014 "24^ Nove Miglia di Bra" Bra (CN) m. 15.400 | |||
TESSERA FIDAL: AG041403 TESSERA UISP: 220662428 |
|
Record personali
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km Miglio | 00:08:46 | Rivoli (TO) | 15-06-2014 |
10 km | 00:55:54 | Borgaro Torinese (TO) | 06-11-2016 |
21,097 km Mezza Maratona | 02:05:40 | Torino | 13-11-2016 |
42,195 km Maratona (Official Time) | 04:55:56 | Valencia (Spagna) | 19-11-2017 |
42,195 km Maratona (Real Time) | 04:54:08 | Valencia (Spagna) | 19-11-2017 |
100 km | |||
1 Ora (in pista) | 10.000 | Pinerolo (TO) | 22-03-2015 |
Categoria | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona |
SM50 | 2014-06-01 Alba (CN) 00:56:54 | 2014-05-04 Vigone (TO) 02:08:11 | 2014-11-30 Firenze 05:05:20 |
SM55 | 2016-11-06 Borgaro Torinese (TO) 00:55:54 | 2016-11-13 Torino 02:05:40 | 2017-11-19 Valencia (Spagna) 04:55:56 |
SM60 | 2024-10-06 Vinovo (TO) 01:01:56 | 2023-04-16 Torino (TO) 02:20:52 | |
SM65 | 2025-04-13 Torino (TO) 01:06:38 |
Le mie gare
Numero gare | 69 | Km percorsi | 1026.118 |
Tempo impiegato | 108:11:41 | Passo medio | 6'19'' |
Numero gare 10 km | 19 | Passo medio 10 km | 6'02'' |
Numero mezze maratone | 17 | Passo medio mezza maratona | 6'14'' |
Numero maratone | 2 | Passo medio maratone | 7'07'' |