SCHEDA ATLETA
![]() | BELTRAMO MARIA CRISTINA | ||
Esordio con i colori sociali il 14-02-2010 "27° Cross di Borgaretto - Batt. JF-PF-SF-TF-MasterF" Borgaretto (TO) m. 3.950 | |||
TESSERA FIDAL: AG038096 TESSERA UISP: 220662061 |
|
Record personali
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km Miglio | 06:33 | Rivoli (TO) | 30-06-2013 |
10 km | 00:47:18 | Alba (CN) | 01-06-2014 |
21,097 km Mezza Maratona | 01:44:04 | Vigone (TO) | 06-05-2012 |
42,195 km Maratona (Official Time) | 03:45:38 | Torino | 18-11-2012 |
42,195 km Maratona (Real Time) | 03:45:20 | Torino | 18-11-2012 |
100 km | |||
1 Ora (in pista) | 12.599 | Asti | 31-03-2012 |
Categoria | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona |
SM45 | 2012-02-26 Torino 00:47:37 | 2012-05-06 Vigone (TO) 01:44:04 | 2012-11-18 Torino 03:45:38 |
SM50 | 2014-06-01 Alba (CN) 00:47:18 | 2015-04-19 Stresa (VCO) 01:44:23 | 2014-11-16 Torino (TO) 03:45:58 |
SM55 | 2018-04-15 Torino 00:49:17 | 2019-09-22 Vinovo (TO) 01:50:09 | |
SM60 | 2024-11-01 Cavour (TO) 00:48:59 | 2025-04-13 Torino (TO) 01:49:36 |
Le mie gare
Numero gare | 231 | Km percorsi | 3121.250 |
Tempo impiegato | 281:43:15 | Passo medio | 5'24'' |
Numero gare 10 km | 34 | Passo medio 10 km | 4'56'' |
Numero mezze maratone | 36 | Passo medio mezza maratona | 5'16'' |
Numero maratone | 7 | Passo medio maratone | 5'53'' |