SCHEDA ATLETA
![]() | PATRONO DAMIANO | ||
Esordio con i colori sociali il 06-05-2012 "3° Mezza Maratona di Varenne" Vigone (TO) m. 21.097 | |||
TESSERA FIDAL: AG034504 TESSERA UISP: 161027309 |
|
Record personali
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km Miglio | 00.05:37 | Rivoli (TO) | 21-10-2018 |
10 km | 00:37:20 | Cavour (TO) | 02-11-2014 |
21,097 km Mezza Maratona | 01:22:51 | Torino | 28-09-2014 |
42,195 km Maratona (Official Time) | 03:06:46 | Torino | 16-11-2014 |
42,195 km Maratona (Real Time) | 03:06:03 | Torino | 16-11-2014 |
100 km | |||
1 Ora (in pista) |
Categoria | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona |
SM | 2012-09-23 Torino 01:27:08 | 2012-11-18 Torino 03:14:13 | |
SM35 | 2014-11-02 Cavour (TO) 00:37:20 | 2014-09-28 Torino 01:22:51 | 2014-11-16 Torino (TO) 03:06:46 |
SM40 | 2021-11-01 Cavour (TO) 00:40:19 | 2018-03-18 Torino (TO) 01:28:39 | |
SM45 | 2023-10-01 Vinovo (TO) 00:40:16 |
Le mie gare
Numero gare | 105 | Km percorsi | 1585.393 |
Tempo impiegato | 122:10:52 | Passo medio | 4'37'' |
Numero gare 10 km | 15 | Passo medio 10 km | 4'03'' |
Numero mezze maratone | 19 | Passo medio mezza maratona | 4'12'' |
Numero maratone | 4 | Passo medio maratone | 3'24'' |