SCHEDA ATLETA
![]() | FONTANA MAURO | ||
Esordio con i colori sociali il 08-02-2009 "26° Cross di Borgaretto - Batt. - MM35-MM40" Bargaretto (TO) m. 6.000 | |||
TESSERA FIDAL: AG033936 TESSERA UISP: 220606710 |
|
Record personali
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km Miglio | 05:20 | Rivoli (TO) | 25-03-2012 |
10 km | 00:34:12 | Torino | 17-04-2011 |
21,097 km Mezza Maratona | 01:16:13 | Castellazzo Bormida (AL) | 08-11-2009 |
42,195 km Maratona (Official Time) | 03:05:36 | Torino | 14-11-2010 |
42,195 km Maratona (Real Time) | 03:05:34 | Torino | 14-11-2010 |
100 km | |||
1 Ora (in pista) | 15.827 | Asti | 31-03-2012 |
Categoria | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona |
SM40 | 2011-04-17 Torino 00:34:12 | 2009-11-08 Castellazzo Bormida (AL) 01:16:13 | 2010-11-14 Torino 03:05:36 |
SM45 | 2012-09-16 Nichelino (TO) 00:36:06 | 2012-05-06 Vigone (TO) 01:18:33 | |
SM50 | 2018-04-15 Torino 00:37:15 | 2018-05-06 Vigone (TO) 01:23:22 | |
SM55 | 2025-02-16 Arona (NO) 00:43:47 |
Le mie gare
Numero gare | 193 | Km percorsi | 2317.444 |
Tempo impiegato | 151:04:55 | Passo medio | 3'54'' |
Numero gare 10 km | 22 | Passo medio 10 km | 4'01'' |
Numero mezze maratone | 24 | Passo medio mezza maratona | 4'04'' |
Numero maratone | 1 | Passo medio maratone | 4'23'' |