SCHEDA ATLETA
![]() | CORONA FABIO | ||
Esordio con i colori sociali il 15-01-2012 "25° Cross di Caselle - JPSTM - MM35 - MM40" Caselle (TO) m. 6.000 | |||
TESSERA FIDAL: LA041212 |
|
Record personali
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km Miglio | 00:05:41 | Rivoli (TO) | 30-06-2013 |
10 km | 00:39:38 | Nichelino (TO) | 16-09-2012 |
21,097 km Mezza Maratona | 01:26:16 | Novi Ligure (AL) | 11-10-2015 |
42,195 km Maratona (Official Time) | 03:04:24 | Verona | 20-11-2016 |
42,195 km Maratona (Real Time) | 03:04:00 | Verona | 20-11-2016 |
100 km | 10:22:35 | Faenza (RA) | 27-05-2017 |
1 Ora (in pista) | 14.543 | Asti | 28-03-2015 |
Categoria | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona |
SM35 | 2012-09-16 Nichelino (TO) 00:39:38 | 2012-10-07 Volpiano (TO) 01:27:35 | 2012-11-18 Torino 03:07:44 |
SM40 | 2015-06-07 Alba (CN) 00:39:38 | 2015-10-11 Novi Ligure (AL) 01:26:16 | 2016-11-20 Verona 03:04:24 |
SM45 | 2023-10-08 Roma (RM) 00:41:57 | 2021-06-19 Torino (TO) 01:37:13 | 2019-04-07 Milano (MI) 03:07:41 |
SM50 | 2024-03-03 Roma (RM) 01:37:51 | 2024-12-01 Torino (TO) 03:30:28 |
Le mie gare
Numero gare | 101 | Km percorsi | 1874.998 |
Tempo impiegato | 154:51:16 | Passo medio | 4'57'' |
Numero gare 10 km | 15 | Passo medio 10 km | 4'09'' |
Numero mezze maratone | 23 | Passo medio mezza maratona | 4'25'' |
Numero maratone | 12 | Passo medio maratone | 5'15'' |