SCHEDA ATLETA
![]() | GHIBAUDI FRANCO | ||
Esordio con i colori sociali il 06-03-2011 "4° Lago Maggiore Half Marathon" Verbania (VB) m. 21.097 | |||
TESSERA FIDAL: AG040246 TESSERA UISP: 220662081 |
|
Record personali
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km Miglio | 00:06:30 | Rivoli (TO) | 14-06-2015 |
10 km | 00:44:43 | Torino (TO) | 12-04-2015 |
21,097 km Mezza Maratona | 01:36:31 | Vigone TO) | 03-05-2015 |
42,195 km Maratona (Official Time) | 03:36:31 | Padova (PD) | 19-04-2015 |
42,195 km Maratona (Real Time) | 03:36:15 | Padova (PD) | 19-04-2015 |
100 km | |||
1 Ora (in pista) | 13.071 | Asti | 29-03-2015 |
Categoria | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona |
SM50 | 2013-11-02 Cavour (TO) 00:45:07 | 2013-09-29 Torino 01:40:52 | 2011-03-20 Roma 04:07:19 |
SM55 | 2015-04-12 Torino (TO) 00:44:43 | 2015-05-03 Vigone TO) 01:36:31 | 2015-04-19 Padova (PD) 03:36:31 |
SM60 | 2019-05-01 Santhià (VC) 00:50:01 | 2019-09-22 Vinovo (TO) 01:54:08 | 2019-11-03 New York 04:49:22 |
SM65 | 2024-05-01 Vigone (TO) 00:58:08 |
Le mie gare
Numero gare | 156 | Km percorsi | 1924.596 |
Tempo impiegato | 166:50:12 | Passo medio | 5'12'' |
Numero gare 10 km | 26 | Passo medio 10 km | 5'15'' |
Numero mezze maratone | 18 | Passo medio mezza maratona | 5'18'' |
Numero maratone | 5 | Passo medio maratone | 6'05'' |