SCHEDA ATLETA
![]() | LIBERATI MASSIMO | ||
Esordio con i colori sociali il 27-02-2011 "3° Recordando" Torino m. 10.000 | |||
TESSERA FIDAL: AG029243 TESSERA UISP: 220662390 |
|
Record personali
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km Miglio | 00:05:56 | Rivoli (TO) | 30-06-2013 |
10 km | 00:40:13 | Torino | 13-04-2014 |
21,097 km Mezza Maratona | 01:28:37 | Milano | 23-03-2014 |
42,195 km Maratona (Official Time) | 03:14:29 | Torino | 13-04-2008 |
42,195 km Maratona (Real Time) | 03:14:24 | 13-04-2008 | |
100 km | |||
1 Ora (in pista) | 14.330 | Asti | 30-03-2014 |
Categoria | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona |
SM50 | 2011-02-27 Torino 00:42:43 | 2011-03-06 Verbania (VB) 01:33:34 | 2011-03-20 Roma 03:32:35 |
SM55 | 2014-04-13 Torino 00:40:13 | 2014-03-23 Milano 01:28:37 | 2014-04-06 Milano 03:23:56 |
SM60 | 2022-11-01 Cavour (TO) 00:43:23 | 2018-01-21 Novara 01:34:14 | 2019-11-03 New York 04:23:39 |
SM65 | 2023-04-30 Vigone (TO) 00:44:56 | 2025-04-13 Torino (TO) 01:44:08 |
Le mie gare
Numero gare | 343 | Km percorsi | 4447.207 |
Tempo impiegato | 331:55:36 | Passo medio | 4'28'' |
Numero gare 10 km | 49 | Passo medio 10 km | 4'27'' |
Numero mezze maratone | 62 | Passo medio mezza maratona | 4'35'' |
Numero maratone | 8 | Passo medio maratone | 5'11'' |