SCHEDA ATLETA
![]() | ZECCA ALESSANDRO | ||
Esordio con i colori sociali il 09-03-2014 "7^ Lago Maggiore Half Marathon" Verbania (VB) m. 21.097 | |||
TESSERA FIDAL: AG046973 TESSERA UISP: 160981705 |
|
Record personali
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km Miglio | 00:05:52 | Rivoli (TO) | 14-06-2015 |
10 km | 00:40:44 | Pinerolo (TO) | 22-03-2015 |
21,097 km Mezza Maratona | 01:28:01 | Torino (TO) | 18-03-2018 |
42,195 km Maratona (Official Time) | 03:28:14 | Firenze | 27-11-2016 |
42,195 km Maratona (Real Time) | 03:25:17 | Firenze | 27-11-2016 |
100 km | |||
1 Ora (in pista) |
Categoria | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona |
SM | 2014-04-13 Torino 00:40:54 | 2014-10-12 Novi Ligure (AL) 01:35:04 | |
SM35 | 2015-03-22 Pinerolo (TO) 00:40:44 | 2018-03-18 Torino (TO) 01:28:01 | 2016-11-27 Firenze 03:28:14 |
SM40 | 2021-06-19 Torino (TO) 01:36:15 | ||
SM45 | 2025-03-23 Milano (MI) 01:31:14 |
Le mie gare
Numero gare | 45 | Km percorsi | 772.696 |
Tempo impiegato | 56:16:37 | Passo medio | 4'22'' |
Numero gare 10 km | 10 | Passo medio 10 km | 4'13'' |
Numero mezze maratone | 14 | Passo medio mezza maratona | 4'23'' |
Numero maratone | 4 | Passo medio maratone | 5'01'' |