SCHEDA ATLETA
![]() | CEVRERO ALESSANDRO | ||
Esordio con i colori sociali il 22-01-2012 "28° Cross della Pellerina - JPSTM - MM35 - MM40" Torino m. 7.500 | |||
TESSERA FIDAL: AG031404 TESSERA UISP: 220662074 |
|
Record personali
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km Miglio | 00:06:36 | Rivoli (TO) | 14-06-2015 |
10 km | 00:47:23 | Borgaro To.se (TO) | 08-11-2015 |
21,097 km Mezza Maratona | 01:45:21 | Ciriè (TO) | 06-10-2013 |
42,195 km Maratona (Official Time) | 03:53:24 | Verbania (VCO) | 20-10-2013 |
42,195 km Maratona (Real Time) | 03:52:18 | Verbania (VCO) | 20-10-2013 |
100 km | |||
1 Ora (in pista) | 12.079 | Asti | 30-03-2014 |
Categoria | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona |
SM40 | 2015-11-08 Borgaro To.se (TO) 00:47:23 | 2013-10-06 Ciriè (TO) 01:45:21 | 2013-10-20 Verbania (VCO) 03:53:24 |
SM45 | 2017-11-05 Borgaro T.se (TO) 00:48:44 | 2017-11-19 Torino 01:49:15 | |
SM50 | 2022-11-01 Cavour (TO) 00:50:51 | 2022-11-06 Verbania (VB) 01:53:52 |
Le mie gare
Numero gare | 212 | Km percorsi | 2529.403 |
Tempo impiegato | 214:19:33 | Passo medio | 5'05'' |
Numero gare 10 km | 34 | Passo medio 10 km | 5'02'' |
Numero mezze maratone | 29 | Passo medio mezza maratona | 5'22'' |
Numero maratone | 3 | Passo medio maratone | 5'47'' |