SCHEDA ATLETA
![]() | LATO ANNAMARIA | ||
Esordio con i colori sociali il 25-04-2010 "5° Trofeo Oltre la Vista" Torino m. 6.000 | |||
TESSERA FIDAL: AG023484 TESSERA UISP: 229021591 |
|
Record personali
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km Miglio | 00:07:25 | Rivoli (TO) | 25-03-2012 |
10 km | 00:47:35 | Borgaro To.se (TO) | 08-11-2015 |
21,097 km Mezza Maratona | |||
42,195 km Maratona (Official Time) | |||
42,195 km Maratona (Real Time) | |||
100 km | |||
1 Ora (in pista) |
Categoria | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona |
SM40 | 2011-03-20 Bruino (TO) 00:51:37 | ||
SM45 | 2015-11-08 Borgaro To.se (TO) 00:47:35 | ||
SM50 | 2018-11-01 Cavour (TO) 00:50:34 | ||
SM55 | 2023-04-30 Vigone (TO) 00:55:35 |
Le mie gare
Numero gare | 106 | Km percorsi | 814.399 |
Tempo impiegato | 84:57:31 | Passo medio | 6'15'' |
Numero gare 10 km | 15 | Passo medio 10 km | 5'32'' |
Numero mezze maratone | Passo medio mezza maratona | ''' | |
Numero maratone | Passo medio maratone | ''' |