SCHEDA ATLETA
![]() | BRUNO ANDREA | ||
Esordio con i colori sociali il 14-03-2010 "35° Corsa di primavera" Trana (TO) m. 14.600 | |||
TESSERA FIDAL: AG026253 TESSERA UISP: 160981315 |
|
Record personali
Distanza | Prestazione | Luogo | Data |
1,60934 km Miglio | 00:05:39 | Rivoli (TO) | 25-03-2012 |
10 km | 00:40:35 | Bruino (TO) | 20-03-2011 |
21,097 km Mezza Maratona | 01:32:34 | Vigone (TO) | 06-05-2012 |
42,195 km Maratona (Official Time) | |||
42,195 km Maratona (Real Time) | |||
100 km | |||
1 Ora (in pista) | 14.253 | Asti | 31-03-2012 |
Categoria | 10 Km | Mezza Maratona | Maratona |
SM45 | 2011-03-20 Bruino (TO) 00:40:35 | 2012-05-06 Vigone (TO) 01:32:34 | |
SM50 | 2016-06-05 Alba (CN) 00:41:17 | 2015-04-19 Stresa (VCO) 01:34:02 | |
SM55 | 2018-11-01 Cavour (TO) 00:43:58 | 2019-10-20 Volpiano (TO) 01:39:51 | |
SM60 | 2023-04-30 Vigone (TO) 00:45:43 | 2023-04-16 Torino (TO) 01:47:35 |
Le mie gare
Numero gare | 181 | Km percorsi | 2132.127 |
Tempo impiegato | 162:53:48 | Passo medio | 4'35'' |
Numero gare 10 km | 32 | Passo medio 10 km | 4'24'' |
Numero mezze maratone | 25 | Passo medio mezza maratona | 4'49'' |
Numero maratone | Passo medio maratone | ''' |