29-06-2022 Memorial Aldo Berardo Aglie' (TO) 7.800 metri 0 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
26-06-2022 Gir d'la Tur Torre Canavese (TO) 7.500 metri 168 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | BUONINCONTI Giovanni | SM45 | 119 | 24 | 00:45:06 | 00:00:00 |
2 | ENIPEO Laura | SF50 | 146 | 4 | 00:49:27 | 00:00:00 |
23-06-2022 StraMathi Mathi (TO) 6.800 metri 272 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | JANNUZZO Luca | JPSM | 5 | 1 | 00:23:47 | 00:00:00 |
2 | AIROLA Federico | SM | 8 | 2 | 00:24:35 | 00:00:00 |
3 | ORSI Luca | SM40 | 87 | 12 | 00:29:40 | 00:00:00 |
4 | CRESCENTINI Emiliano | SM40 | 117 | 14 | 00:31:13 | 00:00:00 |
5 | D'ALOIA Michele | SM50 | 191 | 31 | 00:35:10 | 00:00:00 |
19-06-2022 Lanz@Run Ruata di Pramollo (TO) 12.000 metri 228 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | LANZILOTTI Maddalena | SF50 | 112 | 0 | 01:39:16 | 00:00:00 |
2 | CANDELO Fabrizio | SM50 | 174 | 0 | 01:53:50 | 00:00:00 |
3 | VARRIALE Francesco | SM45 | 204 | 0 | 02:06:39 | 00:00:00 |
19-06-2022 La Maratona della Val d'Aosta Aosta (AO) 42.195 metri 13 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | FIORE Albarosa | SF60 | 8 | 1 | 05:33:21 | 05:33:21 |
19-06-2022 Montemuro Vertcal Run Castro Daire (Portogallo) 10.200 metri 22 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | MAGLIANO Camilla | SF35 | 3 | 3 | 01:04:22 | 00:00:00 |
19-06-2022 Trofeo Raoul Bellandi Montecatini Terme (PT) 12.000 metri 73 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | ENIPEO Laura | SF50 | 69 | 7 | 01:00:42 | 00:00:00 |
19-06-2022 StraMandriamo Torino (TO) 21.000 metri 156 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | CRESCENTINI Emiliano | SM40 | 39 | 0 | 01:59:24 | 01:59:21 |
2 | SANSONNE Giovanna | SF45 | 126 | 0 | 02:41:27 | 02:41:18 |
18-06-2022 Notturna di San Giovanni Firenze (FI) 10.000 metri 714 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | ORSI Luca | SM40 | 203 | 29 | 00:45:04 | 00:44:56 |
18-06-2022 Il Miglio di Beinasco Runners Beinasco (TO) 1.609 metri 7 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | CAVOTO Fabio | SM40 | 6 | 6 | 00:06:28 | 00:00:00 |
18-06-2022 Belladormiente Sky Race Castel Nuovo Nigra (TO) 29.000 metri 111 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | FALETTI Enrico Giuseppe | SM40 | 58 | 52 | 05:23:33 | 00:00:00 |
2 | SIBONA Maurizio | SM55 | 80 | 72 | 06:02:45 | 00:00:00 |
18-06-2022 Run for the whales Sanremo (IM) 21.097 metri 239 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | COCCOLO Davide | SM55 | 152 | 14 | 02:00:39 | 00:00:00 |
2 | FISSORE Marco | SM45 | 166 | 29 | 02:04:55 | 00:00:00 |
3 | ODETTI Elena | SF40 | 213 | 10 | 02:21:55 | 00:00:00 |
17-06-2022 La Notturna che Vale Torino (TO) 9.500 metri 423 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | MINEI Fulvio | SM45 | 77 | 69 | 00:45:31 | 00:00:00 |
2 | CRESCENTINI Emiliano | SM40 | 130 | 121 | 00:48:48 | 00:00:00 |
3 | PAGLIUSO Gianpaolo | SM50 | 147 | 135 | 00:49:27 | 00:00:00 |
4 | MAGRA Giorgio | SM55 | 169 | 152 | 00:50:24 | 00:00:00 |
5 | GIARDINA Pierfrancesca | SF55 | 319 | 61 | 00:52:45 | 00:00:00 |
6 | MUSSO Roberto | SM55 | 228 | 200 | 00:53:46 | 00:00:00 |
7 | GAUDIO Fabrizio | SF50 | 229 | 201 | 00:53:46 | 00:00:00 |
8 | CINQUEONCE Fabio | SM50 | 268 | 229 | 00:56:39 | 00:00:00 |
9 | VARRIALE Francesco | SM45 | 290 | 241 | 00:58:22 | 00:00:00 |
10 | TWOMEY Mark | SM55 | 323 | 260 | 01:00:38 | 00:00:00 |
11 | MENNUNI Luca | SM50 | 324 | 261 | 01:00:44 | 00:00:00 |
12 | VINCI Mimma | SF50 | 342 | 67 | 01:02:24 | 00:00:00 |
13 | LEVRINO Massimo | SM65 | 347 | 278 | 01:02:44 | 00:00:00 |
14 | FIORE Albarosa | SF60 | 386 | 85 | 01:07:53 | 00:00:00 |
15 | PROPATO Lucia | SF | 397 | 91 | 01:09:50 | 00:00:00 |
16 | BALBO Massimo | SM50 | 409 | 311 | 01:12:23 | 00:00:00 |
12-06-2022 StraCirie' Cirie' (TO) 9.780 metri 563 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | METTA Claudio | SM40 | 25 | 1 | 00:34:43 | 00:00:00 |
2 | ALESSI Marzio | SM45 | 35 | 8 | 00:35:00 | 00:00:00 |
3 | RANDAZZO Mauro Francesco | SM45 | 44 | 12 | 00:35:56 | 00:00:00 |
4 | DI PALMA Emanuele | SM40 | 71 | 9 | 00:37:00 | 00:00:00 |
5 | RIVELLA Alessandro | SM40 | 82 | 13 | 00:37:50 | 00:00:00 |
6 | MENSI Federico | SM50 | 85 | 13 | 00:37:54 | 00:00:00 |
7 | PINCETTI Giampiero | SM55 | 102 | 7 | 00:38:34 | 00:00:00 |
8 | GIOIA Rinaldo | SM55 | 114 | 9 | 00:38:57 | 00:00:00 |
9 | CUDA Luca | SM50 | 131 | 19 | 00:39:41 | 00:00:00 |
10 | MINEI Fulvio | SM45 | 132 | 29 | 00:39:45 | 00:00:00 |
11 | LUISE Luca | SM40 | 137 | 19 | 00:39:51 | 00:00:00 |
12 | GOBETTI Carlo | SM60 | 156 | 8 | 00:40:33 | 00:00:00 |
13 | BERGAMINI Paolo | SM60 | 174 | 11 | 00:41:03 | 00:00:00 |
14 | ORSI Luca | SM40 | 189 | 25 | 00:41:25 | 00:00:00 |
15 | BENOZZO Ferruccio | SM50 | 201 | 33 | 00:41:53 | 00:00:00 |
16 | MARTINA Claudia | SF45 | 202 | 4 | 00:41:58 | 00:00:00 |
17 | PUGLIARA Salvatore | SM50 | 206 | 34 | 00:42:08 | 00:00:00 |
18 | LIBERATI Massimo | SM60 | 220 | 14 | 00:42:34 | 00:00:00 |
19 | MARENZANO Fabrizio | SM50 | 245 | 43 | 00:43:22 | 00:00:00 |
20 | SETARO Vincenzo | SM40 | 246 | 30 | 00:43:26 | 00:00:00 |
21 | RIVITUSO Maurizio | SM55 | 249 | 33 | 00:43:32 | 00:00:00 |
22 | BERCHIELLI Andrea | SM45 | 257 | 44 | 00:43:50 | 00:00:00 |
23 | MAGRA Giorgio | SM55 | 281 | 38 | 00:44:45 | 00:00:00 |
24 | LANZILOTTI Maddalena | SF50 | 290 | 5 | 00:45:10 | 00:00:00 |
25 | TAGLIENTE Giuseppe | SM50 | 300 | 50 | 00:45:23 | 00:00:00 |
26 | MARLETTA Marco | SM50 | 309 | 54 | 00:45:43 | 00:00:00 |
27 | BRUATTO Davide | SM50 | 311 | 55 | 00:45:51 | 00:00:00 |
28 | RONCADOR Angela | SF40 | 314 | 10 | 00:45:57 | 00:00:00 |
29 | CASALI Silvia | SF55 | 317 | 5 | 00:46:11 | 00:00:00 |
30 | CEVRERO Alessandro | SM50 | 336 | 58 | 00:47:13 | 00:00:00 |
31 | FISSORE Marco | SM45 | 338 | 59 | 00:47:18 | 00:00:00 |
32 | MUSSO Roberto | SM55 | 339 | 45 | 00:47:19 | 00:00:00 |
33 | D'ALOIA Michele | SM50 | 341 | 60 | 00:47:21 | 00:00:00 |
34 | MORREALE Angelo | SM45 | 350 | 60 | 00:47:33 | 00:00:00 |
35 | BELTRAMO Maria Cristina | SF55 | 360 | 7 | 00:47:53 | 00:00:00 |
36 | BUONINCONTI Giovanni | SM45 | 363 | 62 | 00:47:57 | 00:00:00 |
37 | AMISANO Monica | SF50 | 371 | 12 | 00:48:12 | 00:00:00 |
38 | TWOMEY Mark | SM55 | 373 | 50 | 00:48:19 | 00:00:00 |
39 | CARUSO Tiziana | SF50 | 378 | 14 | 00:48:25 | 00:00:00 |
40 | PINTOCCHI Emanuele | SM65 | 385 | 13 | 00:48:44 | 00:00:00 |
41 | DI CHIANO Antonio | SM55 | 387 | 52 | 00:48:49 | 00:00:00 |
42 | BARONE Fabrizio | SM50 | 388 | 69 | 00:48:49 | 00:00:00 |
43 | VURCHIO Raffaella | SF45 | 405 | 10 | 00:49:22 | 00:00:00 |
44 | DELLA MALVA Berardino | SM50 | 429 | 75 | 00:50:51 | 00:00:00 |
45 | BO Giuseppe | SM65 | 436 | 20 | 00:51:11 | 00:00:00 |
46 | PINTO Vincenzo | SM50 | 437 | 76 | 00:51:14 | 00:00:00 |
47 | MINUNNI Tiziana | SF50 | 447 | 21 | 00:52:08 | 00:00:00 |
48 | GHIBAUDI Franco | SM60 | 448 | 31 | 00:52:10 | 00:00:00 |
49 | VINCI Mimma | SF50 | 454 | 23 | 00:52:20 | 00:00:00 |
50 | TURANO Marco | SM40 | 457 | 39 | 00:52:29 | 00:00:00 |
51 | SANSONNE Giovanna | SF45 | 463 | 15 | 00:52:49 | 00:00:00 |
52 | LEVRINO Massimo | SM65 | 474 | 24 | 00:53:26 | 00:00:00 |
53 | CENTORRINO Vittorio Alessandro | SM | 486 | 32 | 00:54:00 | 00:00:00 |
54 | ENIPEO Laura | SF50 | 489 | 27 | 00:54:39 | 00:00:00 |
55 | TESIO Andrea | SM50 | 507 | 79 | 00:56:40 | 00:00:00 |
56 | ODETTI Elena | SF40 | 513 | 18 | 00:57:15 | 00:00:00 |
57 | FIORE Albarosa | SF65 | 514 | 4 | 00:57:31 | 00:00:00 |
58 | RUGGIERO Domenico | SM50 | 537 | 82 | 01:01:06 | 00:00:00 |
59 | AMBROSINO Luigi | SM60 | 541 | 35 | 01:02:51 | 00:00:00 |
60 | PULLANO Domenico | SM80 | 558 | 4 | 01:15:43 | 00:00:00 |
61 | FRIGERO Giuliana | SF75 | 563 | 4 | 01:27:55 | 00:00:00 |
12-06-2022 Trail Oasi Zegna Oasi Zegna (BI) 16.000 metri 131 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | JANNUZZO Luca | JPSM | 6 | 5 | 01:29:53 | 00:00:00 |
2 | JAHDARI El Mahdi | SM35 | 27 | 24 | 01:53:09 | 00:00:00 |
12-06-2022 Trail Oasi Zegna Oasi Zegna (BI) 30.000 metri 203 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | BERTINO Chiara | SF50 | 24 | 1 | 03:44:48 | 00:00:00 |
2 | CORRADI Marco | SM40 | 119 | 102 | 05:05:58 | 00:00:00 |
3 | CABODI Zamira | SF50 | 185 | 32 | 06:04:14 | 00:00:00 |
12-06-2022 Trail Oasi Zegna Oasi Zegna (BI) 60.000 metri 74 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | MACELLARO Alessandro | SM | 1 | 1 | 07:12:13 | 00:00:00 |
11-06-2022 T'amo Trail Bairo (TO) 16.000 metri 117 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | FALETTI Enrico Giuseppe | SM40 | 20 | 8 | 01:26:25 | 00:00:00 |
2 | CARABALONA Alberto | SM35 | 56 | 13 | 01:37:24 | 00:00:00 |
11-06-2022 Grignetta Vertical Piano dei Resinelli (LC) 3.500 metri 233 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | MAGLIANO Camilla | SF35 | 35 | 3 | 00:42:19 | 00:00:00 |
10-06-2022 Strandezeno Andezeno (TO) 7.740 metri 117 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | PINCETTI Giampiero | SM55 | 34 | 1 | 00:34:29 | 00:00:00 |
2 | GIVA Valter | SM55 | 37 | 2 | 00:34:52 | 00:00:00 |
3 | CARABALONA Alberto | SM35 | 40 | 9 | 00:34:57 | 00:00:00 |
4 | ORSI Luca | SM40 | 43 | 3 | 00:35:17 | 00:00:00 |
5 | MALERBA Maurizio | SM60 | 69 | 3 | 00:39:30 | 00:00:00 |