19-03-2023 Cross della Rusa' Bosconero (TO) 3.685 metri 92 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | ENIPEO Laura | SF50 | 84 | 5 | 00:24:54 | 00:00:00 |
19-03-2023 Biella PIedicavallo Piedicavallo (BI) 18.500 metri 129 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | BERTINO Chiara | SF50 | 48 | 5 | 01:32:55 | 00:00:00 |
19-03-2023 Acea Run Rome Marathon Roma (RM) 42.195 metri 5802 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | ASUNIS Roberto | SM50 | 1531 | 273 | 03:39:07 | 03:39:07 |
2 | RIVITUSO Maurizio | SM55 | 1570 | 136 | 03:40:05 | 03:40:05 |
19-03-2023 CorriCollegno Collegno (TO) 9.500 metri 581 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | CASTAGNO Gabriele | SM35 | 15 | 3 | 00:34:49 | 00:00:00 |
2 | METTA Claudio | SM40 | 21 | 4 | 00:35:38 | 00:00:00 |
3 | ALESSI Marzio | SM45 | 22 | 3 | 00:35:42 | 00:00:00 |
4 | REINA Mirko | SM35 | 31 | 5 | 00:36:31 | 00:00:00 |
5 | RIVELLA Alessandro | SM45 | 32 | 4 | 00:36:39 | 00:00:00 |
6 | PIAZZA Marco Salvatore | SM40 | 36 | 7 | 00:36:52 | 00:00:00 |
7 | GIULIO TONOLO Fabrizio | SM50 | 46 | 12 | 00:37:40 | 00:00:00 |
8 | MICCOLI Enrico | SM | 65 | 10 | 00:39:01 | 00:00:00 |
9 | CUDA Luca | SM55 | 77 | 8 | 00:39:29 | 00:00:00 |
10 | MENSI Federico | SM50 | 90 | 23 | 00:40:15 | 00:00:00 |
11 | LUISE Luca | SM45 | 93 | 10 | 00:40:21 | 00:00:00 |
12 | GIVA Valter | SM55 | 102 | 14 | 00:40:51 | 00:00:00 |
13 | ORSI Luca | SM45 | 111 | 17 | 00:41:17 | 00:00:00 |
14 | MARTINA Claudia | SF50 | 143 | 1 | 00:42:18 | 00:00:00 |
15 | SEVERINI Luca | SM45 | 147 | 26 | 00:42:29 | 00:00:00 |
16 | RE Luigi | SM50 | 157 | 40 | 00:42:57 | 00:00:00 |
17 | VASSALLO Salvatore | SM35 | 166 | 14 | 00:43:11 | 00:00:00 |
18 | BENOZZO Ferruccio | SM50 | 167 | 41 | 00:43:11 | 00:00:00 |
19 | TAGLIENTE Giuseppe | SM55 | 178 | 23 | 00:43:38 | 00:00:00 |
20 | FISSORE Marco | SM50 | 180 | 44 | 00:43:42 | 00:00:00 |
21 | PUGLIARA Salvatore | SM55 | 182 | 24 | 00:43:45 | 00:00:00 |
22 | GOBETTI Carlo | SM60 | 184 | 11 | 00:43:50 | 00:00:00 |
23 | FEDE Michele | SM55 | 194 | 26 | 00:44:05 | 00:00:00 |
24 | BRUNO Andrea | SM60 | 202 | 16 | 00:44:21 | 00:00:00 |
25 | BENINCASA Marco | SM60 | 204 | 17 | 00:44:23 | 00:00:00 |
26 | RONCADOR Angela | SF45 | 208 | 5 | 00:44:38 | 00:00:00 |
27 | CIOCCA Tiziana Elia | SF45 | 209 | 6 | 00:44:41 | 00:00:00 |
28 | PATRONO Giovanni | SM35 | 214 | 15 | 00:44:53 | 00:00:00 |
29 | BARONE Fabrizio | SM50 | 215 | 50 | 00:44:58 | 00:00:00 |
30 | MARENZANO Fabrizio | SM50 | 216 | 51 | 00:45:01 | 00:00:00 |
31 | CRESCENTINI Emiliano | SM40 | 246 | 24 | 00:45:55 | 00:00:00 |
32 | DORIGUZZI BREATTA Roberto | SM45 | 252 | 42 | 00:46:07 | 00:00:00 |
33 | SANSONE Carmine | SM60 | 258 | 19 | 00:46:17 | 00:00:00 |
34 | RACCA Luciano | SM60 | 269 | 20 | 00:46:40 | 00:00:00 |
35 | MARLETTA Marco | SM50 | 270 | 58 | 00:46:40 | 00:00:00 |
36 | PESCE Marco | SM55 | 271 | 27 | 00:46:41 | 00:00:00 |
37 | MINICHETTI Mario | SM55 | 274 | 40 | 00:46:43 | 00:00:00 |
38 | MAGRA Giorgio | SM55 | 275 | 41 | 00:46:43 | 00:00:00 |
39 | BERCHIELLI Andrea | SM45 | 284 | 46 | 00:47:15 | 00:00:00 |
40 | BELTRAMO Maria Cristina | SF60 | 291 | 1 | 00:47:30 | 00:00:00 |
41 | MAINELLA Marco | SM60 | 299 | 22 | 00:47:54 | 00:00:00 |
42 | CANDELO Fabrizio | SM50 | 303 | 66 | 00:48:03 | 00:00:00 |
43 | CAVOTO Fabio | SM40 | 310 | 30 | 00:48:13 | 00:00:00 |
44 | SETARO Vincenzo | SM45 | 312 | 49 | 00:48:16 | 00:00:00 |
45 | SOLARINO Giovanni | SM65 | 314 | 16 | 00:48:23 | 00:00:00 |
46 | D'ALOIA Michele | SM50 | 317 | 68 | 00:48:30 | 00:00:00 |
47 | FELLECA Antonio | SM55 | 328 | 46 | 00:49:06 | 00:00:00 |
48 | DI CHIANO Antonio | SM55 | 339 | 48 | 00:49:34 | 00:00:00 |
49 | MACARIO Paolo | SM | 343 | 16 | 00:49:39 | 00:00:00 |
50 | CARUSO Tiziana | SF50 | 346 | 12 | 00:49:41 | 00:00:00 |
51 | TARONNA Luca | SM55 | 349 | 50 | 00:49:46 | 00:00:00 |
52 | PURO Cesare | SM40 | 357 | 32 | 00:50:02 | 00:00:00 |
53 | PALIERI Giorgio | SM55 | 359 | 10 | 00:50:05 | 00:00:00 |
54 | LONGO Ernani | SM45 | 370 | 54 | 00:50:26 | 00:00:00 |
55 | LARUFFA Paola | SF45 | 389 | 15 | 00:51:11 | 00:00:00 |
56 | DELLA MALVA Berardino | SM50 | 390 | 79 | 00:51:12 | 00:00:00 |
57 | LESNA Valentina | SF40 | 391 | 8 | 00:51:13 | 00:00:00 |
58 | VURCHIO Raffaella | SF45 | 395 | 16 | 00:51:19 | 00:00:00 |
59 | SANSONNE Giovanna | SF50 | 399 | 15 | 00:51:22 | 00:00:00 |
60 | CENTORRINO Vittorio Alessandro | SM | 404 | 17 | 00:51:31 | 00:00:00 |
61 | MORREALE Angelo | SM45 | 413 | 56 | 00:51:49 | 00:00:00 |
62 | PAGLIERI Leonardo | PM | 415 | 5 | 00:51:55 | 00:00:00 |
63 | MASARACCHIO Flavia | SF40 | 417 | 10 | 00:52:06 | 00:00:00 |
64 | MELE Antonio | SM45 | 418 | 57 | 00:52:07 | 00:00:00 |
65 | AMISANO Monica | SF50 | 419 | 17 | 00:52:09 | 00:00:00 |
66 | CEVRERO Alessandro | SM50 | 454 | 88 | 00:53:33 | 00:00:00 |
67 | MAZZARELLI Brigida | SF | 459 | 9 | 00:53:40 | 00:00:00 |
68 | ZOBOLI Maria Cristina | SF50 | 465 | 23 | 00:53:54 | 00:00:00 |
69 | PALIERI Giorgia | SF | 466 | 52 | 00:54:04 | 00:00:00 |
70 | GHIBAUDI Franco | SM55 | 467 | 34 | 00:54:11 | 00:00:00 |
71 | LATO Annamaria | SF55 | 474 | 15 | 00:54:37 | 00:00:00 |
72 | TOSCANO Lillo | SM55 | 492 | 64 | 00:56:32 | 00:00:00 |
73 | CAPASSO Raffaele | SM45 | 504 | 63 | 00:58:09 | 00:00:00 |
74 | ZUCARO Francesco | SM50 | 531 | 92 | 01:00:52 | 00:00:00 |
75 | BOSCO Laura | SF60 | 532 | 10 | 01:01:15 | 00:00:00 |
76 | ODETTI Elena | SF45 | 537 | 26 | 01:01:38 | 00:00:00 |
77 | AMBROSINO Luigi | SM60 | 549 | 44 | 01:03:41 | 00:00:00 |
78 | RUGGIERO Domenico | SM50 | 555 | 93 | 01:05:17 | 00:00:00 |
79 | TESIO Andrea | SM50 | 557 | 94 | 01:05:42 | 00:00:00 |
80 | PULLANO Domenico | SM80 | 577 | 17 | 01:25:18 | 00:00:00 |
12-03-2023 La 21 di Primavera Cirie' (TO) 21.000 metri 337 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | RANDAZZO Mauro Francesco | SM45 | 18 | 0 | 01:24:17 | 00:00:00 |
2 | FALETTI Enrico Giuseppe | SM45 | 62 | 0 | 01:31:48 | 00:00:00 |
3 | LIBERATI Massimo | SM65 | 143 | 0 | 01:39:47 | 00:00:00 |
4 | GAUDIO Fabrizio | SM50 | 251 | 0 | 01:56:45 | 00:00:00 |
5 | LEVRINO Massimo | SM65 | 278 | 0 | 02:01:50 | 00:00:00 |
6 | GARZINO Roberto | SM40 | 292 | 0 | 02:05:03 | 00:00:00 |
7 | SIBONA Maurizio | SM55 | 304 | 0 | 02:15:55 | 00:00:00 |
8 | PEIRETTI Matteo | SM35 | 334 | 0 | 02:22:48 | 00:00:00 |
12-03-2023 La 8 di Primavera Cirie' (TO) 8.000 metri 507 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | LESNA Valentina | SF40 | 228 | 0 | 00:40:10 | 00:00:00 |
2 | ENIPEO Laura | SF50 | 427 | 0 | 00:48:28 | 00:00:00 |
3 | RUGGIERO Domenico | SM50 | 471 | 0 | 00:54:58 | 00:00:00 |
12-03-2023 Bacoli Half Marathon Bacoli (NA) 21.097 metri 249 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | AMBROSINO Luigi | SM60 | 232 | 22 | 02:22:20 | 00:00:00 |
2 | FIORE Albarosa | SF65 | 233 | 1 | 02:22:20 | 00:00:00 |
12-03-2023 Derathona Ten Tortona (AL) 10.000 metri 246 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | JAHDARI El Mahdi | SM35 | 24 | 5 | 00:36:01 | 00:00:00 |
2 | MARENZANO Fabrizio | SM50 | 114 | 18 | 00:45:27 | 00:00:00 |
3 | CAVOTO Fabio | SM40 | 163 | 13 | 00:49:33 | 00:00:00 |
12-03-2023 21^ Brescia Art Marathon Brescia (BS) 42.195 metri 525 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | SANSONE Carmine | SM60 | 326 | 12 | 04:05:51 | 04:15:19 |
2 | SANSONE Carmine | SM60 | 326 | 12 | 04:05:51 | 04:15:19 |
12-03-2023 Circus Trail 12K Borgofranco d'Ivrea 12.000 metri 64 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | BRUNO Giulio | SM45 | 49 | 0 | 01:40:46 | 00:00:00 |
12-03-2023 Bam Half Marathon Brescia (BS) 21.097 metri 1338 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | BORTOLONI Roberto | SM65 | 1331 | 23 | 02:44:38 | 00:00:00 |
12-03-2023 Eolo Campo dei Fiori Gavirate (VA) 38.000 metri 244 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | MACELLARO Alessandro | SM | 3 | 3 | 03:20:15 | 00:00:00 |
2 | BERTINO Chiara | SF50 | 26 | 5 | 04:18:54 | 00:00:00 |
12-03-2023 Eolo Campo dei Fiori Gavirate (VA) 11.000 metri 268 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | JANNUZZO Luca | JPSM | 6 | 6 | 00:54:33 | 00:00:00 |
12-03-2023 Mezza Maratona di Lisbona Lisbona (PORTOGALLO) 21.097 metri 10747 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | VARRIALE Francesco | SM45 | 5872 | 652 | 02:04:09 | 00:00:00 |
05-03-2023 30 Km dei Portici Bologna (BO) 30.000 metri 978 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | MINEI Fulvio | SM45 | 94 | 27 | 02:13:25 | 00:00:00 |
05-03-2023 Bologna Marathon Bologna (BO) 42.195 metri 1381 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | FANTASIA Claudio | SM55 | 392 | 57 | 03:41:51 | 03:41:43 |
2 | BRUATTO Davide | SM55 | 745 | 126 | 04:07:52 | 04:05:48 |
05-03-2023 25^ Mezza Due Laghi Gravellona Toce (VB) 21.097 metri 496 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | TUNNO Andrea | SM50 | 371 | 57 | 01:56:34 | 00:00:00 |
2 | MINUNNI Tiziana | SF50 | 417 | 18 | 02:00:17 | 00:00:00 |
05-03-2023 31^ IX Milgia di Bra Bra (CN) 15.400 metri 696 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | JANNUZZO Luca | PM | 14 | 3 | 00:52:04 | 00:00:00 |
2 | BONINO Stefano | SM | 31 | 11 | 00:53:49 | 00:00:00 |
3 | JAHDARI El Mahdi | SM35 | 53 | 22 | 00:56:18 | 00:00:00 |
4 | METTA Claudio | SM40/45 | 54 | 15 | 00:56:19 | 00:00:00 |
5 | ALESSI Marzio | SM40/45 | 55 | 16 | 00:56:21 | 00:00:00 |
6 | CASTAGNO Gabriele | SM35 | 72 | 179 | 00:57:19 | 00:00:00 |
7 | RIVELLA Alessandro | SM40/45 | 81 | 23 | 00:58:09 | 00:00:00 |
8 | GIULIO TONOLO Fabrizio | SM50/55 | 82 | 11 | 00:58:16 | 00:00:00 |
9 | RANDAZZO Mauro Francesco | SM40/45 | 90 | 27 | 00:58:48 | 00:00:00 |
10 | RIU Andrea | SM50/55 | 93 | 15 | 00:59:13 | 00:00:00 |
11 | PIAZZA Marco Salvatore | SM40/45 | 94 | 30 | 00:59:22 | 00:00:00 |
12 | CUDA Luca | SM50/55 | 143 | 149 | 01:02:47 | 00:00:00 |
13 | MONTANERA Carlotta Federica | SF40/45 | 147 | 3 | 01:03:01 | 00:00:00 |
14 | LUISE Luca | SM40/45 | 163 | 51 | 01:04:22 | 00:00:00 |
15 | RE Luigi | SM50/55 | 183 | 37 | 01:05:40 | 00:00:00 |
16 | MENSI Federico | SM50/55 | 193 | 40 | 01:06:31 | 00:00:00 |
17 | ORSI Luca | SM40/45 | 196 | 61 | 01:06:40 | 00:00:00 |
18 | GIVA Valter | SM50/55 | 199 | 42 | 01:06:48 | 00:00:00 |
19 | PINCETTI Giampiero | SM50/55 | 200 | 43 | 01:06:52 | 00:00:00 |
20 | SEVERINI Luca | SM40/45 | 243 | 76 | 01:08:44 | 00:00:00 |
21 | VASSALLO Salvatore | SM35 | 247 | 71 | 01:09:00 | 00:00:00 |
22 | FEDE Michele | SM50/55 | 250 | 62 | 01:09:11 | 00:00:00 |
23 | MARTINA Claudia | SF50/55 | 252 | 3 | 01:09:23 | 00:00:00 |
24 | BENOZZO Ferruccio | SM50/55 | 267 | 68 | 01:09:55 | 00:00:00 |
25 | LIBERATI Massimo | SM60/65 | 269 | 9 | 01:09:58 | 00:00:00 |
26 | PUGLIARA Salvatore | SM50/55 | 273 | 72 | 01:10:10 | 00:00:00 |
27 | TAGLIENTE Giuseppe | SM50/55 | 285 | 77 | 01:10:52 | 00:00:00 |
28 | FISSORE Marco | SM50/55 | 301 | 82 | 01:11:29 | 00:00:00 |
29 | CIOCCA Tiziana Elia | SF40/45 | 319 | 106 | 01:12:11 | 00:00:00 |
30 | VIOTTO Gianluca | SM50/55 | 322 | 87 | 01:12:17 | 00:00:00 |
31 | RIVITUSO Maurizio | SM50/55 | 338 | 94 | 01:13:05 | 00:00:00 |
32 | RONCADOR Angela | SF40/45 | 339 | 13 | 01:13:10 | 00:00:00 |
33 | BELLOTTO Fulvia Chiara | SF40/45 | 344 | 14 | 01:13:22 | 00:00:00 |
34 | MARENZANO Fabrizio | SM50/55 | 352 | 100 | 01:13:46 | 00:00:00 |
35 | DORIGUZZI BREATTA Roberto | SM40/45 | 369 | 103 | 01:14:08 | 00:00:00 |
36 | BRUNO Andrea | SM60/65 | 379 | 20 | 01:14:33 | 00:00:00 |
37 | CRESCENTINI Emiliano | SM40/45 | 390 | 27 | 01:15:00 | 00:00:00 |
38 | MAGRA Giorgio | SM50/55 | 395 | 113 | 01:15:26 | 00:00:00 |
39 | BARONE Fabrizio | SM50/55 | 402 | 114 | 01:16:02 | 00:00:00 |
40 | FELLECA Antonio | SM50/55 | 405 | 115 | 01:16:08 | 00:00:00 |
41 | MARLETTA Marco | SM50/55 | 414 | 117 | 01:16:30 | 00:00:00 |
42 | GIARDINA Pierfrancesca | SF40/45 | 415 | 20 | 01:16:33 | 00:00:00 |
43 | MINICHETTI Mario | SM50/55 | 422 | 118 | 01:16:50 | 00:00:00 |
44 | RACCA Luciano | SM60/65 | 435 | 26 | 01:17:18 | 00:00:00 |
45 | BELTRAMO Maria Cristina | SF60/65 | 447 | 4 | 01:17:53 | 00:00:00 |
46 | MIGLIOLI Valentina | SF40/45 | 475 | 25 | 01:19:15 | 00:00:00 |
47 | SETARO Vincenzo | SM40/45 | 477 | 113 | 01:19:18 | 00:00:00 |
48 | BERCHIELLI Andrea | SM40/45 | 478 | 114 | 01:19:18 | 00:00:00 |
49 | AMISANO Monica | SF50/55 | 492 | 23 | 01:19:49 | 00:00:00 |
50 | D'ALOIA Michele | SM50/55 | 493 | 160 | 01:19:51 | 00:00:00 |
51 | CARUSO Tiziana | SF50/55 | 502 | 25 | 01:20:36 | 00:00:00 |
52 | VURCHIO Raffaella | SF40/45 | 512 | 32 | 01:21:15 | 00:00:00 |
53 | PALIERI Giorgio | SM50/55 | 516 | 153 | 01:21:36 | 00:00:00 |
54 | DELLA MALVA Beatrice | SM50/55 | 536 | 165 | 01:23:04 | 00:00:00 |
55 | BO Giuseppe | SM60/65 | 555 | 39 | 01:23:53 | 00:00:00 |
56 | SANSONNE Giovanna | SF50/55 | 565 | 39 | 01:24:20 | 00:00:00 |
57 | DI CHIANO Antonio | SM50/55 | 566 | 51 | 01:24:39 | 00:00:00 |
58 | PALIERI Giorgia | SF | 582 | 22 | 01:26:09 | 00:00:00 |
59 | PINTOCCHI Emanuele | SM70/75 | 623 | 10 | 01:30:01 | 00:00:00 |
60 | DOBRILLA Paola | SF50/55 | 626 | 51 | 01:30:30 | 00:00:00 |
61 | CEVRERO Alessandro | SM50/55 | 638 | 10 | 01:31:36 | 00:00:00 |
62 | LATO Annamaria | SF50/55 | 640 | 54 | 01:31:37 | 00:00:00 |
63 | ENIPEO Laura | SF50/55 | 655 | 58 | 01:34:09 | 00:00:00 |
64 | ZANI Daniele | SM50/55 | 669 | 184 | 01:35:43 | 00:00:00 |
65 | ZUCARO Francesco | SM50/55 | 670 | 185 | 01:35:43 | 00:00:00 |
66 | LEROSE Francesco | SM60/65 | 674 | 59 | 01:36:41 | 00:00:00 |
67 | FIORE Albarosa | SF60/65 | 684 | 14 | 01:39:35 | 00:00:00 |
68 | ODETTI Elena | SF40/45 | 685 | 55 | 01:39:41 | 00:00:00 |
69 | AMBROSINO Luigi | SM60/65 | 689 | 61 | 01:44:44 | 00:00:00 |
05-03-2023 Roma Ostia Half Marathon Roma (RM) 21.097 metri 7275 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | STELLA Giovanni | SM55 | 103 | 1 | 01:15:25 | 00:00:00 |
2 | REINA Mirko | SM35 | 219 | 40 | 01:20:16 | 00:00:00 |
3 | CORONA Fabio | SM45 | 1549 | 344 | 01:39:00 | 00:00:00 |
4 | BORTOLONI Roberto | SM65 | 4635 | 170 | 02:39:34 | 00:00:00 |
05-03-2023 Run Tune Up Bologna (BO) 21.097 metri 1421 arrivati |
| Cognome Nome | Categoria | Pos. assoluta | Pos. categoria | Tempo uff. | Realtime (marat.) |
|
1 | CANDELO Fabrizio | SM50 | 379 | 0 | 01:42:48 | 00:00:00 |