9 Miglia di Bra 2022

La trentesima edizione della nove miglia di Bra ha visto la partecipazione di 606 atleti arrivati al traguardo in una giornata tipica di fine inverno ma con una temperatura ideale per correre

La vittoria è andata in campo maschile a OUHDA Ahmed nel tempo di 46'11 non distante dal record della manifestazione e in campo femminile a NAHIMANA Cavaline che ha stabilito il nuovo record della manifestazione

Il grafico sottostante riporta la distribuzione dei tempi degli arrivati divisi per società di appartenenza da cui si evince che nell'elite di coloro che hanno terminato la gara sotto i 55 minuti si colloca la nostra atleta keniana WOLKEBA ASMERAWORK BEKELE che con 54'31 si è piazzata al secondo posto femminile ritoccando il record sociale che apparteneva a Camilla Magliano

Passando il mouse sul grafico è possibile visualizzare il dato delle società nelle varie classi di tempi. La Podistica Torino colloca 25 dei suoi 50 arrivati nelle prime 6 classi ovvero sotto 1'15

Da questo secondo grafico si può verificare la distribuzione degli atleti arrivati nelle diverse categorie Il grafico funziona come il precedente: passando il mouse si può visualizzare la numerosità della singola sezione. Esaminando la distribuzione si nota come nella prima classe sotto i 50 minuti si collochino 7 atleti appartenenti tutti alla categoria SM e due atlete la vincitrice e la nostra keniana nella seconda classe, in tutto quattro donne la corrono entro l'ora a velocità superiore di 15,4 km/h evidentemente Spicca la presenza entro l'ora anche di un atleta appartenente alla categoria degli SM60 e sotto l'ora e 5 minuti di un SM65 a dimostrare come l'età in questo sport conti fino ad un certo punto. Che dire infatti del SM80 che si è collocato nella nona classe sotto l'ora e trenta se non porgere i complimenti

In base alla classifica i vincitori sociali della gara sono i seguenti: buono il tempo finale di Claudia Martina nei 45 e buona forma anche per la mitica Maddy nei 50. Da sottolineare la prestazione di Paolo Bergamini da quest'anno nei SM60 che si colloca nei primi posti della sua categoria.Nelle altre classi vittoria dei soliti inossidabili atleti Metta, Alessi Tonolo e Pincetti

SF-SF40-SF45-SF50-SF55-SF65

PM-SM35-SM40-SM45-SM50-SM55-SM60

Ecco nel dettaglio i risultati dei 50 atleti giunti al traguardo a Bra

Class SocialeAtletaTempoClass AssolutaCatPos CatPos Cat Sociale
1 WOLKEBA Asmerawork 0:54:31.23 23 SF 2 1
2 METTA Claudio 0:56:00.27 39 SM40 5 1
3 ALESSI Marzio 0:58:36.53 64 SM45 7 1
4 GIULIO TONOLO Fabrizio 0:58:50.78 69 SM50 9 1
5 RANDAZZO Mauro Francesc 0:59:14.28 79 SM45 11 2
6 DI PALMA Emanuele 1:01:41.53 112 SM40 17 2
7 RE Luigi 1:02:37.54 123 SM50 13 2
8 PINCETTI Giampiero 1:03:38.43 136 SM55 9 1
9 CUDA Luca 1:04:33.79 150 SM50 18 3
10 GARASSINO Maurizio 1:04:37.47 152 SM50 19 4
11 BENZIO Sergio 1:04:37.57 153 SM55 13 2
12 LUISE Luca 1:05:55.41 176 SM40 22 3
13 BALBO Massimo 1:05:58.10 177 SM50 23 5
14 BERGAMINI Paolo 1:07:49.55 210 SM60 9 1
15 MARTINA Claudia 1:08:06.67 220 SF45 5 1
16 CARABALONA Alberto 1:08:41.55 230 SM35 27 1
17 BENOZZO Ferruccio 1:09:30.60 243 SM50 35 6
18 GIVA Valter 1:10:23.31 254 SM55 31 3
19 PUGLIARA Salvatore 1:10:35.31 260 SM50 36 7
20 MARENZANO Fabrizio 1:11:33.56 282 SM50 43 8
21 MAGRA Giorgio 1:12:44.68 309 SM55 37 4
22 SETARO Vincenzo 1:13:06.81 315 SM40 34 4
23 RIVITUSO Maurizio 1:13:08.31 316 SM55 39 5
24 LANZILOTTI Maddalena 1:13:35.31 325 SF50 8 1
25 LERDA Gianfranco 1:14:26.31 337 SM60 15 2
26 RONCADOR Angela 1:15:17.57 354 SF40 10 1
27 RIPAMONTI Stefano 1:15:22.82 356 SM50 55 9
28 CANDELO Fabrizio 1:15:27.32 357 SM50 56 10
29 BRUNO Andrea 1:16:13.75 376 SM55 48 6
30 MARLETTA Marco 1:16:58.57 388 SM50 61 11
31 DELLA MALVA Berardino 1:17:42.32 402 SM50 64 12
32 CASALI Silvia 1:17:57.79 411 SF55 7 1
33 BERCHIELLI Andrea 1:18:15.82 422 SM45 64 3
34 CEVRERO Alessandro 1:18:40.58 431 SM50 69 13
35 BELTRAMO Maria Cristina 1:18:55.44 435 SF55 9 2
36 MUSSO Roberto 1:20:10.58 458 SM55 60 7
37 SANSONNE Giovanna 1:20:33.33 462 SF45 16 2
38 ROSSO Marco 1:21:12.58 475 PM 3 1
39 CAMILLO' Concetta 1:22:07.70 491 SF45 19 3
40 D'ALOIA Michele 1:22:13.58 493 SM50 77 14
41 CAVOTO Fabio 1:24:42.45 522 SM40 49 5
42 ENIPEO Laura 1:26:08.34 538 SF50 28 2
43 VINCI Domenica 1:27:54.35 551 SF50 32 3
44 ZANI Daniele 1:31:22.11 575 SM50 93 15
45 FISSORE Marco 1:31:43.61 577 SM45 72 4
46 TESIO Andrea 1:31:58.36 578 SM50 94 16
47 ODETTI Elena 1:34:55.12 584 SF40 22 2
48 FIORE Albarosa 1:37:23.87 589 SF65 4 1
49 PINTO Vincenzo 1:39:12.87 597 SM50 98 17
50 AMBROSINO Luigi 1:43:16.88 602 SM60 32 3

Commenti  

#2 Cavoto Fabio 2022-03-17 12:56
Bellissimo articolo
#1 Benozzo Ferruccio 2022-03-16 15:11
Complimenti a Paolo Bergamini! Passano gli anni e le categorie ma non molla un colpo.

Effettua il login per poter scrivere un commento